Таблиця визначення типу різьби

Щоб визначити тип різьби на вашому фітингу, вам знадобиться штангенциркуль.
Необхідно якомога точніше виміряти діаметр різьби в міліметрах, а потім скористатися цією таблицею.
Нижче на малюнку показано правильний спосіб вимірювання за допомогою штангенциркуля.

Зовнішній
диаметр,
мм
Внутрішній 
диаметр,
мм

Крок різьби,

витків на
дюйм

Крок різьби BSP Метрика  Дюйм, UNF Дюйм, NPT
9,3-9,7 8,5-8,9 28   1/8"      
9,3-9,7 8,5-8,9 27         1/8"
9,7-9,9 8,2-8,6   1,5   M10x1,5    
10,9-11,1 9,7-10,0 20       7/16"-20  
11,6-11,9 10,2-10,6   1,5   M12x1,5    
12,4-12,7 11,3-11,6         1/2"-20  
12,9-13,1 11,4-11,9 19   1/4"      
12,9-13,1 11,4-11,9 18         1/4"
13,6-13,9 12,2-12,6   1,5   M14x1,5    
14,0-14,3 12,7-13,0 18       9/16"-18  
15,6-15,9 14,2-14,6   1,5   M16x1,5    
16,3-16,6 14,9-15,4 19   3/8"      
16,3-16,6 14,9-15,4 18         3/8"
17,6-17,9 16,2-16,6   1,5   M18x1,5    
18,7-19,0 17,3-17,6 16       3/4"-16  
19,6-19,9 18,2-18,6   1,5   M20x1,5    
20,5-20,9 18,6-19,0 14   1/2"      
20,7-21,1 18,3-18,7 14         1/2"
21,6-21,9 20,2-20,6   1,5   M22x1,5    
22,0-22,2 20,2-20,5 14       7/8"-14  
22,6-22,9 20,6-21,0 14   5/8"      
23,6-23,9 22,2-22,6   1,5   M24x1,5    
25,6-25,9 24,2-24,6   1,5   M26x1,5    
26,1-26,4 24,1-24,5 14   3/4"      
26,3-26,7 23,7-24,1 14         3/4"
26;6-26,9 24,3-24,7 12       1,1/16"-12  
29,6-29,9 27,4-27,8   2   M30x2    
29,8-30,1 27,6-27,9 12       1,3/16"-12  
29,6-29,9 28,2-28,6   1,5   M30x1,5    
32,6-32,9 30,5-30,9   2   M33x2    
33,0-33,2 30,3-30,8 11   1"      
33,0-33,3 30,8-31,2 12       1,5/16"-12  
32,9-33,4 30,3-30,8 11,5         1"
35,6-35,9 33,4-33,8   2   M36x2    
37,6-37,9 36,2-36,6   1,5   M38x1,5    
40,9-41,2 38,7-39,1 12       1,5/8"-12  
41,6-41,9 39,4-39,8   2   M42x2    
41,5-41,9 39,0-39,5 11   1,1/4"      
41,4-42,0 39,2-39,6 11,5         1,1/4"
44,6-44,9 42,4-42,8   2   M45x2    
44,6-44,9 43,2-43,6   1,5   M45x1,5    
47,3-47,6 45,1-45,5 12       1,7/8"-12  
47,4-47,8 44,8-45,3 11   1,1/2"      
47,3-47,9 45,1-45,5 11,5         1,1/2"
51,6-51,9 49,4-49,6   2   M52x2    
51,6-51,9 50,2-50,6   1,5   M52x1,5    
59,4-59,8 56,5-56,8 11   2"      
59,9-60,2 56,4-56,7 11,5         2"
63,3-63,6 61,3-61,8 12       2,1/2"-12  
Смотрите также: