Метрична різьба


Розміри, мм

 

Зовнішній діаметр різьби
d
Різьби з великим кроком Різьби з дрібним кроком
Середній діаметр d2  Внутрішній діаметр d1 Крок
S
Середній діаметр d2 Внутрішній діаметр d1 Крок
S
Середній діаметр d2 Внутрішній діаметр d1 Крок
S
10 9,026 8,376 1,5 9,513 9,188 0,75 9,350 8,918 1
12 10,863 10,106 1,75 11,513 11,188 0,75 11,350 10,918 1
(14) 12,701 11,835 2 13,513 13,188 0,75 13,026 12,376 1,5
16 14,701 13,835 2 15,513 15,188 0,75 15,026 14,376 1,5
(18) 16,376 15,294 2,5 17,513 17,188 0,75 17,026 16,376 1,5
20 18,376 17,294 2,5 19,513 19,188 0,75 19,026 18,376 1,5
(22) 20,376 19,294 2,5 21,513 21,188 0,75 21,026 20,376 1,5
24 22,051 20,752 3 23,513 23,188 0,75 23,026 22,376 1,5
(27) 25,051 23,752 3 26,513 26,188 0,75 26,026 25,376 1,5
30 27,727 26,211 3,5 29,513 29,188 0,75 29,026 28,376 1,5
(33) 30,727 29,211 3,5 32,513 32,188 0,75 32,026 31,376 1,5
36 33,402 31,670 4 35,350 34,918 1 34,701 33,835 2
(39) 36,402 34,670 4 38,350 37,918 1 37,701 36,835 2
42 39,077 37,129 4,5 41,350 40,918 1 40,701 39,835 2
(45) 42,077 40,129 4,5 44,350 43,918 1 43,701 42,835 2
48 44,752 42,587 5 47,026 46,376 1,5 46,051 44,752 3
Примітка: Зовнішні діаметри, значення яких наведено в дужках, відповідають другому ряду (в інтервалі 5–60 мм) за ГОСТ 8724-58; інші діаметри відповідають 1-му ряду. Переважним є застосування різьб із діаметрами за 1-м рядом.
Різьби з дрібними кроками в інтервалі діаметрів 10–48 мм включено до таблиці частково.

 

Смотрите также: