Навигатор: Головна > Продукція > Запірна арматура... > Кульові крани високого тиску... > Трехходовой селекторный шаровы...
Трехходовой селекторный шаровый кран высокого давления, с внутренней резьбой Резьба: UNF - BK3 - UNF
| DN | d | LW | L | I | b | B | H | h | m | S | V | SW | K | i | H1 | H 2 |
Ручка Lever |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 7/16 " UNF | 5 | 69 | 40 | 13,0 | 29 | 47 | 33 | 13,5 | 34,5 | 11 | 9 | 115 | 12 | - | 82 | Zn | 500 | 500 | BK3 - 7/16 " UNF |
| 10 | 9/16 " UNF | 10 | 72 | 43 | 16,0 | 35 | 52 | 38 | 17,5 | 36 | 11 | 9 | 115 | 13 | - | 86 | Zn | 600 | 500 | BK3 - 9/16 " UNF |
| 13 | 3/4 " UNF | 13 | 83 | 48 | 17,5 | 38 | 54 | 40 | 19 | 41,5 | 11 | 9 | 115 | 15 | - | 89 | Zn | 700 | 500 | BK3 - 3/4 " UNF |
| 20 | 1.1/16 " UN | 20 | 95 | 62 | 24,5 | 52 | 75 | 57 | 24,5 | 47,5 | 14 | 14 | 200 | 20 | 79 | - | Zn | 1800 | 315 | BK3 - 1.1/16 " UN |
| 25 | 1.5/16 " UN | 21 | 113 | 66 | 29,0 | 61 | 83 | 65 | 29,5 | 56,5 | 14 | 14 | 200 | 20 | 87 | - | Zn | 2700 | 315 | BK3 - 1.5/16 " UN |
| 32 | 1.5/8 " UN | 30 | 111 | 81 | 39,0 | - | 106 | 84,5 | 39 | 60 | 16,5 | 17 | 320 | 20 | 115 | - | Al | 3800 | 350 | BK3 - 1.5/8 " UN |
| 40 | 1.7/8 " UN | 38 | 140 | 104 | 53,0 | - | 127 | 106 | 53 | 70 | 16,5 | 17 | 320 | 20 | 136 | - | Al | 6200 | 350 | BK3 - 1.7/8 " UN |
| 50 | 2.1/2 " UN | 48 | 150 | 118 | 58,0 | 116 | 137 | 116 | 58 | 75 | 16,5 | 17 | 320 | 20 | 146 | - | Al | 7800 | 350 | BK3 - 2.1/2 " UN |
| DN | d | LW | L | I | b | B | H | h | m | S | V | SW | K | i | H1 | H 2 |
Ручка Lever |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Завантажити полный каталог продукции Volz Group |
Завантажити каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Завантажити каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Завантажити каталог "WIKA Каталог продукции" |

