Навигатор: Головна > Продукція > Запірна арматура... > Кульові крани високого тиску... > Трехходовой селекторный шаровы...
Трехходовой селекторный шаровый кран высокого давления, с 24°-соединением, двусторонний - BK3 - L/S
Резьба: метрическая, цилиндрическая
| Серия series |
DN | d | RA | LW | L | I | b | B | H | h | m | S | V | SW | K | i | H 1 | H 2 |
Ручка Lever |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 04 | М 12x1,5 | 6 | 5 | 67 | 40 | 13 | 29 | 47 | 33 | 13,5 | 33,5 | 11 | 9 | 115 | 10 | - | 82 | Zn | 300 | 500 | BK3 - 06 L |
| 06 | М 14x1,5 | 8 | 6 | 67 | 40 | 13 | 29 | 47 | 33 | 13,5 | 33,5 | 11 | 9 | 115 | 10 | - | 82 | Zn | 400 | 500 | BK3 - 08 L | |
| 08 | М 16x1,5 | 10 | 8 | 74 | 40 | 13 | 29 | 47 | 33 | 13,5 | 34,5 | 11 | 9 | 115 | 11 | - | 82 | Zn | 400 | 500 | BK3 - 10 L | |
| 10 | М 18x1,5 | 12 | 10 | 74 | 43 | 16 | 35 | 52 | 38 | 17,5 | 36,5 | 11 | 9 | 115 | 11 | - | 86 | Zn | 500 | 500 | BK3 - 12 L | |
| 13 | М 22x1,5 | 15 | 13 | 82 | 48 | 17,5 | 38 | 54 | 40 | 19 | 41,0 | 11 | 9 | 115 | 12 | - | 89 | Zn | 650 | 500 | BK3 - 15 L | |
| 13 | М 26x1,5 | 18 | 13 | 82 | 48 | 17,5 | 38 | 54 | 40 | 19 | 41,5 | 11 | 9 | 115 | 12 | - | 89 | Zn | 690 | 500 | BK3 - 18 L | |
| 20 | М 30x2 | 22 | 20 | 101 | 62 | 24,5 | 52 | 75 | 57 | 24,5 | 48,0 | 14 | 14 | 200 | 14 | 79 | - | Zn | 1500 | 315 | BK3 - 22 L | |
| S | 04 | М 16x1,5 | 8 | 5 | 73 | 40 | 13 | 29 | 47 | 33 | 13,5 | 34,5 | 11 | 9 | 115 | 12 | - | 82 | Zn | 420 | 500 | BK3 - 08 S |
| Об | М 18x1,5 | 10 | 6 | 73 | 40 | 13 | 29 | 47 | 33 | 13,5 | 34,5 | 11 | 9 | 115 | 12 | - | 82 | Zn | 430 | 500 | BK3 - 10 S | |
| 08 | М 20x1,5 | 12 | 8 | 76 | 40 | 13 | 29 | 47 | 33 | 13,5 | 34,5 | 11 | 9 | 115 | 12 | - | 82 | Zn | 440 | 500 | BK3 - 12 S | |
| 10 | М 22x1,5 | 14 | 10 | 80 | 43 | 16 | 35 | 52 | 38 | 17,5 | 36,5 | 11 | 9 | 115 | 14 | - | 86 | Zn | 500 | 500 | BK3 - 14 S | |
| 13 | М 24x1,5 | 16 | 13 | 86 | 48 | 17,5 | 38 | 54 | 40 | 19 | 43,0 | 11 | 9 | 115 | 14 | - | 89 | Zn | 650 | 500 | BK3 - 16 S | |
| 13 | М 30x2 | 20 | 13 | 90 | 48 | 17,5 | 38 | 54 | 40 | 19 | 43,0 | 11 | 9 | 115 | 16 | - | 89 | Zn | 700 | 500 | BK3 - 20 S | |
| 20 | М 36x2 | 25 | 20 | 109 | 62 | 24,5 | 52 | 75 | 57 | 24,5 | 48,0 | 14 | 14 | 200 | 18 | 79 | - | Zn | 1700 | 315 | BK3 - 25 S | |
| Серия series |
DN | d | RA | LW | L | I | b | B | H | h | m | S | V | SW | K | i | H 1 | H 2 |
Ручка Lever |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Завантажити полный каталог продукции Volz Group |
Завантажити каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Завантажити каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Завантажити каталог "WIKA Каталог продукции" |

