Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > Заглушки > Заглушка с накидной гайкой и у...
Заглушка с накидной гайкой и уплотнительным конусом 24° - VSTO
|
Серия series |
D1 | L1 | S1 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 06 | 17,5 | 14 | 15 | 315 | VSTO 06 L |
| 08 | 18,5 | 17 | 24 | 315 | VSTO 08 L | |
| 10 | 19,0 | 19 | 33 | 315 | VSTO 10 L | |
| 12 | 19,0 | 22 | 46 | 315 | VSTO 12 L | |
| 15 | 19,5 | 27 | 73 | 315 | VSTO 15 L | |
| 18 | 20,0 | 32 | 111 | 315 | VSTO 18 L | |
| 22 | 20,5 | 36 | 162 | 160 | VSTO 22 L | |
| 28 | 21,5 | 41 | 220 | 160 | VSTO 28 L | |
| 35 | 23,5 | 50 | 376 | 160 | VSTO 35 L | |
| 42 | 23,5 | 60 | 558 | 160 | VSTO 42 L | |
| S | 06 | 17,5 | 17 | 23 | 630 | VSTO 06 S |
| 08 | 18,5 | 19 | 29 | 630 | VSTO 08 S | |
| 10 | 19,0 | 22 | 46 | 630 | VSTO 10 S | |
| 12 | 19,0 | 24 | 55 | 630 | VSTO 12 S | |
| 14 | 20,0 | 27 | 83 | 630 | VSTO 14 S | |
| 16 | 20,0 | 30 | 106 | 400 | VSTO 16 S | |
| 20 | 24,0 | 36 | 180 | 400 | VSTO 20 S | |
| 25 | 25,0 | 46 | 322 | 400 | VSTO 25 S | |
| 30 | 26,5 | 50 | 398 | 400 | VSTO 30 S | |
| 38 | 28,5 | 60 | 647 | 315 | VSTO 38 S | |
|
Серия series |
D1 | L1 | S1 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Скачать полный каталог продукции Volz Group |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции" |


