Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > Ввинчиваемые регулируемые соед... > Регулируемое угловое соединени...
Регулируемое угловое соединение - EWV - R
Резьба: BSP цилиндрическая
Уплотнение: металлическая кромка
|
Серия series |
D1 | T | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | i | S1 | S2 | S3 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие
name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 06 | G 1/8 " | 4 | 4 | 27 | 12 | 34,5 | 8 | 12 | 14 | 14 | 59 | 315 | EWV 06 L R 1/8 |
| 08 | G 1/4 " | 6 | 6 | 29 | 14 | 37,5 | 12 | 12 | 17 | 19 | 85 | 315 | EWV 08 L R 1/4 | |
| 10 | G 1/4 " | 8 | 6 | 30 | 15 | 40 | 12 | 14 | 19 | 19 | 105 | 315 | EWV 10 L R 1/4 | |
| 12 | G 3/8 | 10 | 9 | 32 | 17 | 42 | 12 | 17 | 22 | 22 | 147 | 315 | EWV 12 L R 3/8 | |
| 15 | G 1/2 " | 12 | 11 | 36 | 21 | 46,5 | 14 | 19 | 27 | 27 | 238 | 250 | EWV 15 L R 1/2 | |
| 18 | G 1/2 " | 15 | 14 | 40 | 23,5 | 50 | 14 | 24 | 32 | 27 | 328 | 250 | EWV 18 L R 1/2 | |
| 22 | G 3/4 | 19 | 18 | 44 | 27,5 | 55 | 16 | 27 | 36 | 32 | 444 | 160 | EWV 22 L R 3/4 | |
| 28 | G 1 " | 24 | 23 | 47 | 30,5 | 59,5 | 18 | 36 | 41 | 41 | 640 | 160 | EWV 28 L R 1 | |
| 35 | G 1.1/4 " | 30 | 30 | 56 | 34,5 | 68,5 | 20 | 41 | 50 | 50 | 989 | 160 | EWV 35 L R 1.1/4 | |
| 42 | G 1.1/2 | 36 | 36 | 63 | 40 | 79 | 22 | 50 | 60 | 55 | 1542 | 160 | EWV 42 L R 1.1/2 | |
| S | 06 | G 1/4 " | 4 | 4 | 31 | 16 | 40 | 12 | 12 | 17 | 19 | 98 | 400 | EWV 06 S R 1/4 |
| 08 | G 1/4 " | 5 | 5 | 32 | 17 | 42,5 | 12 | 14 | 19 | 19 | 121 | 400 | EWV 08 S R 1/4 | |
| 10 | G 3/8 " | 7 | 7 | 34 | 17,5 | 46 | 12 | 17 | 22 | 22 | 182 | 400 | EWV 10 S R 3/8 | |
| 12 | G 3/8 | 8 | 8 | 38 | 21,5 | 48 | 12 | 17 | 24 | 22 | 207 | 400 | EWV 12 S R 3/8 | |
| 14 | G 1/2 " | 10 | 10 | 40 | 22 | 54 | 14 | 19 | 27 | 27 | 287 | 400 | EWV 14 S R 1/2 | |
| 16 | G 1/2 " | 12 | 12 | 43 | 24,5 | 56 | 14 | 24 | 30 | 27 | 376 | 400 | EWV 16 S R 1/2 | |
| 20 | G 3/4 | 16 | 16 | 48 | 26,5 | 65 | 16 | 27 | 36 | 32 | 541 | 400 | EWV 20 S R 3/4 | |
| 25 | G 1 | 20 | 20 | 54 | 30 | 73 | 18 | 36 | 46 | 41 | 1040 | 250 | EWV 25 S R 1 | |
| 30 | G 1.1/4 " | 25 | 25 | 62 | 35,5 | 78,5 | 20 | 41 | 50 | 50 | 1372 | 160 | EWV 30 S R 1.1/4 | |
| 38 | G 1.1/2 | 32 | 32 | 72 | 41 | 92,5 | 22 | 50 | 60 | 55 | 2075 | 160 | EWV 38 S R 1.1/2 | |
|
Серия series |
D1 | T | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | i | S1 | S2 | S3 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие
name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Скачать полный каталог продукции Volz Group |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции" |


