Навигатор: Головна > Продукція > Різьбові з’єднання... > Різьбові з’єднання... > Т-подібне різьбове з’єднання -...
Т-подібне різьбове з’єднання - TV

| Серія series |
D1 | D2 | L1 | L2 | S1 | S2 | Вага weight g/1 St. |
PN (bar) |
Позначення name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 04 | 3,0 | 42 | 11,0 | 9 | 10 | 32 | 100 | TV 04 LL |
| 06 | 4,5 | 30 | 9,5 | 9 | 12 | 40 | 100 | TV 06 LL | |
| 08 | 6,0 | 34 | 11,0 | 12 | 14 | 51 | 100 | TV 08 LL | |
| 10 | 8,0 | 36 | 12,5 | 12 | 17 | 76 | 100 | TV 10 LL | |
| 12 | 10,0 | 38 | 13,0 | 14 | 19 | 89 | 100 | TV 12 LL | |
| L | 06 | 4,0 | 38 | 12,0 | 12 | 14 | 72 | 315 | TV 06 L |
| 08 | 6,0 | 42 | 14,0 | 12 | 17 | 105 | 315 | TV 08 L | |
| 10 | 8,0 | 44 | 15,0 | 14 | 19 | 111 | 315 | TV 10 L | |
| 12 | 10,0 | 48 | 17,0 | 17 | 22 | 151 | 315 | TV 12 L | |
| 15 | 12,0 | 56 | 21,0 | 19 | 27 | 246 | 315 | TV 15 L | |
| 18 | 15,0 | 62 | 23,5 | 24 | 32 | 382 | 315 | TV 18 L | |
| 22 | 19,0 | 70 | 27,5 | 27 | 36 | 493 | 160 | TV 22 L | |
| 28 | 24,0 | 76 | 30,5 | 36 | 41 | 691 | 160 | TV 28 L | |
| 35 | 30,0 | 90 | 34,5 | 41 | 50 | 1038 | 160 | TV 35 L | |
| 42 | 36,0 | 102 | 40,0 | 50 | 60 | 1622 | 160 | TV 42 L | |
| S | 06 | 4,0 | 46 | 16,0 | 12 | 17 | 124 | 630 | TV 06 S |
| 08 | 5,0 | 48 | 17,0 | 14 | 19 | 140 | 630 | TV 08 S | |
| 10 | 7,0 | 50 | 17,5 | 17 | 22 | 193 | 630 | TV 10 S | |
| 12 | 8,0 | 58 | 21,5 | 17 | 24 | 230 | 630 | TV 12 S | |
| 14 | 10,0 | 60 | 22,0 | 19 | 27 | 307 | 400 | TV 14 S | |
| 16 | 12,0 | 66 | 24,5 | 24 | 30 | 417 | 400 | TV 16 S | |
| 20 | 16,0 | 74 | 26,5 | 27 | 36 | 629 | 400 | TV 20 S | |
| 25 | 20,0 | 84 | 30,0 | 36 | 46 | 1191 | 400 | TV 25 S | |
| 30 | 25,0 | 98 | 35,5 | 41 | 50 | 1473 | 400 | TV 30 S | |
| 38 | 32,0 | 114 | 41,0 | 50 | 60 | 2349 | 315 | TV 38 S | |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Завантажити полный каталог продукции Volz Group |
Завантажити каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Завантажити каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Завантажити каталог "WIKA Каталог продукции" |

