Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > Приварные соединения... > Прямой приварной ниппель с упл...
Прямой приварной ниппель с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения (Viton) для подсоединения к конусу 24° - SKA
|
Серия series |
D 1 | | D2 | D3 | L1 | L2 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/S | 06 | 3,0 | 2,5 | 31,0 | 31,5 | 7 | 539 | SKA 06 L/S x 1,5 |
| 08 | 4,5 | 4,0 | 31,0 | 31,5 | 11 | 424 | SKA 08 L/S x 1,5 | |
| 08 | 4,0 | 4,0 | 31,0 | 31,5 | 11 | 539 | SKA 08 L/S x 2,0 | |
| 10 | 8,0 | 6,0 | 32,5 | 33,5 | 13 | 242 | SKA 10 L/S x 1,0 | |
| 10 | 7,0 | 6,0 | 32,5 | 33,5 | 13 | 349 | SKA 10 L/S x 1,5 | |
| 10 | 6,0 | 6,0 | 32,5 | 33,5 | 16 | 447 | SKA 10 L/S x 2,0 | |
| 12 | 9,0 | 8,0 | 32,5 | 33,5 | 21 | 297 | SKA 12 L/S x 1,5 | |
| 12 | 8,0 | 8,0 | 32,5 | 33,5 | 20 | 383 | SKA 12 L/S x 2,0 | |
| 12 | 7,0 | 8,0 | 32,5 | 33,5 | 22 | 463 | SKA 12 L/S x 2,5 | |
| L | 15 | 11,0 | 10,0 | 34,0 | 34,5 | 29 | 315 | SKA 15 L x 2,0 |
| 15 | 10,0 | 10,0 | 34,0 | 34,5 | 31 | 315 | SKA 15 L x 2,5 | |
| 18 | 13,0 | 13,0 | 35,5 | 36,5 | 40 | 315 | SKA 18 L x 2,5 | |
| 22 | 17,0 | 17,0 | 38,5 | 39,5 | 57 | 160 | SKA 22 L x 2,5 | |
| 28 | 23,0 | 22,0 | 41,5 | 42,5 | 73 | 160 | SKA 28 L x 2,5 | |
| 28 | 22,0 | 22,0 | 41,5 | 42,5 | 89 | 160 | SKA 28 L x 3,0 | |
| 35 | 28,0 | 28,0 | 47,5 | 49,5 | 140 | 160 | SKA 35 L x 3,5 | |
| 35 | 27,0 | 28,0 | 47,5 | 49,5 | 150 | 160 | SKA 35 L x 4,0 | |
| 42 | 36,0 | 34,0 | 47,5 | 50,0 | 155 | 160 | SKA 42 L x 3,0 | |
| 42 | 34,0 | 34,0 | 47,5 | 50,0 | 190 | 160 | SKA 42 L x 4,0 | |
| S | 14 | 10,0 | 9,0 | 38,5 | 39,5 | 26 | 334 | SKA 14 S x 2,0 |
| 14 | 8,0 | 9,0 | 38,5 | 39,5 | 33 | 474 | SKA 14 S x 3,0 | |
| 16 | 13,0 | 11,0 | 39,0 | 40,5 | 32 | 228 | SKA 16 S x 1,5 | |
| 16 | 12,0 | 11,0 | 39,0 | 40,5 | 31 | 297 | SKA 16 S x 2,0 | |
| 16 | 11,0 | 11,0 | 39,0 | 40,5 | 38 | 362 | SKA 16 S x 2,5 | |
| 16 | 10,0 | 11,0 | 39,0 | 40,5 | 41 | 400 | SKA 16 S x 3,0 | |
| 20 | 16,0 | 14,0 | 45,0 | 47,0 | 57 | 242 | SKA 20 S x 2,0 | |
| 20 | 15,0 | 14,0 | 45,0 | 47,0 | 57 | 297 | SKA 20 S x 2,5 | |
| 20 | 14,0 | 14,0 | 45,0 | 47,0 | 64 | 349 | SKA 20 S x 3,0 | |
| 20 | 13,0 | 14,0 | 45,0 | 47,0 | 71 | 400 | SKA 20 S x 3,5 | |
| 20 | 12,0 | 14,0 | 45,0 | 47,0 | 78 | 400 | SKA 20 S x 4,0 | |
| 25 | 19,0 | 18,0 | 49,5 | 53,0 | 89 | 286 | SKA 25 S x 3,0 | |
| 25 | 18,0 | 18,0 | 49,5 | 53,0 | 100 | 328 | SKA 25 S x 3,5 | |
| 25 | 17,0 | 18,0 | 49,5 | 53,0 | 111 | 369 | SKA 25 S x 4,0 | |
| 25 | 15,0 | 18,0 | 49,5 | 53,0 | 125 | 400 | SKA 25 S x 5,0 | |
| 30 | 24,0 | 23,0 | 52,0 | 57,0 | 113 | 242 | SKA 30 S x 3,0 | |
| 30 | 22,0 | 23,0 | 52,0 | 57,0 | 141 | 314 | SKA 30 S x 4,0 | |
| 30 | 20,0 | 23,0 | 52,0 | 57,0 | 166 | 383 | SKA 30 S x 5,0 | |
| 30 | 18,0 | 23,0 | 52,0 | 57,0 | 188 | 400 | SKA 30 S x 6,0 | |
| 38 | 32,0 | 30,0 | 56,5 | 64,0 | 163 | 195 | SKA 38 S x 3,0 | |
| 38 | 30,0 | 30,0 | 56,5 | 64,0 | 209 | 254 | SKA 38 S x 4,0 | |
| 38 | 28,0 | 30,0 | 56,5 | 64,0 | 247 | 315 | SKA 38 S x 5,0 | |
| 38 | 26,0 | 30,0 | 56,5 | 64,0 | 270 | 315 | SKA 38 S x 6,0 | |
| 38 | 24,0 | 30,0 | 56,5 | 64,0 | 270 | 315 | SKA 38 S x 7,0 | |
|
Серия series |
D 1 | | D2 | D3 | L1 | L2 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Скачать полный каталог продукции Volz Group |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции" |


