Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > Переборочные резьбовые соедине... > Угловое переборочное резьбовое...
Угловое переборочное резьбовое соединение - WSV
|
Серия series |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Об | 4 | 17 | 27 | 12 | 42 | 14 | 27 | 12 | 17 | 14 | 74 | 315 | WSV 06 L |
| 08 | 6 | 19 | 29 | 14 | 42 | 17 | 27 | 12 | 19 | 17 | 95 | 315 | WSV 08 L | |
| 10 | 8 | 22 | 30 | 15 | 43 | 18 | 28 | 14 | 22 | 19 | 120 | 315 | WSV 10 L | |
| 12 | 10 | 24 | 32 | 17 | 44 | 20 | 29 | 17 | 24 | 22 | 142 | 315 | WSV 12 L | |
| 15 | 12 | 27 | 36 | 21 | 46 | 23 | 31 | 19 | 30 | 27 | 243 | 315 | WSV 15 L | |
| 18 | 15 | 32 | 40 | 23,5 | 49 | 24 | 32,5 | 24 | 36 | 32 | 373 | 315 | WSV 18 L | |
| 22 | 19 | 36 | 44 | 27,5 | 51 | 30 | 34,5 | 27 | 41 | 36 | 506 | 160 | WSV 22 L | |
| 28 | 24 | 42 | 47 | 30,5 | 52 | 34 | 35,5 | 36 | 46 | 41 | 679 | 160 | WSV 28 L | |
| 35 | 30 | 50 | 56 | 34,5 | 58 | 39 | 36,5 | 41 | 55 | 50 | 1043 | 160 | WSV 35 L | |
| 42 | 36 | 60 | 63 | 40 | 59 | 43 | 36 | 50 | 65 | 60 | 1569 | 160 | WSV 42 L | |
| S | Об | 4 | 19 | 31 | 16 | 44 | 17 | 29 | 12 | 19 | 17 | 109 | 630 | WSV 06 S |
| 08 | 5 | 22 | 32 | 17 | 44 | 18 | 29 | 14 | 22 | 19 | 145 | 630 | WSV 08 S | |
| 10 | 7 | 24 | 34 | 17,5 | 46 | 20 | 29,5 | 17 | 24 | 22 | 196 | 630 | WSV 10 S | |
| 12 | 8 | 27 | 38 | 21,5 | 47 | 21 | 30,5 | 17 | 27 | 24 | 243 | 630 | WSV 12 S | |
| 14 | 10 | 27 | 40 | 22 | 50 | 23 | 32 | 19 | 30 | 27 | 308 | 630 | WSV 14 S | |
| 16 | 12 | 30 | 43 | 24,5 | 50 | 24 | 31,5 | 24 | 32 | 30 | 392 | 400 | WSV 16 S | |
| 20 | 16 | 36 | 48 | 26,5 | 55 | 30 | 33,5 | 27 | 41 | 36 | 617 | 400 | WSV 20 S | |
| 25 | 20 | 42 | 54 | 30 | 59 | 34 | 35 | 36 | 46 | 46 | 1049 | 400 | WSV 25 S | |
| 30 | 25 | 50 | 62 | 35,5 | 64 | 39 | 37,5 | 41 | 50 | 50 | 1366 | 400 | WSV 30 S | |
| 38 | 32 | 60 | 72 | 41 | 68 | 43 | 37 | 50 | 65 | 60 | 2060 | 315 | WSV 38 S | |
|
Серия series |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Скачать полный каталог продукции Volz Group |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции" |


