Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > Откидные и поворотные соединен... > Угловое откидное резьбовое сое...
Угловое откидное резьбовое соединение - EWHV - M
Резьба: метрическая цилиндрическая
Уплотнение: металлическая кромка и кольцо (VITON)
|
Серия series |
D1 | T | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | i | S1 | S2 | S3 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 06 | М 10х 1 | 4 | 4,5 | 14 | 27 | 12 | 20 | 6,5 | 4 | 8 | 17 | 17 | 14 | 55 | 250 | EWHV 06 LM |
| 08 | М 12х 1,5 | 6 | 6 | 17 | 29 | 14,5 | 27 | 11 | 3 | 12 | 22 | 19 | 17 | 103 | 250 | EWHV 08 LM | |
| 10 | М 14х 1,5 | 8 | 6 | 18 | 30 | 15,5 | 27 | 11 | 3 | 12 | 22 | 19 | 19 | 110 | 250 | EWHV 10 LM | |
| 12 | М 1бх 1,5 | 10 | 7,5 | 21 | 33 | 18 | 33 | 14 | 3 | 12 | 27 | 24 | 22 | 185 | 250 | EWHV 12 LM | |
| 15 | М 18х 1,5 | 12 | 9 | 23 | 37 | 21,5 | 35,5 | 15 | 4 | 12 | 30 | 30 | 27 | 245 | 250 | EWHV 15 LM | |
| 18 | М 22х 1,5 | 15 | 12 | 27 | 37 | 21 | 41 | 18 | 4 | 14 | 32 | 30 | 32 | 330 | 250 | EWHV 18 LM | |
| 22 | М 2бх 1,5 | 19 | 17 | 31 | 44 | 27,5 | 49 | 20 | 4 | 16 | 41 | 36 | 36 | 580 | 160 | EWHV 22 LM | |
| 28 | М ЗЗх 2 | 24 | 21 | 39 | 49 | 32 | 62 | 27 | 4 | 18 | 50 | 46 | 41 | 1020 | 160 | EWHV 28 LM | |
| 35 | М 42х 2 | 30 | 27 | 49 | 58 | 36 | 70 | 30 | 6 | 20 | 60 | 55 | 50 | 1520 | 160 | EWHV 35 LM | |
| 42 | М 48х 2 | 36 | 34 | 55 | 63 | 40,5 | 81 | 35 | 6 | 22 | 70 | 60 | 60 | 2230 | 160 | EWHV 42 LM | |
| S | 06 | М 12х 1,5 | 4 | 6 | 17 | 31 | 16,5 | 27 | 11 | 3 | 12 | 22 | 19 | 17 | 110 | 315 | EWHV 06 SM |
| 08 | М 14х 1,5 | 5 | 6 | 19 | 31 | 16,5 | 27 | 11 | 3 | 12 | 22 | 19 | 19 | 120 | 315 | EWHV 08 SM | |
| 10 | М 1бх 1,5 | 7 | 7,5 | 21 | 35 | 18,5 | 33 | 14 | 3 | 12 | 27 | 24 | 22 | 195 | 315 | EWHV 10 SM | |
| 12 | М 18х 1,5 | 8 | 9 | 23 | 36 | 20 | 35,5 | 15 | 4 | 12 | 27 | 27 | 24 | 250 | 315 | EWHV 12 SM | |
| 14 | М 20х 1,5 | 10 | 10 | 25 | 40 | 22,5 | 39,5 | 16 | 4 | 14 | 32 | 30 | 27 | 330 | 315 | EWHV 14 SM | |
| 16 | М 22х 1,5 | 12 | 12 | 27 | 40 | 22 | 41 | 18 | 4 | 14 | 32 | 30 | 30 | 340 | 315 | EWHV 16 SM | |
| 20 | М 27х 2 | 16 | 16 | 32 | 48 | 26,5 | 49 | 20 | 4 | 16 | 41 | 36 | 36 | 610 | 160 | EWHV 20 SM | |
| 25 | М ЗЗх 2 | 20 | 21 | 39 | 56 | 31,5 | 62 | 27 | 4 | 18 | 50 | 46 | 46 | 1065 | 160 | EWHV 25 SM | |
| 30 | М 42х 2 | 25 | 27 | 49 | 64 | 37 | 70 | 30 | 6 | 20 | 60 | 55 | 50 | 1593 | 160 | EWHV 30 SM | |
| 38 | М 48х 2 | 32 | 34 | 55 | 72 | 41,5 | 81 | 35 | 6 | 22 | 70 | 60 | 60 | 2325 | 160 | EWHV 38 SM | |
|
Серия series |
D1 | T | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | i | S1 | S2 | S3 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Скачать полный каталог продукции Volz Group |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции" |


