Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > Компоненты резьбовых соединени... > Врезное кольцо - SDR / PDR...
Врезное кольцо - SDR / PDR
|
Серия series |
D1 | L1 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|
| LL | 04 | 6 | 0,3 | 100 | SDR 04 LL |
| 06 | 7 | 0,8 | 100 | SDR 06 LL | |
| 08 | 7 | 1,0 | 100 | SDR 08 LL | |
| 10 | 8 | 1,3 | 100 | SDR 10 LL | |
| 12 | 7,5 | 1,6 | 100 | SDR 12 LL | |
| L | 06 | 9,5 | 1,7 | 315 | PDR 06 L |
| 08 | 9 | 2,2 | 315 | PDR 08 L | |
| 10 | 9,5 | 3,1 | 315 | PDR 10 L | |
| 12 | 10 | 3,5 | 315 | PDR 12 L | |
| 15 | 9,5 | 4,5 | 315 | PDR 15 L | |
| 18 | 9,5 | 5,5 | 315 | PDR 18 L | |
| 22 | 10,5 | 7,3 | 160 | PDR 22 L | |
| 28 | 11 | 9,4 | 160 | PDR 28 L | |
| 35 | 13,5 | 20,0 | 160 | PDR 35 L | |
| 42 | 13,5 | 23,0 | 160 | PDR 42 L | |
| S | 06 | 9,5 | 0,6 | 630 | PDR 06 S |
| 08 | 9 | 3,2 | 630 | PDR 08 S | |
| 10 | 9,5 | 3,1 | 630 | PDR 10 S | |
| 12 | 10 | 3,5 | 630 | PDR 12 S | |
| 14 | 10 | 3,9 | 630 | PDR 14 S | |
| 16 | 9,5 | 5,6 | 400 | PDR 16 S | |
| 20 | 13 | 11,4 | 400 | PDR 20 S | |
| 25 | 12,5 | 13,3 | 400 | PDR 25 S | |
| 30 | 12,5 | 19,3 | 400 | PDR 30 S | |
| 38 | 13,5 | 22,5 | 315 | PDR 38 S | |
|
Серия series |
D1 | L1 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
SDR = с 1 кромкой
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Скачать полный каталог продукции Volz Group |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции" |


