Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > JIC - соединения > Прямое соединение с 37° JIC-со...
Прямое соединение с 37° JIC-соединением с уплотнительным конусом - AGJ - AGR
Резьба: UNF/UN- BSP цилиндрическая
Уплотнение: металлическая кромка
|
T1 UN/UNF AG / male |
T2 BSPP AG / male |
D1 | D2 | L | i1 | i2 | S |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16 - 20 UNF | 1/8 | 4,4 | 4 | 28 | 14 | 8 | 14 | 20 | 350 | AGJ 7/16 - AGR 1/8 |
| 7/16 - 20 UNF | 1/4 | 4,4 | 4,4 | 34 | 14 | 11 | 19 | 34 | 350 | AGJ 7/16 - AGR 1/4 |
| 7/16 - 20 UNF | 3/8 | 4,4 | 8 | 35 | 14 | 12 | 22 | 47 | 350 | AGJ 7/16 - AGR 3/8 |
| 7/16 - 20 UNF | 1/2 | 4,4 | 11 | 38 | 14 | 14 | 27 | 99 | 350 | AGJ 7/16 - AGR 1/2 |
| 1/2 - 20 UNF | 1/4 | 6 | 5 | 34 | 14 | 11 | 19 | 30 | 350 | AGJ 1/2 - AGR 1/4 |
| 1/2 - 20 UNF | 3/4 | 6 | 17 | 41 | 14 | 16 | 32 | 35 | 350 | AGJ 1/2 - AGR 3/4 |
| 9/16 - 18 UNF | 1/4 | 7,5 | 5 | 35 | 14,1 | 11 | 19 | 30 | 350 | AGJ 9/16 - AGR 1/4 |
| 9/16 - 18 UNF | 3/8 | 7,5 | 7,5 | 36 | 14,1 | 12 | 22 | 40 | 350 | AGJ 9/16 - AGR 3/8 |
| 9/16 - 18 UNF | 1/2 | 7,5 | 11 | 39 | 14,1 | 14 | 27 | 95 | 350 | AGJ 9/16 - AGR 1/2 |
| 3/4 - 16 UNF | 1/4 | 9,9 | 5 | 37,5 | 16,7 | 11 | 19 | 40 | 350 | AGJ 3/4 - AGR 1/4 |
| 3/4 - 16 UNF | 3/8 | 9,9 | 8 | 39 | 16,7 | 12 | 22 | 50 | 350 | AGJ 3/4 - AGR 3/8 |
| 3/4 - 16 UNF | 1/2 | 9,9 | 9,9 | 42 | 16,7 | 14 | 27 | 100 | 350 | AGJ 3/4 - AGR 1/2 |
| 3/4 - 16 UNF | 3/4 | 9,9 | 17 | 44 | 16,7 | 16 | 32 | 103 | 350 | AGJ 3/4 - AGR 3/4 |
| 7/8 - 14 UNF | 3/8 | 12,3 | 8 | 43 | 19,3 | 12 | 24 | 65 | 350 | AGJ 7/8 - AGR 3/8 |
| 7/8 - 14 UNF | 1/2 | 12,3 | 11 | 46 | 19,3 | 14 | 27 | 105 | 350 | AGJ 7/8 - AGR 1/2 |
| 7/8 - 14 UNF | 5/8 | 12,3 | 14,5 | 48 | 19,3 | 16 | 30 | 150 | 350 | AGJ 7/8 - AGR 5/8 |
| 7/8 - 14 UNF | 3/4 | 12,3 | 17 | 48 | 19,3 | 16 | 32 | 160 | 350 | AGJ 7/8 - AGR 3/4 |
| 1.1/16 - 12 UN | 1/2 | 15,5 | 11 | 50 | 21,9 | 14 | 27 | 120 | 280 | AGJ 1.1/16 - AGR 1/2 |
| 1.1/16 - 12 UN | 3/4 | 15,5 | 15,5 | 52 | 21,9 | 16 | 32 | 165 | 280 | AGJ 1.1/16 - AGR 3/4 |
| 1.5/16 - 12 UN | 1 | 21,5 | 21,5 | 56 | 23,1 | 19 | 41 | 265 | 280 | AGJ 1.5/16 - AGR 1 |
| 1.5/16 - 12 UN | 1.1/4 | 21,5 | 29 | 57 | 23,1 | 20 | 50 | 390 | 280 | AGJ 1.5/16 - AGR 1.1/4 |
| 1.5/8 - 12 UN | 1.1/4 | 27,5 | 29 | 60 | 24,3 | 20 | 50 | 380 | 140 | AGJ 1.5/8 - AGR 1.1/4 |
|
T1 UN/UNF AG / male |
T2 BSPP AG / male |
D1 | D2 | L | i1 | i2 | S |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Скачать полный каталог продукции Volz Group |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции" |


