Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > JIC - соединения > Прямое соединение с 37° JIC-со...
Прямое соединение с 37° JIC-соединением с уплотнительным конусом - AGJ - AGR-WD
Резьба: UNF/UN- BSP цилиндрическая
Уплотнение: кольцо (VITON) DIN 3869
|
T1 UNF/UN AG / male |
T2 BSPP AG / male |
D1 | D2 | L | И | i2 | S |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16 - 20 UNF | 1/8 | 4,4 | 4,4 | 29,5 | 14 | 8 | 14 | 20 | 350 | AGJ 7/16 - AGR 1/8 - WD |
| 7/16 - 20 UNF | 1/4 | 4,4 | 7 | 38,0 | 14 | 12 | 19 | 34 | 350 | AGJ 7/16 - AGR 1/4 - WD |
| 7/16 - 20 UNF | 3/8 | 4,4 | 8 | 39,5 | 14 | 12 | 22 | 47 | 350 | AGJ 7/16 - AGR 3/8 - WD |
| 7/16 - 20 UNF | 1/2 | 4,4 | 12 | 45,0 | 14 | 14 | 27 | 99 | 350 | AGJ 7/16 - AGR 1/2 - WD |
| 1/2 - 20 UNF | 1/8 | 6 | 4 | 29,5 | 14 | 8 | 14 | 20 | 350 | AGJ 1/2 - AGR 1/8 - WD |
| 1/2 - 20 UNF | 1/4 | 6 | 7 | 38,0 | 14 | 12 | 19 | 30 | 350 | AGJ 1/2 - AGR 1/4 - WD |
| 1/2 - 20 UNF | 3/8 | 6 | 8 | 39,5 | 14 | 12 | 22 | 47 | 350 | AGJ 1/2 - AGR 3/8 - WD |
| 1/2 - 20 UNF | 1/2 | 6 | 12 | 45,0 | 14 | 14 | 27 | 102 | 350 | AGJ 1/2 - AGR 1/2 - WD |
| 9/16 - 18 UNF | 1/8 | 7,5 | 4 | 29,5 | 14,1 | 8 | 17 | 27 | 350 | AGJ 9/16 - AGR 1/8 - WD |
| 9/16 - 18 UNF | 1/4 | 7,5 | 7,5 | 38,0 | 14,1 | 12 | 19 | 30 | 350 | AGJ 9/16 - AGR 1/4 - WD |
| 9/16 - 18 UNF | 3/8 | 7,5 | 7,5 | 39,5 | 14,1 | 12 | 22 | 40 | 350 | AGJ 9/16 - AGR 3/8 - WD |
| 9/16 - 18 UNF | 1/2 | 7,5 | 12 | 45,0 | 14,1 | 14 | 27 | 95 | 350 | AGJ 9/16 - AGR 1/2 - WD |
| 3/4 - 16 UNF | 1/4 | 9,9 | 7 | 40,5 | 16,7 | 12 | 22 | 40 | 350 | AGJ 3/4 - AGR 1/4 - WD |
| 3/4 - 16 UNF | 3/8 | 9,9 | 8 | 42,0 | 16,7 | 12 | 22 | 50 | 350 | AGJ 3/4 - AGR 3/8 - WD |
| 3/4 - 16 UNF | 1/2 | 9,9 | 12 | 47,5 | 16,7 | 14 | 27 | 100 | 350 | AGJ 3/4 - AGR 1/2 - WD |
| 3/4 - 16 UNF | 3/4 | 9,9 | 17 | 51,5 | 16,7 | 16 | 32 | 103 | 350 | AGJ 3/4 - AGR 3/4 - WD |
| 7/8 - 14 UNF | 3/8 | 12,3 | 8 | 45,0 | 19,3 | 12 | 24 | 65 | 350 | AGJ 7/8 - AGR 3/8 - WD |
| 7/8 - 14 UNF | 1/2 | 12,3 | 12,3 | 50,5 | 19,3 | 14 | 27 | 105 | 350 | AGJ 7/8 - AGR 1/2 - WD |
| 7/8 - 14 UNF | 3/4 | 12,3 | 17 | 54,5 | 19,3 | 16 | 32 | 160 | 350 | AGJ 7/8 - AGR 3/4 - WD |
| 7/8 - 14 UNF | 1 | 12,3 | 23 | 56,5 | 19,3 | 18 | 41 | 208 | 350 | AGJ 7/8 - AGR 1 - WD |
| 1.1/16 - 12 UN | 1/2 | 15,5 | 12 | 53,0 | 21,9 | 14 | 27 | 120 | 280 | AGJ 1.1/16 - AGR 1/2 - WD |
| 1.1/16 - 12 UN | 3/4 | 15,5 | 17 | 57,0 | 21,9 | 16 | 32 | 165 | 280 | AGJ 1.1/16 - AGR 3/4 - WD |
| 1.1/16 - 12 UN | 1 | 15,5 | 23 | 59,0 | 21,9 | 18 | 41 | 295 | 280 | AGJ 1.1/16 - AGR 1 - WD |
| 1.1/16 - 12 UN | 1.1/4 | 15,5 | 30 | 61,0 | 21,9 | 20 | 50 | 225 | 280 | AGJ 1.1/16 - AGR 1.1/4 - WD |
| 1.5/16 - 12 UN | 3/4 | 21,5 | 17 | 58,0 | 23,1 | 16 | 36 | 220 | 280 | AGJ 1.5/16 - AGR 3/4 - WD |
| 1.5/16 - 12 UN | 1 | 21,5 | 23 | 60,0 | 23,1 | 18 | 41 | 265 | 280 | AGJ 1.5/16 - AGR 1 - WD |
| 1.5/16 - 12 UN | 1.1/4 | 21,5 | 30 | 62,0 | 23,1 | 20 | 50 | 390 | 280 | AGJ 1.5/16 - AGR 1.1/4 - WD |
| 1.5/16 - 12 UN | 1.1/2 | 21,5 | 36 | 64,0 | 23,1 | 22 | 55 | 475 | 210 | AGJ 1.5/16 - AGR 1.1/2 - WD |
| 1.5/16 - 12 UN | 3/4 | 27,5 | 17 | 59,5 | 24,3 | 16 | 46 | 220 | 210 | AGJ 1.5/16 - AGR 3/4 - WD |
| 1.5/8 - 12 UN | 1 | 27,5 | 23 | 61,5 | 24,3 | 18 | 46 | 257 | 210 | AGJ 1.5/8 - AGR 1 - WD |
| 1.5/8 - 12 UN | 1.1/4 | 27,5 | 30 | 63,5 | 24,3 | 20 | 50 | 417 | 140 | AGJ 1.5/8 - AGR 1.1/4 - WD |
| 1.5/8 - 12 UN | 1.1/2 | 27,5 | 36 | 65,5 | 24,3 | 22 | 55 | 420 | 140 | AGJ 1.5/8 - AGR 1.1/2 - WD |
| 1.7/8 - 12 UN | 1 | 33 | 23 | 64,5 | 27,5 | 18 | 50 | 392 | 210 | AGJ 1.7/8 - AGR 1 - WD |
| 1.7/8 - 12 UN | 1.1/4 | 33 | 30 | 66,5 | 27,5 | 20 | 50 | 422 | 210 | AGJ 1.7/8 - AGR 1.1/4 - WD |
| 1.7/8 - 12 UN | 1.1/2 | 33 | 36 | 68,5 | 27,5 | 22 | 55 | 517 | 140 | AGJ 1.7/8 - AGR 1.1/2 - WD |
|
T1 UNF/UN AG / male |
T2 BSPP AG / male |
D1 | D2 | L | И | i2 | S |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Скачать полный каталог продукции Volz Group |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции" |


