Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > JIC - соединения > Прямое соединение JIC 37° - V ...
Прямое соединение JIC 37° - V - AGJ - DKJ
Резьба: UNF/UN
|
T1 UNF/UN AG / male |
T2 UNF/UN IG / female |
D | L | i | S1 | S2 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16 - 20 UNF | 7/16 - 20 UNF | 4,4 | 28,0 | 14 | 12 | 14 | 26 | 350 | V-AGJ 7/16 - DKJ 7/16 - A |
| 7/16 - 20 UNF | 9/16 - 18 UNF | 4,4 | 29,0 | 14 | 14 | 17 | 34 | 350 | V-AGJ 7/16 - DKJ 9/16 - A |
| 7/16 - 20 UNF | 9/16 - 18 UNF | 4,4 | 24,0 | 14 | - | 19 | 38 | 350 | V-AGJ 7/16 - DKJ 9/16 - B |
| 7/16 - 20 UNF | 3/4 - 16 UNF | 4,4 | 34,5 | 14 | 19 | 22 | 64 | 350 | V-AGJ 7/16 - DKJ 3/4 - A |
| 7/16 - 20 UNF | 3/4 - 16 UNF | 4,4 | 26,0 | 14 | - | 22 | 51 | 350 | V-AGJ 7/16 - DKJ 3/4 - B |
| 7/16 - 20 UNF | 7/8 - 14 UNF | 4,4 | 32,5 | 14 | 22 | 27 | 95 | 350 | V-AGJ 7/16 - DKJ 7/8 - A |
| 1/2 - 20 UNF | 1/2 - 20 UNF | 6 | 30,0 | 14 | 14 | 17 | 40 | 350 | V-AGJ 1/2 - DKJ 1/2 - A |
| 9/16 - 18 UNF | 9/16 - 18 UNF | 7,5 | 31,0 | 14,1 | 17 | 17 | 43 | 350 | V-AGJ 9/16 - DKJ 9/16 - A |
| 9/16 - 18 UNF | 3/4 - 16 UNF | 7,5 | 35,5 | 14,1 | 19 | 22 | 68 | 350 | V-AGJ 9/16 - DKJ 3/4 - A |
| 9/16 - 18 UNF | 3/4 - 16 UNF | 7,5 | 24,0 | 14,1 | - | 22 | 49 | 350 | V-AGJ 9/16 - DKJ 3/4 - B |
| 9/16 - 18 UNF | 7/8 - 14 UNF | 7,5 | 32,5 | 14,1 | 22 | 27 | 96 | 350 | V-AGJ 9/16 - DKJ 7/8 - A |
| 9/16 - 18 UNF | 1.1/16 - 12 UN | 7,5 | 35,5 | 14,1 | 27 | 32 | 151 | 350 | V-AGJ 9/16 - DKJ 1.1/16 - A |
| 9/16 - 18 UNF | 1.1/16 - 12 UN | 7,5 | 26,0 | 14,1 | - | 32 | 124 | 350 | V-AGJ 9/16 - DKJ 1.1/16 - B |
| 3/4 - 16 UNF | 9/16 - 18 UNF | 9,9 | 33,5 | 16,7 | 19 | 17 | 57 | 350 | V-AGJ 3/4 - DKJ 9/16 - A |
| 3/4 - 16 UNF | 3/4 - 16 UNF | 9,9 | 38,0 | 16,7 | 19 | 22 | 77 | 350 | V-AGJ 3/4 - DKJ 3/4 - A |
| 3/4 - 16 UNF | 7/8 - 14 UNF | 9,9 | 35,0 | 16,7 | 22 | 27 | 104 | 350 | V-AGJ 3/4 - DKJ 7/8 - A |
| 3/4 - 16 UNF | 1.1/16 - 12 UNF | 9,9 | 38,0 | 16,7 | 27 | 32 | 159 | 350 | V-AGJ 3/4 - DKJ 1.1/16 - A |
| 3/4 - 16 UNF | 1.1/16 - 12 UN | 9,9 | 28,0 | 16,7 | - | 32 | 115 | 350 | V-AGJ 3/4 - DKJ 1.1/16 - B |
| 7/8 - 14 UNF | 3/4 - 16 UNF | 12,3 | 42,0 | 19,3 | 24 | 22 | 103 | 350 | V-AGJ 7/8 - DKJ 3/4 - A |
| 7/8 - 14 UNF | 7/8 - 14 UNF | 12,3 | 39,0 | 19,3 | 24 | 27 | 122 | 350 | V-AGJ 7/8 - DKJ 7/8 - A |
| 7/8 - 14 UNF | 1.1/16 - 12 UN | 12,3 | 41,0 | 19,3 | 27 | 32 | 170 | 350 | V-AGJ 7/8 - DKJ 1.1/16 - A |
| 1.1/16 - 12 UN | 7/8 - 14 UNF | 15,5 | 43,5 | 21,9 | 27 | 27 | 157 | 280 | V-AGJ 1.1/16 - DKJ 7/8 - A |
| 1.1/16 - 12 UN | 1.1/16 - 12 UN | 15,5 | 45,5 | 21,9 | 27 | 32 | 191 | 280 | V-AGJ 1.1/16 - DKJ 1.1/16 - A |
| 1.1/16 - 12 UN | 1.5/16 - 12 UN | 15,5 | 44,5 | 21,9 | 36 | 41 | 298 | 280 | V-AGJ 1.1/16 - DKJ 1.5/16 - A |
| 1.1/16 - 12 UN | 1.5/16 - 12 UN | 15,5 | 35,0 | 21,9 | - | 41 | 240 | 280 | V-AGJ 1.1/16 - DKJ 1.5/16 - B |
| 1.5/16 - 12 UN | 1.5/16 - 12 UN | 21,5 | 46,5 | 23,1 | 36 | 41 | 314 | 280 | V-AGJ 1.5/16 - DKJ 1.5/16 - A |
| 1.5/16 - 12 UN | 1.5/8 - 12 UN | 21,5 | 49,5 | 23,1 | 41 | 50 | 447 | 280 | V-AGJ 1.5/16 - DKJ 1.5/8 - A |
| 1.5/16 - 12 UN | 1.7/8 - 12 UN | 21,5 | 53,0 | 23,1 | 46 | 60 | 703 | 280 | V-AGJ 1.5/16 - DKJ 1.7/8 - A |
| 1.5/8 - 12 UN | 1.5/16 - 12 UN | 27,5 | 50,0 | 24,3 | 46 | 41 | 430 | 280 | V-AGJ 1.5/8 - DKJ 1.5/16 - A |
| 1.5/8 - 12 UN | 1.5/8 - 12 UN | 27,5 | 53,0 | 24,3 | 46 | 50 | 522 | 280 | V-AGJ 1.5/8 - DKJ 1.5/8 - A |
| 1.5/8 - 12 UN | 1.7/8 - 12 UN | 27,5 | 55,5 | 24,3 | 46 | 60 | 738 | 140 | V-AGJ 1.5/8 - DKJ 1.7/8 - A |
| 1.7/8 - 12 UN | 1.7/8 - 12 UN | 33 | 60,5 | 27,5 | 50 | 60 | 818 | 140 | V-AGJ 1.7/8 - DKJ 1.7/8 - A |
| 1.7/8 - 12 UN | 2.1/2 - 12 UN | 33 | 60,5 | 27,5 | 60 | 75 | 1190 | 140 | V-AGJ 1.7/8 - DKJ 2.1/2 - A |
|
T1 UNF/UN AG / male |
T2 UNF/UN IG / female |
D | L | i | S1 | S2 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Скачать полный каталог продукции Volz Group |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции" |


