Пробка - VSCH - UNO
Резьба: UNF/UN Уплотнение: кольцо (VITON)
|
T1 UN(F) AG / male |
D1 | L1 | i1 | S1 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16 - 20 UNF | 4,4 | 17 | 9,1 | 14 | 15 | 350 | VSCH - 7/16 - UNO |
| 1/2 - 20 UNF | 6 | 17 | 9,1 | 17 | 20 | 350 | VSCH - 1/2 - UNO |
| 9/16 - 18 UNF | 7,5 | 19 | 10 | 17 | 24 | 350 | VSCH - 9/16 - UNO |
| 3/4 - 16 UNF | 9,9 | 20 | 11,1 | 22 | 43 | 200 | VSCH - 3/4 - UNO |
| 7/8 - 14 UNF | 12,3 | 24 | 12,7 | 27 | 74 | 200 | VSCH - 7/8 - UNO |
| 1.1/16 - 12 UN | 15,5 | 28 | 15,1 | 32 | 122 | 200 | VSCH - 1.1/16 - UNO |
| 1.3/16 - 12 UN | 18 | 28 | 15,1 | 36 | 152 | 120 | VSCH - 1.3/16 - UNO |
| 1.5/16 - 12 UN | 21,5 | 29 | 15,1 | 41 | 198 | 105 | VSCH - 1.5/16 - UNO |
| 1.5/8 - 12 UN | 27,5 | 31 | 15,1 | 50 | 327 | 105 | VSCH - 1.5/8 - UNO |
| 1.7/8 - 12 UN | 33 | 32 | 15,1 | 55 | 416 | 105 | VSCH - 1.7/8 - UNO |
| 2.1/2 - 12 UN | 45 | 37 | 15,1 | 70 | 812 | 70 | VSCH - 2.1/2 - UNO |
|
T1 UN(F) AG / male |
D1 | L1 | i1 | S1 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Завантажити полный каталог продукции Volz Group |
Завантажити каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Завантажити каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Завантажити каталог "WIKA Каталог продукции" |

