Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > Адаптеры высокого давления... > Прямой адаптер с 60° конусом -...
Прямой адаптер с 60° конусом - BSPT-m - BSPT-f
Резьба: BSP-m коническая - BSP-f коническая
|
T1 BSPT AG / male |
T2 BSPT IG / female |
D1 | L | i1 | i2 | S1 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 5 | 26,0 | 10 | 9,2 | 17 | 31 | 315 | BSPT-m 1/8 - BSPT-f 1/8 |
| 1/8 | 1/4 | 5 | 31,0 | 10 | 13,7 | 19 | 43 | 315 | BSPT-m 1/8 - BSPT-f 1/4 |
| 1/8 | 3/8 | 5 | 32,0 | 10 | 14,0 | 22 | 55 | 315 | BSPT-m 1/8 - BSPT-f 3/8 |
| 1/8 | 1/2 | 5 | 38,0 | 10 | 18,6 | 27 | 99 | 315 | BSPT-m 1/8 - BSPT-f 1/2 |
| 1 | 1/8 | 7 | 22,0 | 15 | 9,2 | 17 | 21 | 315 | BSPT-m 1/4 - BSPT-f 1/8 |
| 4 | 1/4 | 7 | 33,0 | 15 | 13,7 | 19 | 43 | 315 | BSPT-m 1/4 - BSPT-f 1/4 |
| 1/4 | 3/8 | 7 | 37,0 | 15 | 14,0 | 22 | 61 | 315 | BSPT-m 1/4 - BSPT-f 3/8 |
| 1/4 | 1/2 | 7 | 43,0 | 15 | 18,6 | 27 | 105 | 315 | BSPT-m 1/4 - BSPT-f 1/2 |
| 1/4 | 3/4 | 7 | 45,0 | 15 | 20,0 | 32 | 139 | 200 | BSPT-m 1/4 - BSPT-f 3/4 |
| 3/8 | 1/8 | 10 | 23,0 | 15 | 9,2 | 19 | 26 | 315 | BSPT-m 3/8 - BSPT-f 1/8 |
| 3/8 | 1/4 | 10 | 32,0 | 15 | 13,7 | 19 | 31 | 315 | BSPT-m 3/8 - BSPT-f 1/4 |
| 3/8 | 3/8 | 10 | 37,0 | 15 | 14,0 | 22 | 62 | 315 | BSPT-m 3/8 - BSPT-f 3/8 |
| 3/8 | 1/2 | 10 | 43,0 | 15 | 18,6 | 27 | 63 | 315 | BSPT-m 3/8 - BSPT-f 1/2 |
| 3/8 | 3/4 | 10 | 43,0 | 15 | 20,0 | 32 | 107 | 200 | BSPT-m 3/8 - BSPT-f 3/4 |
| 1/2 | 1/4 | 14 | 28,0 | 19 | 13,7 | 22 | 51 | 315 | BSPT-m 1/2 - BSPT-f 1/4 |
| 1/2 | 3/8 | 14 | 30,0 | 19 | 14,0 | 22 | 48 | 315 | BSPT-m 1/2 - BSPT-f 3/8 |
| 1/2 | 1/2 | 14 | 43,5 | 19 | 18,6 | 27 | 101 | 315 | BSPT-m 1/2 - BSPT-f 1/2 |
| 1/2 | 3/4 | 14 | 49,0 | 19 | 20,0 | 32 | 150 | 200 | BSPT-m 1/2 - BSPT-f 3/4 |
| 1/2 | 1 | 14 | 56,0 | 19 | 23,7 | 41 | 277 | 120 | BSPT-m 1/2 - BSPT-f 1 |
| 3/4 | 3/8 | 18 | 29,0 | 19 | 14,0 | 30 | 90 | 200 | BSPT-m 3/4 - BSPT-f 3/8 |
| 3/4 | 1/2 | 18 | 30,0 | 19 | 18,6 | 30 | 84 | 200 | BSPT-m 3/4 - BSPT-f 1/2 |
| 3/4 | 3/4 | 18 | 43,5 | 19 | 20,0 | 32 | 130 | 200 | BSPT-m 3/4 - BSPT-f 3/4 |
| 3/4 | 1 | 18 | 56,0 | 19 | 23,7 | 41 | 283 | 120 | BSPT-m 3/4 - BSPT-f 1 |
| 1 | 1/2 | 24 | 34,0 | 24 | 18,6 | 36 | 151 | 120 | BSPT-m 1 - BSPT-f 1/2 |
| 1 | 3/4 | 24 | 35,0 | 24 | 20,0 | 36 | 132 | 120 | BSPT-m 1 - BSPT-f 3/4 |
| 1 | 1 | 24 | 60,0 | 24 | 23,7 | 41 | 294 | 120 | BSPT-m 1 - BSPT-f 1 |
| 1.1/4 | 1 | 32 | 63,0 | 25 | 23,7 | 46 | 457 | 105 | BSPT-m 1.1/4 - BSPT-f 1 |
|
T1 BSPT AG / male |
T2 BSPT IG / female |
D1 | L | i1 | i2 | S1 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Скачать полный каталог продукции Volz Group |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции" |


