Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > Адаптеры высокого давления... > Прямой адаптер с 60° конусом -...
Прямой адаптер с 60° конусом - AGR - AGN
Резьба: BSP цилиндрическая - NPT
Уплотнение: металлическая кромка
|
T1 BSPP AG / male |
T2 NPT AG / male |
D1 | D2 | L1 | i1 | i2 | S1 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 4 | 5 | 24,0 | 8 | 10,0 | 14 | 15 | 315 | AGR 1/8 - AGN - 1/8 |
| 1/8 | 1/4 | 4 | 7 | 32,0 | 8 | 15,5 | 14 | 30 | 315 | AGR 1/8 - AGN - 1/4 |
| 1/4 | 1/8 | 5 | 5 | 29,0 | 11 | 10,0 | 19 | 30 | 315 | AGR 1/4 - AGN - 1/8 |
| 1/4 | 1/4 | 5 | 7 | 35,5 | 11 | 15,5 | 19 | 33 | 315 | AGR 1/4 - AGN - 1/4 |
| 1/4 | 3/8 | 5 | 10 | 36,5 | 11 | 15,5 | 19 | 44 | 315 | AGR 1/4 - AGN - 3/8 |
| 3/8 | 1/4 | 8 | 7 | 38,0 | 12 | 15,5 | 22 | 50 | 315 | AGR 3/8 - AGN - 1/4 |
| 3/8 | 3/8 | 8 | 10 | 38,0 | 12 | 15,5 | 22 | 58 | 315 | AGR 3/8 - AGN - 3/8 |
| 3/8 | 1/2 | 8 | 14 | 43,5 | 12 | 20,0 | 22 | 70 | 200 | AGR 3/8 - AGN - 1/2 |
| 1/2 | 1/4 | 11 | 7 | 40,0 | 14 | 15,5 | 27 | 300 | 200 | AGR 1/2 - AGN - 1/4 |
| 1/2 | 3/8 | 11 | 10 | 40,5 | 14 | 15,5 | 27 | 82 | 200 | AGR 1/2 - AGN - 3/8 |
| 1/2 | 1/2 | 11 | 14 | 46,0 | 14 | 20,0 | 27 | 80 | 200 | AGR 1/2 - AGN - 1/2 |
| 1/2 | 3/4 | 11 | 18 | 47,0 | 14 | 20,0 | 27 | 110 | 200 | AGR 1/2 - AGN - 3/4 |
| 3/4 | 1/2 | 17 | 14 | 48,0 | 16 | 20,0 | 32 | 115 | 200 | AGR 3/4 - AGN - 1/2 |
| 3/4 | 3/4 | 17 | 18 | 49,0 | 16 | 20,0 | 32 | 125 | 200 | AGR 3/4 - AGN - 3/4 |
| 3/4 | 1 | 17 | 24 | 54,0 | 16 | 25,0 | 36 | 245 | 120 | AGR 3/4 - AGN - 1 |
| 1 | 3/4 | 22 | 18 | 52,0 | 19 | 20,0 | 41 | 175 | 120 | AGR 1 - AGN - 3/4 |
| 1 | 1 | 24 | 24 | 57,0 | 19 | 25,0 | 41 | 220 | 120 | AGR 1 - AGN - 1 |
| 1.1/4 | 1 | 29 | 24 | 62,0 | 20 | 25,0 | 50 | 337 | 105 | AGR 1.1/4 - AGN - 1 |
| 1.1/4 | 1.1/4 | 29 | 32 | 63,0 | 20 | 26,0 | 50 | 400 | 105 | AGR 1.1/4 - AGN - 1.1/4 |
| 1.1/2 | 1.1/2 | 33 | 38 | 66,0 | 22 | 26,0 | 55 | 540 | 105 | AGR 1.1/2 - AGN - 1.1/2 |
| 2 | 2 | 46 | 46 | 71,0 | 25 | 26,0 | 70 | 700 | 105 | AGR 2 - AGN - 2 |
|
T1 BSPP AG / male |
T2 NPT AG / male |
D1 | D2 | L1 | i1 | i2 | S1 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Скачать полный каталог продукции Volz Group |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции" |


