Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > 37° трубные соединения... > Прокладочное кольцо для соедин...
Прокладочное кольцо для соединения с отбортовкой - B - KR
Уплотнение: кольцо (VITON)
|
Серия series |
D 1 | D 2 | L1 |
PA PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 06 | 3 | 11,5 | 400 | B-KR 06 L |
| 08 | 5 | 12,0 | 400 | B-KR 08 L | |
| 10 | 6 | 12,5 | 400 | B-KR 10 L | |
| 12 | 8 | 12,5 | 400 | B-KR 12 L | |
| 15 | 11 | 12,5 | 400 | B-KR 15 L | |
| 18 | 14 | 13,0 | 315 | B-KR 18 L | |
| 22 | 17 | 14,2 | 315 | B-KR 22 L | |
| 28 | 23 | 14,7 | 250 | B-KR 28 L | |
| 35 | 28 | 18,5 | 250 | B-KR 35 L | |
| 42 | 35 | 20,5 | 250 | B-KR 42 L | |
| S | 06 | 3 | 11,5 | 630 | B-KR 06 S |
| 08 | 5 | 12,0 | 630 | B-KR 08 S | |
| 10 | 6 | 12,5 | 630 | B-KR 10 S | |
| 12 | 8 | 12,5 | 630 | B-KR 12 S | |
| 14 | 9 | 14,0 | 630 | B-KR 14 S | |
| 16 | 11 | 15,0 | 400 | B-KR 16 S | |
| 20 | 14 | 18,5 | 400 | B-KR 20 S | |
| 25 | 19 | 20,0 | 400 | B-KR 25 S | |
| 30 | 23 | 22,0 | 400 | B-KR 30 S | |
| 38 | 30 | 26,0 | 315 | B-KR 38 S | |
|
Серия series |
D 1 | D 2 | L1 |
PA PN (bar) |
Обозначениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Скачать полный каталог продукции Volz Group |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции" |


