Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > 24° регулируемые соединения... > Прямое редукционное резьбовое ...
Прямое редукционное резьбовое соединение, с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения - REDV
|
Серия series |
D 1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
О6означениеие name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 08 | 06 | 4,0 | 4,0 | 38,0 | 23,5 | 12,0 | 17,0 | 14,0 | 41 | 315 | REDV 08 / 06 L |
| 10 | 06 | 4,0 | 6,0 | 40,0 | 25,0 | 14,0 | 19,0 | 14,0 | 48 | 315 | REDV 10 / 06 L | |
| 10 | 08 | 6,0 | 6,0 | 40,0 | 25,0 | 14,0 | 19,0 | 17,0 | 55 | 315 | REDV 10 / 08 L | |
| 12 | 06 | 4,0 | 8,0 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 22,0 | 14,0 | 61 | 315 | REDV 12 / 06 L | |
| 12 | 08 | 6,0 | 8,0 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 22,0 | 17,0 | 66 | 315 | REDV 12 / 08 L | |
| 12 | 10 | 8,0 | 8,0 | 41,0 | 26,0 | 17,0 | 22,0 | 19,0 | 72 | 315 | REDV 12 / 10 L | |
| 15 | 06 | 4,0 | 10,0 | 43,0 | 28,5 | 19,0 | 27,0 | 14,0 | 93 | 315 | REDV 15 / 06 L | |
| 15 | 08 | 6,0 | 10,0 | 43,0 | 28,5 | 19,0 | 27,0 | 17,0 | 102 | 315 | REDV 15 / 08 L | |
| 15 | 10 | 8,0 | 10,0 | 44,0 | 29,5 | 19,0 | 27,0 | 19,0 | 104 | 315 | REDV 15 / 10 L | |
| 15 | 12 | 10,0 | 10,0 | 44,0 | 29,5 | 19,0 | 27,0 | 22,0 | 112 | 315 | REDV 15 / 12 L | |
| 18 | 06 | 4,0 | 13,0 | 43,0 | 28,0 | 24,0 | 32,0 | 14,0 | 121 | 315 | REDV 18 / 06 L | |
| 18 | 08 | 6,0 | 13,0 | 43,0 | 28,0 | 24,0 | 32,0 | 17,0 | 128 | 315 | REDV 18 / 08 L | |
| 18 | 10 | 8,0 | 13,0 | 44,0 | 29,0 | 24,0 | 32,0 | 19,0 | 131 | 315 | REDV 18 / 10 L | |
| 18 | 12 | 10,0 | 13,0 | 44,0 | 29,0 | 24,0 | 32,0 | 22,0 | 139 | 315 | REDV 18 / 12 L | |
| 18 | 15 | 12,0 | 13,0 | 45,0 | 30,0 | 24,0 | 32,0 | 27,0 | 162 | 315 | REDV 18 / 15 L | |
| 22 | 06 | 4,0 | 17,0 | 47,0 | 32,0 | 27,0 | 36,0 | 14,0 | 170 | 160 | REDV 22 / 06 L | |
| 22 | 08 | 6,0 | 17,0 | 47,0 | 32,0 | 27,0 | 36,0 | 17,0 | 175 | 160 | REDV 22 / 08 L | |
| 22 | 10 | 8,0 | 17,0 | 48,0 | 33,0 | 27,0 | 36,0 | 19,0 | 180 | 160 | REDV 22 / 10 L | |
| 22 | 12 | 10,0 | 17,0 | 48,0 | 33,0 | 27,0 | 36,0 | 22,0 | 186 | 160 | REDV 22 / 12 L | |
| 22 | 15 | 12,0 | 17,0 | 49,0 | 34,0 | 27,0 | 36,0 | 27,0 | 211 | 160 | REDV 22 / 15 L | |
| 22 | 18 | 15,0 | 17,0 | 50,0 | 33,5 | 27,0 | 36,0 | 32,0 | 235 | 160 | REDV 22 / 18 L | |
| 28 | 06 | 4,0 | 22,0 | 49,0 | 34,0 | 32,0 | 41,0 | 14,0 | 231 | 160 | REDV 28 / 06 L | |
| 28 | 08 | 6,0 | 22,0 | 49,0 | 34,0 | 32,0 | 41,0 | 17,0 | 238 | 160 | REDV 28 / 08 L | |
| 28 | 10 | 8,0 | 22,0 | 50,0 | 35,0 | 32,0 | 41,0 | 19,0 | 234 | 160 | REDV 28 / 10 L | |
| 28 | 12 | 10,0 | 22,0 | 50,0 | 35,0 | 32,0 | 41,0 | 22,0 | 242 | 160 | REDV 28 / 12 L | |
| 28 | 15 | 12,0 | 22,0 | 51,0 | 36,0 | 32,0 | 41,0 | 27,0 | 265 | 160 | REDV 28 / 15 L | |
| 28 | 18 | 15,0 | 22,0 | 52,0 | 35,5 | 32,0 | 41,0 | 32,0 | 288 | 160 | REDV 28 / 18 L | |
| 28 | 22 | 19,0 | 22,0 | 54,0 | 37,5 | 32,0 | 41,0 | 36,0 | 311 | 160 | REDV 28 / 22 L | |
| 35 | 06 | 4,0 | 28,0 | 52,0 | 37,0 | 41,0 | 50,0 | 14,0 | 330 | 160 | REDV 35 / 06 L | |
| 35 | 08 | 6,0 | 28,0 | 52,0 | 37,0 | 41,0 | 50,0 | 17,0 | 335 | 160 | REDV 35 / 08 L | |
| 35 | 10 | 8,0 | 28,0 | 53,0 | 38,0 | 41,0 | 50,0 | 19,0 | 339 | 160 | REDV 35 / 10 L | |
| 35 | 12 | 10,0 | 28,0 | 53,0 | 38,0 | 41,0 | 50,0 | 22,0 | 353 | 160 | REDV 35 / 12 L | |
| 35 | 15 | 12,0 | 28,0 | 54,0 | 39,0 | 41,0 | 50,0 | 27,0 | 375 | 160 | REDV 35 / 15 L | |
| 35 | 18 | 15,0 | 28,0 | 55,0 | 38,5 | 41,0 | 50,0 | 32,0 | 396 | 160 | REDV 35 / 18 L | |
| 35 | 22 | 19,0 | 28,0 | 57,0 | 40,5 | 41,0 | 50,0 | 36,0 | 420 | 160 | REDV 35 / 22 L | |
| 35 | 28 | 24,0 | 28,0 | 57,0 | 40,5 | 41,0 | 50,0 | 41,0 | 425 | 160 | REDV 35 / 28 L | |
| 42 | 06 | 4,0 | 34,0 | 56,0 | 41,5 | 50,0 | 60,0 | 14,0 | 512 | 160 | REDV 42 / 06 L | |
| 42 | 08 | 6,0 | 34,0 | 56,0 | 41,5 | 50,0 | 60,0 | 17,0 | 537 | 160 | REDV 42 / 08 L | |
| 42 | 10 | 8,0 | 34,0 | 56,0 | 41,5 | 50,0 | 60,0 | 19,0 | 558 | 160 | REDV 42 / 10 L | |
| 42 | 12 | 10,0 | 34,0 | 56,0 | 41,5 | 50,0 | 60,0 | 22,0 | 567 | 160 | REDV 42 / 12 L | |
| 42 | 15 | 12,0 | 34,0 | 58,0 | 42,5 | 50,0 | 60,0 | 27,0 | 581 | 160 | REDV 42 / 15 L | |
| 42 | 18 | 15,0 | 34,0 | 58,0 | 42,0 | 50,0 | 60,0 | 32,0 | 612 | 160 | REDV 42 / 18 L | |
| 42 | 22 | 19,0 | 34,0 | 60,0 | 44,0 | 50,0 | 60,0 | 36,0 | 632 | 160 | REDV 42 / 22 L | |
| 42 | 28 | 24,0 | 34,0 | 61,0 | 44,0 | 50,0 | 60,0 | 41,0 | 637 | 160 | REDV 42 / 28 L | |
| 42 | 35 | 30,0 | 34,0 | 65,0 | 43,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 698 | 160 | REDV 42 / 35 L | |
| S | 08 | 06 | 4,0 | 4,0 | 42,0 | 27,0 | 14,0 | 19,0 | 17,0 | 61 | 630 | REDV 08 / 06 S |
| 10 | 06 | 4,0 | 6,0 | 42,0 | 27,5 | 17,0 | 22,0 | 17,0 | 74 | 630 | REDV 10 / 06 S | |
| 10 | 08 | 5,0 | 6,0 | 42,0 | 27,5 | 17,0 | 22,0 | 19,0 | 81 | 630 | REDV 10 / 08 S | |
| 12 | 06 | 4,0 | 8,0 | 44,0 | 29,0 | 17,0 | 24,0 | 17,0 | 85 | 630 | REDV 12 / 06 S | |
| 12 | 08 | 5,0 | 8,0 | 44,0 | 29,0 | 17,0 | 24,0 | 19,0 | 91 | 630 | REDV 12 / 08 S | |
| 12 | 10 | 7,0 | 8,0 | 46,0 | 29,5 | 19,0 | 24,0 | 22,0 | 109 | 630 | REDV 12 / 10 S | |
| 14 | 06 | 4,0 | 9,0 | 46,0 | 31,5 | 19,0 | 27,0 | 17,0 | 107 | 630 | REDV 14 / 06 S | |
| 14 | 08 | 5,0 | 9,0 | 46,0 | 31,5 | 19,0 | 27,0 | 19,0 | 113 | 630 | REDV 14 / 08 S | |
| 14 | 10 | 7,0 | 9,0 | 47,0 | 31,0 | 19,0 | 27,0 | 22,0 | 125 | 630 | REDV 14 / 10 S | |
| 14 | 12 | 8,0 | 9,0 | 47,0 | 31,0 | 22,0 | 27,0 | 24,0 | 138 | 630 | REDV 14 / 12 S | |
| 16 | 06 | 4,0 | 11,0 | 47,0 | 32,0 | 22,0 | 30,0 | 17,0 | 131 | 400 | REDV 16 / 06 S | |
| 16 | 08 | 5,0 | 11,0 | 47,0 | 32,0 | 22,0 | 30,0 | 19,0 | 137 | 400 | REDV 16 / 08 S | |
| 16 | 10 | 7,0 | 11,0 | 48,0 | 31,5 | 22,0 | 30,0 | 22,0 | 149 | 400 | REDV 16 / 10 S | |
| 16 | 12 | 8,0 | 11,0 | 48,0 | 31,5 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 156 | 400 | REDV 16 / 12 S | |
| 16 | 14 | 10,0 | 11,0 | 51,0 | 33,0 | 24,0 | 30,0 | 27,0 | 185 | 400 | REDV 16 / 14 S | |
| 20 | 06 | 4,0 | 14,0 | 51,0 | 36,0 | 27,0 | 36,0 | 17,0 | 191 | 400 | REDV 20 / 06 S | |
| 20 | 08 | 5,0 | 14,0 | 51,0 | 36,0 | 27,0 | 36,0 | 19,0 | 197 | 400 | REDV 20 / 08 S | |
| 20 | 10 | 7,0 | 14,0 | 52,0 | 35,5 | 27,0 | 36,0 | 22,0 | 208 | 400 | REDV 20 / 10 S | |
| 20 | 12 | 8,0 | 14,0 | 52,0 | 35,5 | 27,0 | 36,0 | 24,0 | 215 | 400 | REDV 20 / 12 S | |
| 20 | 14 | 10,0 | 14,0 | 55,0 | 37,0 | 27,0 | 36,0 | 27,0 | 239 | 400 | REDV 20 / 14 S | |
| 20 | 16 | 12,0 | 14,0 | 55,0 | 36,5 | 27,0 | 36,0 | 30,0 | 254 | 400 | REDV 20 / 16 S | |
| 25 | 06 | 4,0 | 18,0 | 53,0 | 38,5 | 32,0 | 46,0 | 17,0 | 313 | 400 | REDV 25 / 06 S | |
| 25 | 08 | 5,0 | 18,0 | 53,0 | 38,5 | 32,0 | 46,0 | 19,0 | 318 | 400 | REDV 25 / 08 S | |
| 25 | 10 | 7,0 | 18,0 | 54,0 | 38,0 | 32,0 | 46,0 | 22,0 | 330 | 400 | REDV 25 / 10 S | |
| 25 | 12 | 8,0 | 18,0 | 54,0 | 38,0 | 32,0 | 46,0 | 24,0 | 337 | 400 | REDV 25 / 12 S | |
| 25 | 14 | 10,0 | 18,0 | 57,0 | 39,5 | 32,0 | 46,0 | 27,0 | 360 | 400 | REDV 25 / 14 S | |
| 25 | 16 | 12,0 | 18,0 | 57,0 | 39,0 | 32,0 | 46,0 | 30,0 | 376 | 400 | REDV 25 / 16 S | |
| 25 | 20 | 16,0 | 18,0 | 61,0 | 39,0 | 32,0 | 46,0 | 36,0 | 428 | 400 | REDV 25 / 20 S | |
| 30 | 06 | 4,0 | 23,0 | 59,0 | 44,0 | 41,0 | 50,0 | 17,0 | 431 | 400 | REDV 30 / 06 S | |
| 30 | 08 | 5,0 | 23,0 | 59,0 | 44,0 | 41,0 | 50,0 | 19,0 | 427 | 400 | REDV 30 / 08 S | |
| 30 | 10 | 7,0 | 23,0 | 60,0 | 43,5 | 41,0 | 50,0 | 22,0 | 439 | 400 | REDV 30 / 10 S | |
| 30 | 12 | 8,0 | 23,0 | 60,0 | 43,5 | 41,0 | 50,0 | 24,0 | 443 | 400 | REDV 30 / 12 S | |
| 30 | 14 | 10,0 | 23,0 | 63,0 | 45,0 | 41,0 | 50,0 | 27,0 | 465 | 400 | REDV 30 / 14 S | |
| 30 | 16 | 12,0 | 23,0 | 63,0 | 44,5 | 41,0 | 50,0 | 30,0 | 484 | 400 | REDV 30 / 16 S | |
| 30 | 20 | 16,0 | 23,0 | 66,0 | 44,5 | 41,0 | 50,0 | 36,0 | 534 | 400 | REDV 30 / 20 S | |
| 30 | 25 | 20,0 | 23,0 | 69,0 | 45,0 | 41,0 | 50,0 | 46,0 | 654 | 400 | REDV 30 / 25 S | |
| 38 | 06 | 4,0 | 30,0 | 62,0 | 47,5 | 50,0 | 60,0 | 17,0 | 575 | 315 | REDV 38 / 06 S | |
| 38 | 08 | 5,0 | 30,0 | 62,0 | 47,5 | 50,0 | 60,0 | 19,0 | 604 | 315 | REDV 38 / 08 S | |
| 38 | 10 | 7,0 | 30,0 | 63,0 | 47,0 | 50,0 | 60,0 | 22,0 | 613 | 315 | REDV 38 / 10 S | |
| 38 | 12 | 8,0 | 30,0 | 63,0 | 47,0 | 50,0 | 60,0 | 24,0 | 615 | 315 | REDV 38 / 12 S | |
| 38 | 14 | 10,0 | 30,0 | 66,0 | 48,5 | 50,0 | 60,0 | 27,0 | 636 | 315 | REDV 38 / 14 S | |
| 38 | 16 | 12,0 | 30,0 | 66,0 | 48,0 | 50,0 | 60,0 | 30,0 | 652 | 315 | REDV 38 / 16 S | |
| 38 | 20 | 16,0 | 30,0 | 70,0 | 48,0 | 50,0 | 60,0 | 36,0 | 714 | 315 | REDV 38 / 20 S | |
| 38 | 25 | 20,0 | 30,0 | 73,0 | 48,5 | 50,0 | 60,0 | 46,0 | 830 | 315 | REDV 38 / 25 S | |
| 38 | 30 | 25,0 | 30,0 | 76,0 | 49,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 863 | 315 | REDV 38 / 30 S | |
|
Серия series |
D 1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
О6означениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Скачать полный каталог продукции Volz Group |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции" |


