Навигатор: Главная > Продукция > Обратные клапаны, переменные к... > Обратные клапаны... > Обратный клапан для соединения...
Обратный клапан для соединения с врезным кольцом и наружной цилиндрической резьбой BSP, направление к резьбе BSP - RSVZ - R - WD
Уплотнение: кольцо (VITON)
DIN 3869
|
Серия series |
D1 | T | L1 | L2 | i | S1 | S2 | S3 | Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 06 | G 1/8 " | 44 | 26,5 | 8 | 17 | 17 | 14 | 58 | 315 | RSVZ 06 LR 1/8 WD |
| 08 | G 1/4 " | 45 | 28,5 | 12 | 17 | 19 | 17 | 79 | 315 | RSVZ 08 LR 1/4 WD | |
| 10 | G 1/4 " | 55,5 | 38,5 | 12 | 22 | 24 | 19 | 125 | 315 | RSVZ 10 LR 1/4 WD | |
| 12 | G 3/8 " | 58 | 40,5 | 12 | 27 | 30 | 22 | 200 | 315 | RSVZ 12 LR 3/8 WD | |
| 15 | G 1/2 " | 60 | 42,5 | 14 | 27 | 30 | 27 | 251 | 315 | RSVZ 15 LR 1/2 WD | |
| 18 | G 1/2 " | 66,5 | 48 | 14 | 36 | 36 | 32 | 356 | 160 | RSVZ 18 LR 1/2 WD | |
| 22 | G 3/4 | 76,5 | 56 | 16 | 41 | 46 | 36 | 529 | 160 | RSVZ 22 LR 3/4 WD | |
| 28 | G 1 " | 85,5 | 64 | 18 | 50 | 55 | 41 | 806 | 100 | RSVZ 28 LR 1 WD | |
| 35 | G 1.1/4 | 91,5 | 64 | 20 | 60 | 60 | 50 | 1151 | 100 | RSVZ 35 LR 1.1/4 WD | |
| 42 | G 1.1/2 | 109 | 81 | 22 | 80 | 90 | 60 | 2100 | 100 | RSVZ 42 LR 1.1/2 WD | |
| S | 06 | G 1/4 " | 49 | 31,5 | 12 | 19 | 19 | 17 | 91 | 400 | RSVZ 06 SR 1/4 WD |
| 08 | G 1/4 " | 49 | 31,5 | 12 | 19 | 22 | 19 | 96 | 400 | RSVZ 08 SR 1/4 WD | |
| 10 | G 3/8 | 56,5 | 38 | 12 | 24 | 27 | 22 | 150 | 400 | RSVZ 10 SR 3/8 WD | |
| 12 | G 3/8 | 60 | 41 | 12 | 27 | 30 | 24 | 220 | 400 | RSVZ 12 SR 3/8 WD | |
| 14 | G 1/2 " | 64 | 43,5 | 14 | 27 | 32 | 27 | 280 | 315 | RSVZ 14 SR 1/2 WD | |
| 16 | G 1/2 " | 67 | 46 | 14 | 32 | 36 | 30 | 370 | 315 | RSVZ 16 SR 1/2 WD | |
| 20 | G 3/4 | 75,5 | 50 | 16 | 41 | 46 | 36 | 650 | 250 | RSVZ 20 SR 3/4 WD | |
| 25 | G 1 " | 82 | 54,5 | 18 | 46 | 50 | 46 | 870 | 250 | RSVZ 25 SR 1 WD | |
| 30 | G 1.1/4 " | 94,5 | 64 | 20 | 55 | 60 | 50 | 1100 | 250 | RSVZ 30 SR 1.1/4 WD | |
| 38 | G 1.1/2 | 107 | 71,5 | 22 | 65 | 70 | 60 | 2200 | 250 | RSVZ 38 SR 1.1/2 WD | |
|
Серия series |
D1 | T | L1 | L2 | i | S1 | S2 | S3 | Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
Давление открытия 1,0 бар другое давление открытия под заказ полностью металлические клапаны под заказ
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
|
|
|
| Скачать полный каталог продукции Volz Group |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff" |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции" |


