Таблица соответствия дюйм - миллиметр
дюйм | 0" | 1" | 2" | 3" | 4" | |
---|---|---|---|---|---|---|
дробные числа |
десятичн. числа |
|||||
0 | - | 25.4000 | 50.8000 | 76.2000 | 101.6000 | |
1/64 | .015625 | 0.3969 | 25.7969 | 51.1969 | 76.5969 | 101.9969 |
1/32 | .031250 | 0.7938 | 26.1938 | 51.5938 | 76.9938 | 102.3938 |
3/64 | .046875 | 1.1906 | 26.5906 | 51.9906 | 77.3906 | 102.7906 |
1/16 | .062500 | 1.5875 | 26.9875 | 52.3875 | 77.7875 | 103.1875 |
5/64 | .078125 | 1.9844 | 27.3844 | 52.7844 | 78.1844 | 103.5844 |
5/64 | .078125 | 1.9844 | 27.3844 | 52.7844 | 78.1844 | 103.5844 |
3/32 | .093750 | 2.3812 | 27.7812 | 53.1812 | 78.5812 | 103.9812 |
7/64 | .109375 | 2.7781 | 28.1781 | 53.5781 | 78.9781 | 104.3781 |
1/8 | .125000 | 3.1750 | 28.5750 | 53.9750 | 79.3750 | 104.7750 |
9/64 | .140625 | 3.5719 | 28.9719 | 54.3719 | 79.7719 | 105.1719 |
5/32 | .156250 | 3.9688 | 29.3688 | 54.7688 | 80.1688 | 105.5688 |
11/64 | .171875 | 4.3656 | 29.7656 | 55.1656 | 80.5656 | 105.9656 |
3/16 | .187500 | 4.7625 | 30.1625 | 55.5625 | 80.9625 | 106.3625 |
13/64 | .203125 | 5.1594 | 30.5594 | 55.9594 | 81.3594 | 106.7594 |
7/32 | .218750 | 5.15562 | 30.9562 | 56.3562 | 81.7562 | 107.1562 |
15/64 | .234375 | 5.9531 | 31.3531 | 56.7531 | 82.1531 | 107.5531 |
1/4 | .250000 | 6.3500 | 31.7500 | 57.1500 | 82.5500 | 107.9500 |
17/64 | .265625 | 6.7469 | 32.1469 | 57.5469 | 82.9469 | 108.3469 |
9/32 | .281250 | 7.1438 | 32.5438 | 57.9435 | 83.3538 | 108.7438 |
19/64 | .296875 | 7.5406 | 32.9406 | 58.9406 | 83.7406 | 109.1406 |
5/16 | .312500 | 7.9375 | 33.3375 | 58.7375 | 84.1375 | 109.5375 |
21/64 | .328125 | 8.3344 | 33.7344 | 59.1344 | 84.5344 | 109.9344 |
11/32 | .343750 | 8.7312 | 34.1312 | 59.5312 | 84.9312 | 110.3312 |
23/64 | .359375 | 9.1281 | 34.5281 | 59.5281 | 85.3281 | 110.7281 |
3/8 | .375000 | 9.5250 | 34.9250 | 60.3250 | 85.7250 | 111.1250 |
25/64 | .390625 | 9.9219 | 35.3219 | 60.7219 | 86.1219 | 111.5219 |
13/32 | .406250 | 10.3188 | 35.7188 | 61.1188 | 86.5188 | 111.9188 |
27/64 | .421875 | 10.7156 | 36.1151 | 61.5156 | 86.9156 | 112.3156 |
7/16 | .437500 | 11.1125 | 36.5125 | 61.9125 | 87.3125 | 112.7125 |
29/64 | .453125 | 11.9062 | 37.3062 | 62.7062 | 88.1062 | 113.5062 |
15/32 | .468750 | 11.9062 | 37.3062 | 62.7062 | 88.1062 | 113.5062 |
31/64 | .484375 | 12.3031 | 37.7031 | 63.1031 | 88.5031 | 113.9031 |
1/2 | .500000 | 12.7000 | 38.1000 | 63.5000 | 88.9000 | 114.3000 |
33/64 | .515625 | 13.0969 | 38.4969 | 63.8969 | 89.2969 | 114.6969 |
17/32 | .531250 | 13.4938 | 38.8938 | 64.2938 | 89.6938 | 115.0938 |
35/64 | .546875 | 13.8906 | 39.2906 | 64.6906 | 90.0906 | 115.4906 |
9/16 | .562500 | 14.2875 | 39.6875 | 65.0875 | 90.4875 | 115.8875 |
37/64 | .578125 | 14.6844 | 40.0844 | 65.4844 | 90.8844 | 116.2844 |
19/32 | .593750 | 15.0812 | 40.4812 | 65.8812 | 91.2812 | 116.6812 |
39/64 | .609375 | 15.4781 | 40.8781 | 66.2781 | 91.6781 | 117.0781 |
5/8 | .625000 | 15.8750 | 41.2750 | 66.6750 | 92.0750 | 117.4750 |
41/64 | .640625 | 16.2719 | 41.6719 | 67.0719 | 92.4719 | 117.8719 |
21/32 | .656250 | 16.6688 | 42.0688 | 67.4688 | 92.8688 | 118.2688 |
43/64 | .671875 | 17.0656 | 42.4656 | 67.8656 | 93.2656 | 118.6656 |
11/16 | .687500 | 17.4625 | 42.8625 | 68.2625 | 93.6625 | 119.0625 |
45/64 | .703125 | 17.8594 | 43.2594 | 68.6594 | 94.0594 | 119.4594 |
23/32 | .718750 | 18.2562 | 43.6562 | 69.0562 | 94.4562 | 119.8562 |
47/64 | .734375 | 18.6531 | 44.0531 | 69.4531 | 94.8531 | 120.2531 |
3/4 | .750000 | 19.0500 | 44.4500 | 69.8500 | 95.2500 | 120.6500 |
49/64 | .765625 | 19.4469 | 44.8469 | 70.2469 | 95.6469 | 121.0469 |
25/32 | .781250 | 19.8438 | 45.2438 | 70.6438 | 96.0438 | 121.4438 |
51/64 | .796875 | 20.2406 | 45.6406 | 71.0406 | 96.4406 | 121.8406 |
13/16 | .812500 | 20.6375 | 46.0375 | 71.4375 | 96.8375 | 122.2375 |
53/64 | .828125 | 21.0344 | 46.4344 | 71.8344 | 97.2344 | 122.6344 |
27/32 | .843750 | 21.4312 | 46.8312 | 72.2312 | 97.6312 | 123.0312 |
55/64 | .859375 | 21.8281 | 47.2281 | 72.6281 | 98.0281 | 123.4281 |
7/8 | .875000 | 22.2250 | 47.6250 | 73.0250 | 98.4250 | 123.8250 |
57/64 | .890625 | 22.6219 | 48.0219 | 73.4219 | 98.8219 | 124.2219 |
29/32 | .906250 | 23.0188 | 48.4188 | 73.8188 | 99.2188 | 124.6188 |
59/64 | .921875 | 23.4156 | 48.8156 | 74.2156 | 99.6156 | 125.0156 |
15/16 | .937500 | 23.8125 | 49.2125 | 74.6125 | 100.0125 | 125.4125 |
61/64 | .953125 | 24.2094 | 49.6094 | 75.0094 | 100.4094 | 125.8094 |
31/32 | .968759 | 24.6062 | 50.0062 | 75.4062 | 100.8062 | 126.2062 |
53/64 | .984375 | 25.0031 | 50.4031 | 75.8031 | 101.2031 | 126.6031 |
дюйм | 5" | 6" | 7" | 8" | |
---|---|---|---|---|---|
дробные числа |
десятичн. числа |
||||
0 | 127.0000 | 152.4000 | 177.8000 | 203.2000 | |
1/64 | .015625 | 127.3969 | 152.7969 | 178.1969 | 203.5969 |
1/32 | .031250 | 127.7938 | 153.1938 | 178.5938 | 203.9938 |
3/64 | .046875 | 128.1906 | 153.5906 | 178.9906 | 204.3906 |
1/16 | .062500 | 128.5875 | 153.9875 | 179.3875 | 204.7875 |
5/64 | .078125 | 128.9844 | 154.3844 | 179.7844 | 205.1844 |
5/64 | .078125 | 128.9544 | 154.3844 | 179.7844 | 205.1844 |
3/32 | .093750 | 129.3812 | 154.7812 | 180.1812 | 205.5812 |
7/64 | .109375 | 129.7781 | 155.1781 | 180.5781 | 205.9781 |
1/8 | .125000 | 130.1750 | 155.5750 | 180.9750 | 206.3750 |
9/64 | .140625 | 130.5719 | 155.9719 | 181.3719 | 206.7719 |
5/32 | .156250 | 130.9688 | 156.3688 | 181.7688 | 207.1688 |
11/64 | .171875 | 131.3656 | 156.7656 | 182.1656 | 207.5656 |
3/16 | .187500 | 131.7625 | 157.1625 | 182.5625 | 207.9625 |
13/64 | .203125 | 132.1594 | 157.5594 | 182.9594 | 208.3594 |
7/32 | .218750 | 132.9532 | 157.3531 | 183.3562 | 208.7562 |
15/64 | .234375 | 132.9531 | 158.3531 | 183.7531 | 209.1531 |
1/4 | .250000 | 133.3500 | 58.7500 | 184.1500 | 209.5500 |
17/64 | .265625 | 133.7469 | 159.1469 | 184.5469 | 209.9469 |
9/32 | .281250 | 134.1438 | 159.5438 | 184.9438 | 210.3438 |
19/64 | .296875 | 134.5406 | 159.5406 | 185.3406 | 210.7406 |
5/16 | .312500 | 134.9375 | 160.3375 | 185.7375 | 211.1375 |
21/64 | .328125 | 135.3344 | 160.7344 | 186.1344 | 211.5344 |
11/32 | .343750 | 135.7312 | 161.1312 | 186.5312 | 211.9312 |
23/64 | .359375 | 136.1281 | 161.5281 | 186.9281 | 212.3281 |
3/8 | .375000 | 136.5250 | 161.9250 | 187.3250 | 212.7250 |
25/64 | .390625 | 136.9219 | 162.3219 | 187.7219 | 213.1219 |
13/32 | .406250 | 137.3188 | 162.7188 | 188.1188 | 213.5188 |
27/64 | .421875 | 137.7156 | 163.1156 | 188.5156 | 213.9156 |
7/16 | .437500 | 138.1125 | 163.5125 | 188.9125 | 214.3125 |
29/64 | .453125 | 138.9062 | 164.3062 | 189.7062 | 215.1062 |
15/32 | .468750 | 138.9062 | 164.3062 | 189.7062 | 215.1062 |
31/64 | .484375 | 139.3031 | 164.7031 | 190.1031 | 215.5031 |
1/2 | .500000 | 139.7000 | 165.1000 | 190.5000 | 215.9000 |
33/64 | .515625 | 140.0969 | 165.4969 | 190.8969 | 216.2969 |
17/32 | .531250 | 140.4938 | 165.8938 | 191.2938 | 216.6938 |
35/64 | .546875 | 166.2906 | 191.6906 | 217.0906 | |
9/16 | .562500 | 141.2875 | 166.6875 | 192.0875 | 217.4875 |
37/64 | .578125 | 141.6844 | 167.0844 | 192.4844 | 217.8844 |
19/32 | .593750 | 142.0812 | 167.4812 | 192.8812 | 218.2812 |
39/64 | .609375 | 142.4781 | 167.8781 | 193.2781 | 218.6781 |
5/8 | .625000 | 142.8750 | 168.2750 | 193.6750 | 219.0750 |
41/64 | .640625 | 143.2719 | 168.6719 | 194.0719 | 219.4719 |
21/32 | .656250 | 143.6688 | 169.0688 | 194.4688 | 219.8688 |
43/64 | .671875 | 144.0659 | 169.4656 | 194.8656 | 220.2656 |
11/16 | .687500 | 144.4625 | 169.8625 | 195.2625 | 220.6625 |
45/64 | .703125 | 144.8594 | 170.2594 | 195.6594 | 221.0594 |
23/32 | .718750 | 145.2562 | 170.6562 | 196.0562 | 221.4562 |
47/64 | .734375 | 145.6531 | 171.0531 | 196.4531 | 221.8531 |
3/4 | .750000 | 146.0500 | 171.4500 | 196.8500 | 222.2500 |
49/64 | .765625 | 146.4469 | 171.8469 | 197.2469 | 222.6469 |
25/32 | .781250 | 146.8438 | 172.2438 | 197.6438 | 223.0438 |
51/64 | .796875 | 147.2406 | 172.6406 | 198.0406 | 223.4405 |
13/16 | .812500 | 147.6375 | 173.0375 | 198.4375 | 223.8375 |
53/64 | .828125 | 148.0344 | 173.4344 | 198.8344 | 224.2344 |
27/32 | .843750 | 148.4312 | 173.8312 | 199.2312 | 224.6312 |
55/64 | .859375 | 148.8281 | 174.2281 | 199.6281 | 225.0281 |
7/8 | .875000 | 149.2250 | 174.6250 | 200.0250 | 225.4250 |
57/64 | .890625 | 149.6219 | 175.0219 | 200.4219 | 225.8219 |
29/32 | .906250 | 150.0188 | 175.4188 | 200.8188 | 226.2188 |
59/64 | .921875 | 150.4156 | 175.8156 | 201.2156 | 226.6156 |
15/16 | .937500 | 150.8125 | 176.2125 | 201.6125 | 227.0125 |
61/64 | .953125 | 151.2094 | 176.6094 | 202.0094 | 227.4094 |
31/32 | .968759 | 151.6062 | 177.0062 | 202.4062 | 227.8062 |
53/64 | .984375 | 152.0031 | 177.4031 | 202.8031 | 228.2031 |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Скачать полный каталог продукции Volz Group ![]() |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf![]() |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff"![]() |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции"![]() |