Навигатор: Главная > Продукция > Запорная арматура... > Шаровые краны (высокого давлен... > Четырехходовой селекторный шар...
Четырехходовой селекторный шаровый кран высокого давления, с 24°-соединением, двусторонний - 4KH - L/S
Резьба: метрическая, цилиндрическая


Серия series |
DN | d | d1 | RA | LWL/T | LWx | L | D | I | a | H | h | m | V | SW | K | i | H1 | H2 |
Ручка Lever |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 04 | М 12x1,5 | 6,5 | 6 | 5 | 4 | 105 | - | 70 | 55 | 58 | 40 | 22,0 | 14 | 12 | 160 | 10 | - | 101 | AI | 160 | 500 | 4KH - 06 L |
06 | М 14x1,5 | 6,5 | 8 | 5 | 4 | 105 | - | 70 | 55 | 58 | 40 | 22,0 | 14 | 12 | 160 | 10 | - | 101 | AI | 160 | 500 | 4KH - 08 L | |
08 | М 16x1,5 | 6,5 | 10 | 8 | 7 | 114 | - | 80 | 65 | 68 | 50 | 27,0 | 14 | 14 | 200 | 11 | 72 | - | Zn | 260 | 500 | 4KH - 10 L | |
10 | М 18x1,5 | 6,5 | 12 | 8 | 7 | 114 | - | 80 | 65 | 68 | 50 | 27,0 | 14 | 14 | 200 | 11 | 72 | - | Zn | 260 | 500 | 4KH - 12 L | |
13 | М 22x1,5 | 9 | 15 | 13 | 10 | 137 | - | 100 | 80 | 78 | 60 | 31,0 | 14 | 14 | 200 | 12 | 82 | - | Zn | 470 | 400 | 4KH - 15 L | |
16 | М 26x1,5 | 9 | 18 | 13 | 10 | 137 | - | 100 | 80 | 78 | 60 | 31,0 | 14 | 14 | 200 | 12 | 82 | - | Zn | 470 | 400 | 4KH - 18 L | |
20 | М 30x2 | 8,5 | 22 | 18 | 14 | 152 | 138 | 113 | 85 | 88 | 67 | 36,5 | 16,5 | 17 | 320 | 14 | 96 | - | AI | 660 | 315 | 4KH - 22 L | |
25 | М 36x2 | 8,5 | 28 | 23 | 17 | 166 | 138 | 119 | 85 | 103 | 82 | 47,5 | 16,5 | 17 | 320 | 14 | 112 | - | AI | 800 | 315 | 4KH - 28 L | |
S | 04 | М 16x1,5 | 6,5 | 8 | 5 | 4 | 105 | - | 70 | 55 | 58 | 40 | 22 | 14 | 12 | 160 | 12 | - | 101 | AI | 160 | 500 | 4KH - 08 S |
06 | М 18x1,5 | 6,5 | 10 | 5 | 4 | 105 | - | 70 | 55 | 58 | 40 | 22 | 14 | 12 | 160 | 12 | - | 101 | AI | 160 | 500 | 4KH - 10 S | |
08 | М 20x1,5 | 6,5 | 12 | 8 | 7 | 116 | - | 80 | 65 | 68 | 50 | 27 | 14 | 14 | 200 | 12 | 72 | - | Zn | 260 | 500 | 4KH - 12 S | |
10 | М 22x1,5 | 6,5 | 14 | 8 | 7 | 120 | - | 80 | 65 | 68 | 50 | 27 | 14 | 14 | 200 | 14 | 72 | - | Zn | 260 | 500 | 4KH - 14 S | |
13 | М 24x1,5 | 9 | 16 | 13 | 10 | 141 | - | 100 | 80 | 78 | 60 | 31 | 14 | 14 | 200 | 14 | 82 | - | Zn | 470 | 400 | 4KH - 16 S | |
16 | М 30x2 | 9 | 20 | 13 | 10 | 145 | - | 100 | 80 | 78 | 60,0 | 31 | 14 | 14 | 200 | 16 | 82 | - | Zn | 470 | 400 | 4KH - 20 S | |
20 | М 36x2 | 8,5 | 25 | 18 | 14 | 160 | 138 | 113 | 85 | 88 | 67 | 36,5 | 16,5 | 17 | 320 | 18 | 96 | - | AI | 660 | 315 | 4KH - 25 S | |
25 | М 42x2 | 8,5 | 30 | 23 | 17 | 176 | 138 | 119 | 85 | 103 | 82 | 47,5 | 16,5 | 17 | 320 | 20 | 112 | - | AI | 820 | 315 | 4KH - 30 S | |
Серия series |
DN | d | d1 | RA | LWL/T | LWx | L | D | I | a | H | h | m | V | SW | K | i | H1 | H2 |
Ручка Lever |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |



Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Скачать полный каталог продукции Volz Group ![]() |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf![]() |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff"![]() |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции"![]() |