Прямой ниппель с уплотнительным конусом 60° - V - XDKR

Резьба: BSP цилиндрическая

Внешний вид Прямой ниппель с уплотнительным конусом 60° - V - XDKR Схема Прямой ниппель с уплотнительным конусом 60° - V - XDKR
Рукав
hose
T D2 L1 L2 S1 Обозначениеие
name
DN ins.Ø
06 1/8 G 1/8" 4,5 26,2 -- - - V-XDKR 1/8 DN 06
06 1/4 G 1/4" 4,5 26,2 48,7 17 V-XDKR 1/4 DN 06
06 3/8 G 3/8" 4,5 26,2 48,7 22 V-XDKR 3/8 DN 06
08 1/4 G 1/4" 5,5 26,5 48,7 17 V-XDKR 1/4 DN 08
08 3/8 G 3/8" 5,5 26,5 48,7 22 V-XDKR 3/8 DN 08
10 1/4 G 1/4" 7,1 28,9 51,2 17 V-XDKR 1/4 DN 10
10 3/8 G 3/8" 7,1 28,9 51,2 22 V-XDKR 3/8 DN 10
10 1/2 G 1/2" 7,1 28,9 53,4 27 V-XDKR 1/2 DN 10
12 3/8 G 3/8" 9,7 30,3 53,4 22 V-XDKR 3/8 DN 12
12 1/2 G 1/2" 9,7 30,3 55,4 27 V-XDKR 1/2 DN 12
12 3/4 G 3/4" 9,7 30,3 56,4 32 V-XDKR 3/4 DN 12
16 1/2 G 1/2" 13,0 32,8 58,1 27 V-XDKR 1/2 DN 16
16 3/4 G 3/4" 13,0 32,8 59,1 32 V-XDKR 3/4 DN 16
20 1/2 G 1/2" 15,4 38,0 64,8 27 V-XDKR 1/2 DN 20
20 3/4 G 3/4" 15,4 38,0 64,8 32 V-XDKR 3/4 DN 20
20 1 G 1" 15,4 38,0 64,3 41 V-XDKR 1 DN 20
25 1 G 1" 21,4 45,5 72,6 41 V-XDKR 1 DN 25
25 1.1/4 G 1.1/4" 21,4 45,5 76,1 50 V-XDKR 1.1/4 DN 25
32 1.1/2 G 1.1/2" 27,0 53,4 86,0 55 V-XDKR 1.1/2 DN 32
40 1.1/2 G 1.1/2" 33,3 56,5 89,6 55 V-XDKR 1.1/2 DN 40
50 2 G 2" 44,4 71,5 108,5 70 V-XDKR 2 DN 50
Рукав
hose
T D2 L1 L2 S1 Обозначениеие
name
DN ins.Ø
Смотрите также: