Ниппель 90° с уплотнительным конусом 60° - V - XDKR - 90°

Резьба: BSP цилиндрическая

Внешний вид Ниппель 90° с уплотнительным конусом 60° - V - XDKR - 90° Схема Ниппель 90° с уплотнительным конусом 60° - V - XDKR - 90°
Рукав
hose
T D2 L1 L2 L3 S1 Обозначениеие
name
DN ins.Ø
06 1/4" G 1/8" 4,5 26,2 57,6 32,0 14 V-XDKR 1/8 DN 06 -90°
06 1/4" G 1/4" 4,5 26,2 57,6 32,0 17 V-XDKR 1/4 DN 06 -90°
06 1/4" G 3/8 4,5 26,2 57,6 32,0 22 V-XDKR 3/8 DN 06 -90°
08 5/16" G 1/4" 5,5 26,5 66,2 34,5 17 V-XDKR 1/4 DN 08 -90°
08 5/16" G 3/8" 5,5 26,5 66,2 36,5 22 V-XDKR 3/8 DN 08 -90°
10 3/8" G 1/4" 7,1 28,9 70,7 35,5 17 V-XDKR 1/4 DN 10 -90°
10 3/8" G 3/8 7,1 28,9 70,7 34,5 22 V-XDKR 3/8 DN 10 -90°
10 3/8" G 1/2" 7,1 28,9 70,7 39,5 27 V-XDKR 1/2 DN 10 -90°
12 1/2" G 3/8 9,7 30,3 75,4 47,8 22 V-XDKR 3/8 DN 12 -90°
12 1/2" G 1/2" 9,7 30,3 75,4 43,5 27 V-XDKR 1/2 DN 12 -90°
12 1/2" G 3/4" 9,7 30,3 75,4 43,5 32 V-XDKR 3/4 DN 12 -90°
16 5/8" G 1/2" 13,0 32,8 91,6 51,5 27 V-XDKR 1/2 DN 16 -90°
16 5/8" G 3/4 13,0 32,8 91,6 48,5 32 V-XDKR 3/4 DN 16 -90°
20 3/4" G 1/2" 15,4 38,0 126,8 59,5 27 V-XDKR 1/2 DN 20 -90°
20 3/4" G 3/4" 15,4 38,0 126,8 54,5 32 V-XDKR 3/4 DN 20 -90°
20 3/4" G 1 15,4 38,0 126,8 59,5 41 V-XDKR 1 DN 20 -90°
25 1 " G 1 21,4 45,5 127,1 72,5 41 V-XDKR 1 DN 25 -90°
25 1 " G 1.1/4" 21,4 45,5 127,1 76,5 50 V-XDKR 1.1/4 DN 25 -90°
32 1.1/4" G 1.1/2" 27,0 53,4 155,5 88,5 55 V-XDKR 1.1/2 DN 32 -90°
40 1.1/2" G 1.1/2 33,3 56,5 184,1 102,0 55 V-XDKR 1.1/2 DN 40 -90°
50 2" G 2" 44,4 71,5 203,5 131,0 70 V-XDKR 2 DN 50 -90°
Рукав
hose
T D2 L1 L2 L3 S1 Обозначениеие
name
DN ins.Ø
Смотрите также: