Ниппель 90° с трубным штутцером под корпусное уплотнение с врезным кольцом 24° - XBE - 90°

Серии L и S

Внешний вид Ниппель 90° с трубным штутцером под корпусное уплотнение с врезным кольцом 24° - XBE - 90° Схема Ниппель 90° с трубным штутцером под корпусное уплотнение с врезным кольцом 24° - XBE - 90°
Серия
series
Рукав
hose
D1 D2 L1 | L2 L3 Обозначениеие
name
DN ins.Ø
L 06 1/4" 06 4,5 26,2 61,0 32,0 XBE 06 L DN 06 -90°
06 1/4" 08 4,5 26,2 61,0 32,0 XBE 08 L DN 06 -90°
06 1/4" 10 4,5 26,2 62,0 36,0 XBE 10 L DN 06 -90°
08 5/16" 10 5,5 26,5 70,0 38,0 XBE 10 L DN 08 -90°
08 5/16" 12 5,5 26,5 70,0 37,0 XBE 12 L DN 08 -90°
10 3/8" 10 7,1 28,9 72,0 38,0 XBE 10 L DN 10 -90°
10 3/8" 12 7,1 28,9 74,0 38,0 XBE 12 L DN 10 -90°
12 1/2" 15 9,7 30,3 84,0 47,0 XBE 15 L DN 12 -90°
16 5/8" 18 13,0 32,8 95,0 53,0 XBE 18 L DN 16 -90°
20 3/4" 22 15,4 38,0 105,0 63,0 XBE 22 L DN 20 -90°
25 1" 28 21,4 Wir empfehlen DKOL oder DKL
We recommend DKOL or DKL
XBE 28 L DN 25 -90°
32 1.1/4" 35 27,1 XBE 35 L DN 32 -90°
40 1.1/2" 42 33,3 XBE 42 L DN 40 -90°
S 06 1/4" 06 4,5 26,2 61,0 32,0 XBE 06 S DN 06 -90°
06 1/4" 08 4,5 26,2 61,0 32,0 XBE 08 S DN 06 -90°
06 1/4" 10 4,5 26,2 62,0 36,0 XBE 10 S DN 06 -90°
08 5/16" 10 5,5 26,5 70,0 38,0 XBE 10 S DN 08 -90°
08 5/16" 12 5,5 26,5 70,0 37,0 XBE 12 S DN 08 -90°
10 3/8" 12 7,1 28,9 74,0 38,0 XBE 12 S DN 10 -90°
10 3/8" 14 7,1 28,9 74,0 40,0 XBE 14 S DN 10 -90°
12 1/2" 16 9,7 30,3 80,0 46,0 XBE 16 S DN 12 -90°
16 5/8" 20 13,0 32,8 95,0 62,0 XBE 20 S DN 16 -90°
20 3/4" 25 15,4 Wir empfehlen DKOS oder DKS
We recommend DKOS or DKS
XBE 25 S DN 20 -90°
25 1" 30 21,4 XBE 30 S DN 25 -90°
32 1.1/4" 38 27,1 XBE 38 S DN 32 -90°
Серия
series
Рукав
hose
D1 D2 L1 | L2 L3 Обозначениеие
name
DN ins.Ø
Смотрите также: