Ниппель 45° с универсальным уплотнительным конусом - V - XDKLL - DKL - DKS - 45°

Серии LL, L и S

Резьба: метрическая цилиндрическая

Внешний вид Ниппель 45° с универсальным уплотнительным конусом - V - XDKLL - DKL - DKS - 45° Схема Ниппель 45° с универсальным уплотнительным конусом - V - XDKLL - DKL - DKS - 45°
Серия
series
Рукав
hose
T D1 D2 L1 L2 L3 S1 Обозначениеие
name
DN ins.Ø
LL 20 3/4" M 30 x 1,5 - - 15,4 38,0 160,4 29,7 36 V-XDKLL M30x1,5 DN 20 -45°
25 1" M 38 x 1,5 - - 21,4 45,5 170,2 37,1 46 V-XDKLL M38x1,5 DN 25 -45°
32 1.1/4" M 45 x 1,5 - - 27,0 53,4 206,3 40,7 55 V-XDKLL M45x1,5 DN 32 -45°
40 1.1/2" M 52 x 1,5 - - 33,3 56,5 241,8 51,6 60 V-XDKLL M52x1,5 DN 40 -45°
50 2" M 65 x 2 - - 44,4 71,5 281,1 52,1 75 V-XDKLL M65x2 DN 50 -45°
60 3" M 78 x 2 - - 52 80,0 - - - - 90 V-XDKLL M78x2 DN 60 -45°
L 06 1/4" M 12 x 1,5 06 4,5 26,2 78,1 20,1 17 V-XDKL 06 L DN 06 -45°
06 1/4" M 14 x 1,5 08 4,5 26,2 81,7 23,7 17 V-XDKL 08 L DN 06 -45°
06 1/4" M 16 x 1,5 10 4,5 26,2 81,7 23,7 19 V-XDKL 10 L DN 06 -45°
06 1/4" M 18 x 1,5 12 4,5 26,2 81,7 23,7 22 V-XDKL 12 L DN 06 -45°
08 5/16" M 16 x 1,5 10 5,5 26,5 89,7 21,9 19 V-XDKL 10 L DN 08 -45°
08 5/16" M 18 x 1,5 12 5,5 26,5 90,4 22,6 22 V-XDKL 12 L DN 08 -45°
10 3/8" M 16 x 1,5 10 7,1 28,9 93,0 22,3 19 V-XDKL 10 L DN 10 -45°
10 3/8" M 18 x 1,5 12 7,1 28,9 93,0 22,3 22 V-XDKL 12 L DN 10 -45°
10 3/8" M 22 x 1,5 15 7,1 28,9 94,7 24,0 27 V-XDKL 15 L DN 10 -45°
12 1/2" M 22 x 1,5 15 9,7 30,3 102,4 23,8 27 V-XDKL 15 L DN 12 -45°
16 5/8" M 26 x 1,5 18 13,0 32,8 123,8 30,8 32 V-XDKL 18 L DN 16 -45°
20 3/4" M 30 x 2 22 15,4 38,0 160,4 29,7 36 V-XDKL 22 L DN 20 -45°
25 1" M 36 x 2 28 21,4 45,5 168,8 35,7 41 V-XDKL 28 L DN 25 -45°
32 1.1/4" M 45 x 2 35 27,0 53,4 206,3 40,7 50 V-XDKL 35 L DN 32 -45°
40 1.1/2" M 52 x 2 42 33,3 56,5 239,7 49,5 60 V-XDKL 42 L DN 40 -45°
S 06 1/4" M 18 x 1,5 10 4,5 26,2 82,4 24,4 22 V-XDKS 10 S DN 06 -45°
08 5/16" M 20 x 1,5 12 5,5 26,5 91,5 23,7 24 V-XDKS 12 S DN 08 -45°
10 3/8" M 20 x 1,5 12 7,1 28,9 94,0 23,3 24 V-XDKS 12 S DN 10 -45°
10 3/8" M 22 x 1,5 14 7,1 28,9 96,2 25,5 27 V-XDKS 14 S DN 10 -45°
12 1/2" M 24 x 1,5 16 9,7 30,3 103,1 24,5 30 V-XDKS 16 S DN 12 -45°
16 5/8" M 30 x 2 20 13,0 32,8 124,5 31,5 36 V-XDKS 20 S DN 16 -45°
20 3/4" M 36 x 2 25 15,4 38,0 162,5 31,8 46 V-XDKS 25 S DN 20 -45°
25 1" M 36 x 2 25 21,4 45,5 170,2 37,1 46 V-XDKS 25 S DN 25 -45°
25 1" M 42 x 2 30 21,4 45,5 170,2 37,1 50 V-XDKS 30 S DN 25 -45°
32 1.1/4" M 52 x 2 38 27 53,4 208,4 42,8 60 V-XDKS 38 S DN 32 -45°
Серия
series
Рукав
hose
T D1 D2 L1 L2 L3 S1 Обозначениеие
name
DN ins.Ø
Смотрите также: