Ниппель 45° с кольцом круглого сечения и уплотнительным конусом - V - XDKO - 45°

Серии L и S

Резьба: метрическая цилиндрическая

Внешний вид Ниппель 45° с кольцом круглого сечения и уплотнительным конусом - V - XDKO - 45° Схема Ниппель 45° с кольцом круглого сечения и уплотнительным конусом - V - XDKO - 45°
Серия
series
Рукав
hose
T D1 D2 L1 L2 L3 S1 Обозначениеие
name
DN ins.Ø
L 06 1/4" M 12 x 1,5 06 4,5 26,2 76,8 21,6 17 V-XDKO 06 L DN 06 -45°
06 1/4" M 14 x 1,5 08 4,5 26,2 79,5 24,3 17 V-XDKO 08 L DN 06 -45°
06 1/4" M 16 x 1,5 10 4,5 26,2 80,9 25,7 19 V-XDKO 10 L DN 06 -45°
08 5/16" M 16 x 1,5 10 5,5 26,5 90,9 23,1 19 V-XDKO 10 L DN 08 -45°
08 5/16" M 18 x 1,5 12 5,5 26,5 91,5 23,7 22 V-XDKO 12 L DN 08 -45°
10 3/8" M 16 x 1,5 10 7,1 28,9 94,0 23,3 19 V-XDKO 10 L DN 10 -45°
10 3/8" M 18 x 1,5 12 7,1 28,9 94,0 23,3 22 V-XDKO 12 L DN 10 -45°
10 3/8" M 22 x 1,5 15 7,1 28,9 95,9 25,2 27 V-XDKO 15 L DN 10 -45°
12 1/2" M 22 x 1,5 15 9,7 30,3 103,6 25,0 27 V-XDKO 15 L DN 12 -45°
16 5/8" M 26 x 1,5 18 13,0 32,8 124,5 31,5 32 V-XDKO 18 L DN 16 -45°
20 3/4" M 30 x 2 22 15,4 38,0 161,2 30,5 36 V-XDKO 22 L DN 20 -45°
25 1" M 36 x 2 28 21,4 45,5 169,5 36,4 41 V-XDKO 28 L DN 25 -45°
32 1.1/4" M 45 x 2 35 27,0 53,4 208,0 42,4 50 V-XDKO 35 L DN 32 -45°
40 1.1/2" M 52 x 2 42 33,3 56,5 240,4 50,2 60 V-XDKO 42 L DN 40 -45°
S 06 1/4" M 14 x 1,5 06 4,5 26,2 76,8 21,6 17 V-XDKO 06 S DN 06 -45°
06 1/4" M 16 x 1,5 08 4,5 26,2 79,5 24,3 19 V-XDKO 08 S DN 06 -45°
06 1/4" M 18 x 1,5 10 4,5 26,2 80,9 25,7 22 V-XDKO 10 S DN 06 -45°
08 5/16" M 20 x 1,5 12 5,5 26,5 92,6 24,8 24 V-XDKO 12 S DN 08 -45°
10 3/8" M 20 x 1,5 12 7,1 28,9 95,2 24,5 24 V-XDKO 12 S DN 10 -45°
10 3/8" M 22 x 1,5 14 7,1 28,9 97,1 26,4 27 V-XDKO 14 S DN 10 -45°
10 3/8" M 24 x 1,5 16 7,1 28,9 96,0 25,3 30 V-XDKO 16 S DN 10 -45°
12 1/2" M 24 x 1,5 16 9,7 30,3 104,4 25,8 30 V-XDKO 16 S DN 12 -45°
16 5/8" M 30 x 2 20 13,0 32,8 128,4 35,4 36 V-XDKO 20 S DN 16 -45°
20 3/4" M 36 x 2 25 15,4 38,0 164,2 33,5 46 V-XDKO 25 S DN 20 -45°
25 1" M 36 x 2 25 21,4 45,5 172,6 39,5 46 V-XDKO 25 S DN 25 -45°
25 1" M 42 x 2 30 21,4 45,5 172,0 38,9 50 V-XDKO 30 S DN 25 -45°
32 1.1/4" M 52 x 2 38 27,0 53,4 209,8 44,2 60 V-XDKO 38 S DN 32 -45°
Серия
series
Рукав
hose
T D1 D2 L1 L2 L3 S1 Обозначениеие
name
DN ins.Ø
Смотрите также: