Заглушка с накидной гайкой, уплотнительным конусом 24° и кольцом круглого сечения - VSTO - OD

Внешний вид Заглушка с накидной гайкой, уплотнительным конусом 24° и кольцом круглого сечения - VSTO - OD Схема Заглушка с накидной гайкой, уплотнительным конусом 24° и кольцом круглого сечения - VSTO - OD
Серия
series
D1 L1 S1 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
L 06 17,5 14 15 315 VSTO-OD 06 L
08 18,5 17 24 315 VSTO-OD 08 L
10 19,0 19 33 315 VSTO-OD 10 L
12 19,0 22 46 315 VSTO-OD 12 L
15 19,5 27 73 315 VSTO-OD 15 L
18 20,0 32 111 315 VSTO-OD 18 L
22 20,5 36 162 160 VSTO-OD 22 L
28 21,5 41 220 160 VSTO-OD 28 L
35 23,5 50 376 160 VSTO-OD 35 L
42 23,5 60 558 160 VSTO-OD 42 L
S 06 17,5 17 23 630 VSTO-OD 06 S
08 18,5 19 29 630 VSTO-OD 08 S
10 19,0 22 46 630 VSTO-OD 10 S
12 19,0 24 55 630 VSTO-OD 12 S
14 20,0 27 83 630 VSTO-OD 14 S
16 20,0 30 106 400 VSTO-OD 16 S
20 24,0 36 180 400 VSTO-OD 20 S
25 25,0 46 322 400 VSTO-OD 25 S
30 26,5 50 398 400 VSTO-OD 30 S
38 28,5 60 647 315 VSTO-OD 38 S
Серия
series
D1 L1 S1 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
Смотрите также: