Угловое ввинчиваемое резьбовое соединение - WEV - R - keg.

Резьба: BSP коническая

Внешний вид Угловое ввинчиваемое резьбовое соединение - WEV - R - keg. Схема Угловое ввинчиваемое резьбовое соединение - WEV - R - keg.
Серия
series
D 1 T D2 D3 L1 L2 L3 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
LL 04 R 1/8 " keg. 3 4 21 11 17 8 9 10 21 100 WEV 04 LLR 1/8 " keg.
06 R 1/8 " keg. 4,5 4,5 21 9,5 17 8 9 12 24 100 WEV 06 LLR 1/8 " keg.
08 R 1/8 " keg. 6 6 23 11,5 20 8 12 14 32 100 WEV 08 LLR 1/8 " keg.
10 R 1/4 " keg. 8 7 24 12,5 23 12 17 14 48 100 WEV 10 LLR 1/4 " keg.
12 R 1/4 " keg. 10 7 25 13 23 12 19 17 61 100 WEV 12 LLR 1/4 " keg.
L 06 R 1/8 " keg. 4 4 27 12 20 8 12 14 42 315 WEV 06 LR 1/8 " keg.
06 R 1/4 " keg. 4 6 29 14 26 12 12 14 59 315 WEV 06 LR 1/4 " keg.
08 R 1/8 " keg. 6 4 29 14 26 8 12 17 66 315 WEV 08 LR 1/8 " keg.
08 R 1/4 " keg. 6 6 29 14 26 12 12 17 63 315 WEV 08 LR 1/4 " keg.
08 R 3/8 " keg. 6 9 32 17 28 12 17 17 111 315 WEV 08 LR 3/8 " keg.
10 R 1/4 " keg. 8 7 30 15 27 12 14 19 82 315 WEV 10 LR 1/4 " keg.
10 R 3/8 " keg. 8 9 32 17 28 12 17 19 108 315 WEV 10 LR 3/8 " keg.
12 R 1/4 " keg. 10 7 32 17 27 12 17 22 109 315 WEV 12 LR 1/4 " keg.
12 R 3/8 " keg. 10 9 32 17 28 12 17 22 117 315 WEV 12 LR 3/8 " keg.
12 R 1/2 " keg. 10 11 36 21 34 14 19 22 118 315 WEV 12 LR 1/2 " keg.
15 R 1/2 " keg. 12 11 36 21 34 14 19 27 141 315 WEV 15 LR 1/2 " keg.
18 R 1/2 " keg. 15 14 40 23,5 36 14 24 32 209 315 WEV 18 LR 1/2 " keg.
S 06 R 1/4 " keg. 4 4 31 16 26 12 12 17 75 400 WEV 06 SR 1/4 " keg.
06 R 3/8 " keg. 4 7 33 18 28 12 17 17 80 400 WEV 06 SR 3/8 " keg.
08 R 1/4 " keg. 5 5 32 17 27 12 14 19 96 400 WEV 08 SR 1/4 " keg.
08 R 3/8 " keg. 5 7 33 18 28 12 17 19 86 400 WEV 08 SR 3/8 " keg.
10 R 1/4 " keg. 7 5 34 17,5 28 12 17 22 93 400 WEV 10 SR 1/4 " keg.
10 R 3/8 " keg. 7 7 34 17,5 28 12 17 22 138 400 WEV 10 SR 3/8 " keg.
10 R 1/2 " keg. 7 10 39 22,5 32 14 19 22 132 400 WEV 10 SR 1/2 " keg.
12 R 3/8 " keg. 8 8 38 21,5 28 12 17 24 164 400 WEV 12 SR 3/8 " keg.
12 R 1/2 " keg. 8 11 39 22,5 32 14 19 24 135 400 WEV 12 SR 1/2 " keg.
14 R 1/2 " keg. 10 10 40 22 32 14 19 27 158 400 WEV 14 SR 1/2 " keg.
16 R 1/2 " keg. 12 12 43 24,5 32 14 24 30 222 400 WEV 16 SR 1/2 " keg.
Серия
series
D 1 T D2 D3 L1 L2 L3 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
Смотрите также: