Угловое ввинчиваемое резьбовое соединение - WEV - M - keg.

Резьба: метрическая коническая

Внешний вид Угловое ввинчиваемое резьбовое соединение - WEV - M - keg. Схема Угловое ввинчиваемое резьбовое соединение - WEV - M - keg.
Серия
series
D1 T D2 D3 L1 L2 L3 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
LL 04 M 8 x 1 keg. 3 3,5 21 11 17 8 9 10 18 100 WEV 04 LLM 8 x 1 keg.
06 M 10 x 1 keg. 4,5 4,5 21 10 17 8 9 12 24 100 WEV 06 LLM 10 x 1 keg.
08 M 10 x 1 keg. 6 6 23 12 20 8 12 14 33 100 WEV 08 LLM 10 x 1 keg.
L 06 M 10 x 1 keg. 4 4 27 12 20 8 12 14 41 315 WEV 06 LM 10 x 1 keg.
08 M 12 x 1,5 keg. 6 6 29 14 26 12 12 17 63 315 WEV 08 LM 12 x 1,5 keg.
10 M 14 x 1,5 keg. 8 7 30 15 27 12 14 19 83 315 WEV 10 LM 14 x 1,5 keg.
12 M 16 x 1,5 keg. 10 9 32 17 28 12 17 22 118 315 WEV 12 LM 16 x 1,5 keg.
15 M 18 x 1,5 keg. 12 11 36 21 32 12 19 27 125 315 WEV 15 LM 18 x 1,5 keg.
18 M 22 x 1,5 keg. 15 14 40 23 36 14 24 32 216 315 WEV 18 LM 22 x 1,5 keg.
S 06 M 12 x 1,5 keg. 4 4 31 16 26 12 12 17 72 400 WEV 06 SM 12 x 1,5 keg.
08 M 14 x 1,5 keg. 5 5 32 17 27 12 14 19 101 400 WEV 08 SM 14 x 1,5 keg.
10 M 16 x 1,5 keg. 7 7 34 18 28 12 17 22 136 400 WEV 10 SM 16 x 1,5 keg.
12 M 18 x 1,5 keg. 8 8 38 22 28 12 17 24 172 400 WEV 12 SM 18 x 1,5 keg.
14 M 20 x 1,5 keg. 10 10 40 22 32 14 19 27 156 400 WEV 14 SM 20 x 1,5 keg.
16 M 22 x 1,5 keg. 12 12 43 25 32 14 24 30 233 400 WEV 16 SM 22 x 1,5 keg.
Серия
series
D1 T D2 D3 L1 L2 L3 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
Смотрите также: