Т-образное ввинчиваемое резьбовое соединение - TEV - NPT

Резьба: NPT

Внешний вид Т-образное ввинчиваемое резьбовое соединение - TEV - NPT Схема Т-образное ввинчиваемое резьбовое соединение - TEV - NPT
Серия
series
D1 T D1 D2 D3 L1 L2 L3 i S1 S2 Вес
weight
q/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
LL 04 1/8 " NPT 4 3 4 21 11 17 10 9 10 30 100 TEV 04 LL 1/8 " NPT
06 1/8 " NPT 6 4,5 4,5 21 9,5 17 10 9 12 36 100 TEV 06 LL 1/8 " NPT
08 1/8 " NPT 8 6 5 23 11,5 20 10 12 14 45 100 TEV 08 LL 1/8 " NPT
L 06 1/8 " NPT 6 4 4 27 12 20 10 12 14 61 315 TEV 06 L 1/8 " NPT
06 1/4 " NPT 6 4 7 27 12 25 15 12 14 68 315 TEV 06 L 1/4 " NPT
08 1/4 " NPT 8 6 7 29 14 26 15 12 17 92 315 TEV 08 L 1/4 " NPT
10 1/4 " NPT 10 8 7 30 15 27 15 14 19 85 315 TEV 10 L 1/4 " NPT
10 3/8 " NPT 10 8 8 30 15 28 15 14 19 92 315 TEV 10 L 3/8 " NPT
10 1/2 " NPT 10 8 8 37 21 33 20 17 19 102 315 TEV 10 L 1/2 " NPT
12 1/4 " NPT 12 10 7 32 17 28 15 17 22 107 315 TEV 12 L 1/4 " NPT
12 3/8 " NPT 12 10 8 32 17 28 15 17 22 118 315 TEV 12 L 3/8 " NPT
12 1/2 " NPT 12 10 11 36 21 34 20 17 22 127 315 TEV 12 L 1/2 " NPT
15 3/8 " NPT 15 12 8 36 21 34 15 19 27 193 315 TEV 15 L 3/8 " NPT
15 1/2 " NPT 15 12 11 36 21 34 20 19 27 206 315 TEV 15 L 1/2 " NPT
18 1/2 " NPT 18 15 12 40 23,5 36 20 24 32 285 315 TEV 18 L 1/2 " NPT
22 3/4 " NPT 22 19 16 44 27,5 42 20 27 36 399 160 TEV 22 L 3/4 " NPT
28 1 " NPT 28 24 21 47 30,5 48 25 36 41 537 160 TEV 28 L 1 " NPT
35 1.1/4 " NPT 35 30 28 56 34,5 54 25 41 50 884 160 TEV 35 L 1.1/4 " NPT
42 1.1/2 " NPT 42 36 34 63 40 61 26 50 60 1278 160 TEV 42 L 1.1/2 " NPT
S 06 1/4 " NPT 6 4 4 31 16 26 15 12 17 110 630 TEV 06 S 1/4 " NPT
08 1/4 " NPT 8 5 5 32 17 27 15 14 19 107 630 TEV 08 S 1/4 " NPT
10 1/4 " NPT 10 7 5 34 17,5 28 15 17 22 138 630 TEV 10 S 1/4 " NPT
10 3/8 " NPT 10 7 7 34 17,5 28 15 17 22 150 630 TEV 10 S 3/8 " NPT
10 1/2 " NPT 10 7 7 34 17,5 28 20 17 22 158 630 TEV 10 S 1/2 " NPT
12 1/4 " NPT 12 8 5 38 21,5 29 15 17 24 165 630 TEV 12 S 1/4 " NPT
12 3/8 " NPT 12 7 8 38 21,5 28 15 17 24 180 630 TEV 12 S 3/8 " NPT
12 1/2 " NPT 12 8 10 39 21,5 34 20 19 24 195 630 TEV 12 S 1/2 " NPT
14 1/2 " NPT 14 10 10 40 22 34 20 19 27 248 630 TEV 14 S 1/2 " NPT
16 1/2 " NPT 16 12 12 43 24,5 36 20 24 30 318 400 TEV 16 S 1/2 " NPT
20 3/4 " NPT 20 16 16 48 26,5 42 20 27 36 467 400 TEV 20 S 3/4 " NPT
25 1 " NPT 25 20 20 54 30 48 25 36 46 911 400 TEV 25 S 1 " NPT
30 1.1/4 " NPT 30 25 25 62 35,5 54 26 41 50 1187 400 TEV 30 S 1.1/4 " NPT
38 1.1/2 " NPT 38 32 32 72 41 61 26 50 60 1793 315 TEV 38 S 1.1/2 " NPT
Серия
series
D1 T D1 D2 D3 L1 L2 L3 i S1 S2 Вес
weight
q/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
Смотрите также: