Т-образное ввинчиваемое резьбовое соединение - TEV - M - keg.

Резьба: метрическая коническая

Внешний вид Т-образное ввинчиваемое резьбовое соединение - TEV - M - keg. Схема Т-образное ввинчиваемое резьбовое соединение - TEV - M - keg.
Серия
series
D1 T D1 D2 D3 L1 L2 L3 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
LL 04 M 8 x 1 keg. 4 3 3,5 21 11 17 8 9 10 26 100 TEV 04 LLM 8 x 1 keg.
06 M 10 x 1 keg. 6 4,5 4,5 21 9,5 17 8 9 12 34 100 TEV 06 LLM 10 x 1 keg.
08 M 10 x 1 keg. 8 6 6 23 11,5 20 8 12 14 45 100 TEV 08 LLM 10 x 1 keg.
L 06 M 10 x 1 keg. 6 4 4 27 12 20 8 12 14 61 315 TEV 06 LM 10 x 1 keg.
08 M 12 x 1,5 keg. 8 6 6 29 14 26 12 12 17 88 315 TEV 08 LM 12 x 1,5 keg.
10 M 14 x 1,5 keg. 10 8 7 30 15 27 12 14 19 87 315 TEV 10 LM 14 x 1,5 keg.
12 M 16 x 1,5 keg. 12 10 9 32 17 28 12 17 22 117 315 TEV 12 LM 16 x 1,5 keg.
15 M 18 x 1,5 keg. 15 12 11 36 21 32 12 19 27 193 315 TEV 15 LM 18 x 1,5 keg.
18 M 22 x 1,5 keg. 18 15 14 40 23,5 36 14 24 32 284 315 TEV 18 LM 22 x 1,5 keg.
S 06 M 12 x 1,5 keg. 6 4 4 31 16 26 14 12 17 106 400 TEV 06 SM 12 x 1,5 keg.
08 M 14 x 1,5 keg. 8 5 5 32 17 27 12 14 19 144 400 TEV 08 SM 14 x 1,5 keg.
10 M 16 x 1,5 keg. 10 7 7 34 17,5 28 12 17 22 150 400 TEV 10 SM 16 x 1,5 keg.
12 M 18 x 1,5 keg. 12 8 8 38 21,5 28 12 17 24 181 400 TEV 12 SM 18 x 1,5 keg.
14 M 20 x 1,5 keg. 14 10 10 40 22 32 14 19 27 240 400 TEV 14 SM 20 x 1,5 keg.
16 M 22 x 1,5 keg. 16 12 12 43 24,5 32 14 24 30 320 400 TEV 16 SM 22 x 1,5 keg.
Серия
series
D1 T D1 D2 D3 L1 L2 L3 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
Смотрите также: