Прямое ввинчиваемое резьбовое соединение - GEV - R

Серии LL и L

Резьба: BSP цилиндрическая

Уплотнение: металлическая кромка

Внешний вид Прямое ввинчиваемое резьбовое соединение - GEV - R Схема Прямое ввинчиваемое резьбовое соединение - GEV - R
Серия
series
D1 T D2 L1 L2 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
LL 04 G1/8" 3 27 9,5 8 14 10 16 100 GEV 04 LL R 1/8"
06 G 1/8" 4 28 8 8 14 12 20 100 GEV 06 LL R 1/8"
06 G 1/4 5 36 9,5 12 19 12 48 100 GEV 06 LL R 1/4
08 G 1/8" 4 31 9 8 14 14 25 100 GEV 08 LL R 1/8"
08 G 1/4" 6 39 9 12 19 14 32 100 GEV 08 LL R 1/4"
L 06 G 1/8 4 31 8,5 8 14 14 28 315 GEV 06 L R 1/8"
06 G 1/4 4 37 10 12 19 14 59 315 GEV 06 L R 1/4"
06 G 3/8" 4 38 11,5 12 22 14 65 315 GEV 06 L R 3/8"
06 G 1/2 4 41 12 14 27 14 75 315 GEV 06 L R 1/2
08 G 1/8 4 31 9,5 8 14 17 36 315 GEV 08 L R 1/8"
08 G 1/4" 6 37 10 12 19 17 46 315 GEV 08 L R 1/4"
08 G 3/8" 6 38 10 12 22 17 64 315 GEV 08 L R 3/8"
08 G 1/2 6 41 12 14 27 17 94 315 GEV 08 L R 1/2
08 G 3/4 6 47 13 18 32 17 113 315 GEV 08 L R 3/4
10 G 1/8" 4 33 10,5 8 17 19 45 315 GEV 10 L R 1/8"
10 G 1/4 6 38 11 12 19 19 55 315 GEV 10 L R 1/4"
10 G 3/8 8 39 12,5 12 22 19 68 315 GEV 10 L R 3/8"
10 G 1/2" 8 42 13 14 27 19 96 315 GEV 10 L R 1/2"
10 G 3/4" 8 45,5 14,5 16 32 19 118 315 GEV 10 L R 3/4"
12 G 1/8 4 34 12,5 8 19 22 58 315 GEV 12 L R 1/8"
12 G 1/4" 6 39 12 12 19 22 63 315 GEV 12 L R 1/4"
12 G 3/8" 9 39 12,5 12 22 22 74 315 GEV 12 L R 3/8"
12 G 1/2 10 42 13 14 27 22 99 315 GEV 12 L R 1/2"
12 G 3/4 10 45 14 16 32 22 151 315 GEV 12 L R 3/4"
15 G 1/8" 4 40 14 8 24 27 86 250 GEV 15 L R 1/8"
15 G 1 /4" 6 44 14 12 24 27 91 250 GEV 15 L R 1/4"
15 G 3/8 9 43 13,5 12 24 27 105 250 GEV 15 L R 3/8"
15 G 1/2" 11 43 14 14 27 27 121 250 GEV 15 L R 1/2"
15 G 3/4" 12 48,5 16 16 32 27 167 250 GEV 15 L R 3/4"
15 G 1 12 50,5 16 18 41 27 204 250 GEV 15 L R 1"
18 G 1/8" 4 37,5 14,5 8 27 32 115 250 GEV 18 L R 1/8"
18 G 1 /4" 6 41,5 14,5 12 27 32 125 250 GEV 18 L R 1/4"
18 G 3/8 9 41,5 14,5 12 27 32 140 250 GEV 18 L R 3/8"
18 G 1/2" 14 45 14,5 14 27 32 143 250 GEV 18 L R 1/2
18 G 3/4" 15 46 14,5 16 32 32 184 250 GEV 18 L R 3/4"
18 G 1" 15 57 14,5 18 41 32 225 250 GEV 18 L R 1"
22 G 3/8 9 45 16,5 12 32 36 179 160 GEV 22 L R 3/8
22 G 1/2" 14 47 16,5 14 32 36 184 160 GEV 22 L R 1/2
22 G 3/4" 18 49 16,5 16 32 36 197 160 GEV 22 L R 3/4"
22 G 1 19 51,5 17,5 18 41 36 276 160 GEV 22 L R 1"
22 G 1.1/4 19 53,5 17,5 20 50 36 388 160 GEV 22 L R 1.1/4
28 G 1/2" 14 48 17,5 14 41 41 243 160 GEV 28 L R 1/2"
28 G 3/4" 18 50 17,5 16 41 41 258 160 GEV 28 L R 3/4"
28 G 1 23 53 17,5 18 41 41 270 160 GEV 28 L R 1"
28 G 1.1/4" 24 55 17,5 20 50 41 417 160 GEV 28 L R 1.1/4"
28 G 1.1/2" 24 60 20,5 22 55 41 443 160 GEV 28 L R 1.1/2"
35 G 1/2" 14 53 17,5 14 46 50 354 160 GEV 35 L R 1/2
35 G 3/4 18 55 17,5 16 46 50 363 160 GEV 35 L R 3/4
35 G 1" 23 57 17,5 18 46 50 395 160 GEV 35 L R 1"
35 G 1.1/4" 30 59 17,5 20 50 50 437 160 GEV 35 L R 1.1/4"
35 G 1.1/2 30 63 19,5 22 55 50 518 160 GEV 35 L R 1.1/2
42 G 1" 23 60 19 18 55 60 570 160 GEV 42 L R 1"
42 G 1.1/4" 30 62 19 20 55 60 580 160 GEV 42 L R 1.1/4"
42 G 1.1/2 36 69 19 22 55 60 592 160 GEV 42 L R 1.1/2
S 06 G 1/8" 3 35 12,5 8 17 17 43 630 GEV 06 S R 1/8"
06 G 1/4" 4 40 13 12 19 17 55 630 GEV 06 S R 1/4"
06 G 3/8 4 42 15,5 12 22 17 78 630 GEV 06 S R 3/8
06 G 1/2" 4 47 18 14 27 17 105 630 GEV 06 S R 1/2"
06 G 3/4" 4 51 20 16 32 17 140 630 GEV 06 S R 3/4"
08 G 1/4" 5 42 15 12 19 19 65 630 GEV 08 S R 1/4"
08 G 3/8 5 42 15,5 12 22 19 85 630 GEV 08 S R 3/8
08 G 1/2" 5 47 18 14 27 19 125 630 GEV 08 S R 1/2"
10 G 1/8" 3 39 14 8 19 22 80 630 GEV 10 S R 1/8"
10 G 1/4" 5 43 14,5 12 19 22 80 630 GEV 10 S R 1/4"
10 G 3/8" 7 43 15 12 22 22 90 630 GEV 10 S R 3/8"
10 G 1/2" 7 48 17,5 14 27 22 135 630 GEV 10 S R 1/2"
10 G 3/4 7 51 17,5 16 32 22 170 630 GEV 10 S R 3/4"
12 G 1/4" 5 45 16,5 12 22 24 100 630 GEV 12 S R 1/4"
12 G 3/8" 8 45 17 12 22 24 105 630 GEV 12 S R 3/8"
12 G 1/2" 8 48 17,5 14 27 24 100 630 GEV 12 S R 1/2"
12 G 3/4 8 51 17,5 16 32 24 172 630 GEV 12 S R 3/4"
14 G 1/4" 5 47 16 12 22 27 120 630 GEV 14 S R 1/4"
14 G 3/8" 8 48 18,5 12 22 27 135 630 GEV 14 S R 3/8"
14 G 1/2" 10 51 19 14 27 27 155 630 GEV 14 S R 1/2
14 G 3/4" 10 56 21 16 32 27 200 630 GEV 14 S R 3/4"
14 G 1" 10 60 23 18 41 27 310 630 GEV 14 S R 1"
16 G 1 /4" 5 46 18 12 24 30 135 400 GEV 16 S R 1/4"
16 G 3/8" 8 50 18 14 27 30 160 400 GEV 16 S R 3/8"
16 G 1/2" 12 53 18,5 16 27 3 167 400 GEV 16 S R 1/2
16 G 3/4" 12 57 20,5 18 32 30 233 400 GEV 16 S R 3/4"
20 G 1 /4" 5 52 20,5 12 32 36 250 400 GEV 20 S R 1/4"
20 G 3/8 8 52 20,5 12 32 36 255 400 GEV 20 S R 3/8
20 G 1/2" 12 56 20,5 14 32 36 260 400 GEV 20 S R 1/2
20 G 3/4" 16 58 20,5 16 32 36 265 400 GEV 20 S R 3/4"
20 G 1 16 62 22,5 18 41 36 370 400 GEV 20 S R 1"
20 G 1.1/4 16 68 22,5 20 50 36 500 400 GEV 20 S R 1.1/4
20 G 1.1/2" 16 72 25,5 22 55 36 615 400 GEV 20 S R 1.1/2"
25 G 1/2" 12 56 23 14 41 46 450 400 GEV 25 S R 1/2"
25 G 3/4 16 60 23 16 41 46 460 400 GEV 25 S R 3/4
25 G 1 20 64 23 18 41 46 480 400 GEV 25 S R 1"
25 G 1.1/4" 20 68 23 20 50 46 640 400 GEV 25 S R 1.1/4"
25 G 1.1/2 20 72 26 22 55 46 720 400 GEV 25 S R 1.1/2
30 G 1/2" 12 60 23,5 14 46 50 560 400 GEV 30 S R 1/2
30 G 1" 20 68 23,5 18 46 50 580 400 GEV 30 S R 1"
30 G 1.1/4" 25 70 23,5 20 50 50 660 400 GEV 30 S R 1.1/4"
30 G 1.1/2 25 74 26,5 22 55 50 790 400 GEV 30 S R 1.1/2
38 G 3/4" 16 69 26 16 55 60 915 315 GEV 38 S R 3/4"
38 G 1" 20 73 26 18 55 60 940 315 GEV 38 S R 1"
38 G 1.1/4 25 77 26 20 55 60 950 315 GEV 38 S R 1.1/4
38 G 1.1/2 32 79 26 22 55 60 960 315 GEV 38 S R 1.1/2
Серия
series
D1 T D2 L1 L2 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
Смотрите также: