Прямое ввинчиваемое резьбовое соединение - GEV - R - WD

Резьба: BSP цилиндрическая

Уплотнение: кольцо (VITON) DIN 3869

Внешний вид Прямое ввинчиваемое резьбовое соединение - GEV - R - WD Схема Прямое ввинчиваемое резьбовое соединение - GEV - R - WD
Серия
series
D 1 T D2 L1 L2 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
LL 04 G 1/8" 3 26 9,5 6,5 14 10 14 100 GEV 04 LLR 1/8 " WD
06 G 1/8" 4 27 8 6,5 14 12 19 100 GEV 06 LLR 1/8 " WD
L 06 G 1/8" 4 31 8,5 8,0 14 14 25 315 GEV 06 LR 1/8 " WD
06 G 1 /4" 4 37 10 12 19 14 40 315 GEV 06 LR 1/4 " WD
06 G 3/8" 4 38 11,5 12 22 14 56 315 GEV 06 LR 3/8 " WD
06 G 1/2" 4 41 12 14 27 14 73 315 GEV 06 LR 1/2 " WD
08 G 1/8" 4 32 9,5 8 14 17 33 315 GEV 08 LR 1/8 " WD
08 G 1 /4" 6 37 10 12 19 17 44 315 GEV 08 LR 1/4 " WD
08 G 3/8 6 38 11,5 12 22 17 62 315 GEV 08 LR 3/8 " WD
08 G 1/2" 6 41 12 14 27 17 91 315 GEV 08 LR 1/2 " WD
10 G 1/8" 4 33 10,5 8 17 19 42 315 GEV 10 LR 1/8 " WD
10 G 1 /4" 6 38 11 12 19 19 50 315 GEV 10 LR 1/4 " WD
10 G 3/8 8 39 12,5 12 22 19 64 315 GEV 10 LR 3/8 " WD
10 G 1/2" 8 42 13 14 27 19 92 315 GEV 10 LR 1/2 " WD
10 G 3/4" 8 47 14 16 32 19 125 315 GEV 10 LR 3/4 " WD
12 G 1/8" 4 34 11,5 8 19 22 55 315 GEV 12 LR 1/8 " WD
12 G 1 /4" 6 39 12 12 19 22 60 315 GEV 12 LR 1/4 " WD
12 G 3/8" 9 39 12,5 12 22 22 70 315 GEV 12 LR 3/8 " WD
12 G 1/2" 10 42 13 14 27 22 96 315 GEV 12 LR 1/2 " WD
12 G 3/4 10 45 14 16 32 22 147 315 GEV 12 LR 3/4 " WD
15 G 1 /4" 12 42 12,5 12 22 27 93 315 GEV 15 LR 1/4 " WD
15 G 3/8" 9 41 13,5 12 24 27 101 315 GEV 15 LR 3/8 " WD
15 G 1/2" 11 43 14 14 27 27 119 315 GEV 15 LR 1/2 " WD
15 G 3/4 12 46 15 16 32 27 163 315 GEV 15 LR 3/4 " WD
18 G 3/8" 9 42 14 12 27 32 134 160 GEV 18 LR 3/8 " WD
18 G 1/2" 14 45 14,5 14 27 32 139 160 GEV 18 LR 1/2 " WD
18 G 3/4 15 47 14,5 16 32 32 178 160 GEV 18 LR 3/4 " WD
22 G 1/2" 14 47 16,5 14 32 36 180 160 GEV 22 LR 1/2 " WD
22 G 3/4" 18 49 16,5 16 32 36 191 160 GEV 22 LR 3/4 " WD
22 G 1 19 52 17,5 18 41 36 278 160 GEV 22 LR 1 " WD
28 G 1/2" 14 52 17,5 14 41 41 250 160 GEV 28 LR 1/2 " WD
28 G 3/4" 18 50 17,5 16 41 41 257 160 GEV 28 LR 3/4 " WD
28 G 1 23 52 17,5 18 41 41 268 160 GEV 28 LR 1 " WD
28 G 1.1/4 24 55 18,5 20 50 41 414 160 GEV 28 LR 1.1/4 " WD
35 G 3/4" 18 60 17,5 16 46 50 389 160 GEV 35 LR 3/4 " WD
35 G 1 23 57 17,5 18 46 50 383 160 GEV 35 LR 1 " WD
35 G 1.1/4 30 59 17,5 20 50 50 429 160 GEV 35 LR 1.1/4 " WD
35 G 1.1/2" 30 63 19,5 22 55 50 580 160 GEV 35 LR 1.1/2 " WD
42 G 1" 23 60 19 18 55 60 563 160 GEV 42 LR 1 " WD
42 G 1.1/4 30 62 19 20 50 60 587 160 GEV 42 LR 1.1/4 " WD
42 G 1.1/2 36 64 19 22 55 60 582 160 GEV 42 LR 1.1/2 " WD
S 06 G 1/8" 4 35 12,5 8 14 17 40 630 GEV 06 SR 1/8 " WD
06 G 1 /4" 4 40 13 12 19 17 54 630 GEV 06 SR 1/4 " WD
06 G 3/8 4 42 15,5 12 22 17 71 630 GEV 06 SR 3/8 " WD
06 G 1/2" 4 47 18 14 27 17 102 630 GEV 06 SR 1/2 " WD
08 G 1/8" 4 34 14 8 17 19 58 630 GEV 08 SR 1/8 " WD
08 G 1 /4" 5 42 15 12 19 19 64 630 GEV 08 SR 1/4 " WD
08 G 3/8 5 42 15,5 12 22 19 80 630 GEV 08 SR 3/8 " WD
08 G 1/2" 5 47 18 14 27 19 112 630 GEV 08 SR 1/2 " WD
10 G 1/8" 4 35 10,5 8 19 22 58 630 GEV 10 SR 1/8 " WD
10 G 1 /4" 5 43 14,5 12 19 22 76 630 GEV 10 SR 1/4 " WD
10 G 3/8" 7 43 15 12 22 22 89 630 GEV 10 SR 3/8 " WD
10 G 1/2" 7 48 17,5 14 27 22 131 630 GEV 10 SR 1/2 " WD
10 G 3/4 8 49 14 16 32 22 137 630 GEV 10 SR 3/4 " WD
12 G 1 /4" 5 45 16,5 12 22 24 99 630 GEV 12 SR 1/4 " WD
12 G 3/8" 8 45 17 12 22 24 100 630 GEV 12 SR 3/8 " WD
12 G 1/2" 8 48 17,5 14 27 24 137 630 GEV 12 SR 1/2 " WD
12 G 3/4 10 52 17,5 16 32 24 141 630 GEV 12 SR 3/4 " WD
14 G 3/8" 8 48 18,5 12 24 27 131 630 GEV 14 SR 3/8 " WD
14 G 1/2" 10 51 19 14 27 27 153 630 GEV 14 SR 1/2 " WD
14 G 3/4 10 55 21 16 32 27 195 630 GEV 14 SR 3/4 " WD
16 G 1/4" 5 50 17,5 12 27 30 152 400 GEV 16 SR 1/4 " WD
16 G 3/8" 8 48 18 12 27 30 162 400 GEV 16 SR 3/8 " WD
16 G 1/2" 12 51 18,5 14 27 30 172 400 GEV 16 SR 1/2 " WD
16 G 3/4" 12 55 20,5 16 32 30 224 400 GEV 16 SR 3/4 " WD
16 G 1" 12 61,5 22,5 18 41 30 322 400 GEV 16 SR 1 " WD
20 G 3/8 8 57 18,0 12 32 36 253 400 GEV 20 SR 3/8 " WD
20 G 1/2" 12 56 20,5 14 32 36 263 400 GEV 20 SR 1/2 " WD
20 G 3/4" 16 58 20,5 16 32 36 279 400 GEV 20 SR 3/4 " WD
20 G 1 16 62 22,5 18 41 36 378 400 GEV 20 SR 1 " WD
20 G 1.1/4 16 64 22,5 20 50 36 517 400 GEV 20 SR 1.1/4 " WD
25 G 1/2" 12 61 23 14 41 46 443 400 GEV 25 SR 1/2 " WD
25 G 3/4" 16 63 23 16 41 46 470 400 GEV 25 SR 3/4 " WD
25 G 1 20 65 23 18 41 46 481 400 GEV 25 SR 1 " WD
25 G 1.1/4 20 67 23 20 50 46 626 400 GEV 25 SR 1.1/4 " WD
30 G 3/4" 16 69 25,5 16 46 50 579 400 GEV 30 SR 3/4 " WD
30 G 1 20 68 23,5 18 46 50 588 400 GEV 30 SR 1 " WD
30 G 1.1/4 25 70 23,5 20 50 50 656 400 GEV 30 SR 1.1/4 " WD
30 G 1.1/2" 25 75 26,5 22 55 50 768 400 GEV 30 SR 1.1/2 " WD
38 G 1" 20 60 26 18 46 50 917 315 GEV 38 SR 1 " WD
38 G 1.1/4 25 77 26 20 55 60 937 315 GEV 38 SR 1.1/4 " WD
38 G 1.1/2" 32 79 26 22 55 60 925 315 GEV 38 SR 1.1/2 " WD
Серия
series
D 1 T D2 L1 L2 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
Смотрите также: