Прямое ввинчиваемое резьбовое соединение - GEV - M

Резьба: метрическая, цилиндрическая

Уплотнение: металлическая кромка

Внешний вид Прямое ввинчиваемое резьбовое соединение - GEV - M Схема Прямое ввинчиваемое резьбовое соединение - GEV - M
Серия
series
D1 T D2 L1 L2 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
L 06 M 10 x 1 4 31 8,5 8 14 14 42 315 GEV 06 LM 10 x 1
06 М 12 х 1,5 4 39 10 12 17 14 45 315 GEV 06 LM 12 x 1,5
06 М 14 х 1,5 4 39 10 12 19 14 52 315 GEV 06 LM 14 x 1,5
08 М 10 х 1 4 34 9,5 8 17 17 52 315 GEV 08 LM 10 x 1
08 М 12 х 1,5 6 37 10 12 17 17 65 315 GEV 08 LM 12 x 1,5
08 М 14 х 1,5 6 39 10 12 19 17 72 315 GEV 08 LM 14 x 1,5
08 М 16 х 1,5 6 39,5 11,5 12 22 17 77 315 GEV 08 LM 16 x 1,5
08 М 18 х 1,5 6 39,5 11,5 12 24 17 87 315 GEV 08 LM 18 x 1,5
10 М 10 х 1 4 35,5 11 8 17 19 46 315 GEV 10 LM 10 x 1
10 М 12 х 1,5 6 40,5 11,5 12 17 19 51 315 GEV 10 LM 12 x 1,5
10 М 14 х 1,5 7 38 11 12 19 19 51 315 GEV 10 LM 14 x 1,5
10 М 16 х 1,5 8 42 12,5 12 22 19 61 315 GEV 10 LM 16 x 1,5
10 М 18 х 1,5 8 42 12,5 12 24 19 71 315 GEV 10 LM 18 x 1,5
10 М 22 х 1,5 8 45 14 14 27 19 101 315 GEV 10 LM 22 x 1,5
12 М 12 х 1,5 6 40 13 12 19 22 59 315 GEV 12 LM 12 x 1,5
12 М 14 х 1,5 7 40 12,5 12 19 22 64 315 GEV 12 LM 14 x 1,5
12 М 16 х 1,5 9 39 12,5 12 22 22 69 315 GEV 12 LM 16 x 1,5
12 М 18 х 1,5 10 42 12,5 12 24 22 79 315 GEV 12 LM 18 x 1,5
12 М 22 х 1,5 10 45,5 14 14 27 22 109 315 GEV 12 LM 22 x 1,5
15 М 16 х 1,5 9 44 13,5 12 24 27 97 315 GEV 15 LM 16 x 1,5
15 М 18 х 1,5 11 41 13,5 12 24 27 105 315 GEV 15 LM 18 x 1,5
15 М 22 х 1,5 12 47 15 14 27 27 146 315 GEV 15 LM 22 x 1,5
18 М 18 х 1,5 11 45 14 12 27 32 143 315 GEV 18 LM 18 x 1,5
18 М 22 х 1,5 14 45 14,5 14 27 32 168 315 GEV 18 LM 22 x 1,5
18 М 26 х 1,5 15 48 14,5 16 32 32 189 315 GEV 18 LM 26 x 1,5
22 М 22 х 1,5 14 41 17,5 14 32 36 197 160 GEV 22 LM 22 x 1,5
22 М 26 х 1,5 18 49 16,5 16 32 36 204 160 GEV 22 LM 26 x 1,5
28 М 33 х 2 23 52 17,5 18 41 41 286 160 GEV 28 LM 33 x 2
35 М 42 х 2 30 59 17,5 20 50 50 470 160 GEV 35 LM 42 x 2
42 М 48 х 2 36 64 19 22 55 60 637 160 GEV 42 LM 48 x 2
Серия
series
D1 T D2 L1 L2 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
Смотрите также: