Прямое ввинчиваемое резьбовое соединение - GEV - M - WD

Резьба: метрическая, цилиндрическая

Уплотнение: кольцо (VITON) DIN 3869

Внешний вид Прямое ввинчиваемое резьбовое соединение - GEV - M - WD Схема Прямое ввинчиваемое резьбовое соединение - GEV - M - WD
Серия
series
D T D2 L1 L2 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
L 06 М 10 х 1 4 31 8,5 8 14 14 25 315 GEV 06 LM 10 x 1 WD
06 М 12 х 1,5 4 39 10 12 17 14 37 315 GEV 06 LM 12 x 1,5 WD
06 М 14 х 1,5 4 39 10 12 19 14 43 315 GEV 06 LM 14 x 1,5 WD
08 М 10 х 1 4 32 8,5 8 14 17 35 315 GEV 08 LM 10 x 1 WD
08 М 12 х 1,5 6 37 10 12 17 17 39 315 GEV 08 LM 12 x 1,5 WD
08 М 14 х 1,5 6 38 10 12 19 17 48 315 GEV 08 LM 14 x 1,5 WD
08 М 16 х 1,5 6 39 11 12 22 17 52 315 GEV 08 LM 16 x 1,5 WD
10 М 12 х 1,5 6 38 11 12 17 19 44 315 GEV 10 LM 12 x 1,5 WD
10 М 14 х 1,5 7 38 11 12 19 19 50 315 GEV 10 LM 14 x 1,5 WD
10 М 16 х 1,5 8 36 12,5 12 22 19 61 315 GEV 10 LM 16 x 1,5 WD
10 М 18 х 1,5 8 39 12,5 12 24 19 71 315 GEV 10 LM 18 x 1,5 WD
10 М 22 х 1,5 8 43 14 14 27 19 101 315 GEV 10 LM 22 x 1,5 WD
12 М 12 х 1,5 6 40 13 12 19 22 54 315 GEV 12 LM 12 x 1,5 WD
12 М 14 х 1,5 7 38 11 12 19 22 59 315 GEV 12 LM 14 x 1,5 WD
12 М 16 х 1,5 9 39 12,5 12 22 22 69 315 GEV 12 LM 16 x 1,5 WD
12 М 18 х 1,5 10 39 12,5 12 24 22 76 315 GEV 12 LM 18 x 1,5 WD
12 М 22 х 1,5 10 43 14 14 27 22 104 315 GEV 12 LM 22 x 1,5 WD
15 М 16 х 1,5 9 40 13 12 24 27 111 315 GEV 15 LM 16 x 1,5 WD
15 М 18 х 1,5 11 41 13,5 12 24 27 98 315 GEV 15 LM 18 x 1,5 WD
15 М 22 х 1,5 12 44 15,0 14 27 27 124 315 GEV 15 LM 22 x 1,5 WD
18 М 18 х 1,5 11 42 14 12 27 32 136 315 GEV 18 LM 18 x 1,5 WD
18 М 22 х 1,5 14 45 14,5 14 27 32 142 315 GEV 18 LM 22 x 1,5 WD
22 М 22 х 1,5 14 47 16,5 14 32 36 186 160 GEV 22 LM 22 x 1,5 WD
22 М 26 х 1,5 18 49 16,5 16 32 36 192 160 GEV 22 LM 26 x 1,5 WD
28 М 33 х 2 23 52 17,5 18 41 41 266 160 GEV 28 LM 33 x 2 WD
35 М 42 х 2 30 59 17,5 20 50 50 438 160 GEV 35 LM 42 x 2 WD
42 М 48 х 2 36 64 19 22 55 60 595 160 GEV 42 LM 48 x 2 WD
S Об М 12 х 1,5 4 40 13 12 17 17 49 630 GEV 06 SM 12 x 1,5 WD
Об М 14 х 1,5 4 42 15 12 19 17 54 630 GEV 06 SM 14 x 1,5 WD
08 М 12 х 1,5 5 42 10 12 17 17 63 630 GEV 08 SM 12 x 1,5 WD
08 М 14 х 1,5 5 42 15 12 19 19 65 630 GEV 08 SM 14 x 1,5 WD
08 М 16 х 1,5 5 42 15 12 19 22 68 630 GEV 08 SM 16 x 1,5 WD
10 М 14 х 1,5 5 43 15 12 19 22 84 630 GEV 10 SM 14 x 1,5 WD
10 М 16 х 1,5 7 43 15 12 22 22 88 630 GEV 10 SM 16 x 1,5 WD
10 М 18 х 1,5 7 44 16 12 22 22 90 630 GEV 10 SM 18 x 1,5 WD
12 М 14 х 1,5 5 45 16,5 12 22 24 98 630 GEV 12 SM 14 x 1,5 WD
12 М 16 х 1,5 7 45 16,5 12 22 24 103 630 GEV 12 SM 16 x 1,5 WD
12 М 18 х 1,5 8 45 17 12 24 24 109 630 GEV 12 SM 18 x 1,5 WD
12 М 22 х 1,5 8 48 17,5 14 27 24 140 630 GEV 12 SM 22 x 1,5 WD
14 М 20 х 1,5 10 51 19 14 27 27 155 630 GEV 14 SM 20 x 1,5 WD
16 М 18 х 1,5 8 48 18 12 27 30 160 400 GEV 16 SM 18 x 1,5 WD
16 М 22 х 1,5 12 51 18,5 14 27 30 167 400 GEV 16 SM 22 x 1,5 WD
20 М 27 х 2 16 58 20,5 16 32 36 263 400 GEV 20 SM 27 x 2 WD
25 М 33 х 2 20 65 23 18 41 46 479 400 GEV 25 SM 33 x 2 WD
30 М 42 х 2 25 70 23,5 20 50 50 660 400 GEV 30 SM 42 x 2 WD
38 М 48 х 2 32 79 26 22 55 60 931 315 GEV 38 SM 48 x 2 WD
Серия
series
D T D2 L1 L2 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
Смотрите также: