Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > Ввинчиваемые регулируемые соед... > Регулируемое угловое соединени...
Регулируемое угловое соединение, предварительно монтированное - EWV - M
Резьба: метрическая параллельная Уплотнение: металлическая кромка


Серия series |
D1 | T | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | i | S1 | S2 | S3 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие
name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 06 | M 10 x 1 | 4 | 4 | 27 | 12 | 34,5 | 8 | 12 | 14 | 14 | 53 | 315 | EWV 06 L M 10 x 1 |
08 | M 12 x 1,5 | 6 | 6 | 29 | 14 | 37,5 | 12 | 12 | 17 | 17 | 80 | 315 | EWV 08 L M 12 x 1,5 | |
10 | M 14 x 1,5 | 8 | 7 | 30 | 15 | 40 | 12 | 14 | 19 | 19 | 104 | 315 | EWV 10 L M 14 x 1,5 | |
12 | M 16 x 1,5 | 10 | 9 | 32 | 17 | 42 | 12 | 17 | 22 | 22 | 136 | 315 | EWV 12 L M 16 x 1,5 | |
15 | M 18 x 1,5 | 12 | 11 | 36 | 21 | 46 | 12 | 19 | 27 | 24 | 217 | 250 | EWV 15 L M 18 x 1,5 | |
18 | M 22 x 1,5 | 15 | 14 | 40 | 23,5 | 50 | 14 | 24 | 32 | 27 | 333 | 250 | EWV 18 L M 22 x 1,5 | |
22 | M 26 x 1,5 | 19 | 18 | 44 | 27,5 | 55 | 16 | 27 | 36 | 32 | 444 | 160 | EWV 22 L M 26 x 1,5 | |
28 | M 33 x 2 | 24 | 23 | 47 | 30,5 | 59,5 | 18 | 36 | 41 | 41 | 612 | 160 | EWV 28 L M 33 x 2 | |
35 | M 42 x 2 | 30 | 30 | 56 | 34,5 | 68,5 | 20 | 41 | 50 | 50 | 948 | 160 | EWV 35 L M 42 x 2 | |
42 | M 48 x 2 | 36 | 36 | 63 | 40 | 79 | 22 | 50 | 60 | 55 | 1392 | 160 | EWV 42 L M 48 x 2 | |
S | 06 | M 12 x 1,5 | 4 | 4 | 31 | 16 | 40 | 12 | 12 | 17 | 17 | 92 | 400 | EWV 06 S M 12 x 1,5 |
08 | M 14 x 1,5 | 5 | 5 | 32 | 17 | 42,5 | 12 | 14 | 19 | 19 | 123 | 400 | EWV 08 S M 14 x 1,5 | |
10 | M 16 x 1,5 | 7 | 7 | 34 | 17,5 | 46 | 12 | 17 | 22 | 22 | 167 | 400 | EWV 10 S M 16 x 1,5 | |
12 | M 18 x 1,5 | 8 | 8 | 38 | 21,5 | 48 | 12 | 17 | 24 | 24 | 212 | 400 | EWV 12 S M 18 x 1,5 | |
14 | M 20 x 1,5 | 10 | 10 | 40 | 22 | 54 | 14 | 19 | 27 | 27 | 286 | 400 | EWV 14 S M 20 x 1,5 | |
16 | M 22 x 1,5 | 12 | 12 | 43 | 24,5 | 56 | 14 | 24 | 30 | 27 | 381 | 400 | EWV 16 S M 22 x 1,5 | |
20 | M 27 x 2 | 16 | 16 | 48 | 26,5 | 65 | 16 | 27 | 36 | 32 | 542 | 400 | EWV 20 S M 27 x 2 | |
25 | M 33 x 2 | 20 | 20 | 54 | 30 | 73 | 18 | 36 | 46 | 41 | 1041 | 250 | EWV 25 S M 33 x 2 | |
30 | M 42 x 2 | 25 | 25 | 62 | 35,5 | 78,5 | 20 | 41 | 50 | 50 | 1370 | 160 | EWV 30 S M 42 x 2 | |
38 | M 48 x 2 | 32 | 32 | 72 | 41 | 92,5 | 22 | 50 | 60 | 55 | 2236 | 160 | EWV 38 S M 48 x 2 | |
Серия series |
D1 | T | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | i | S1 | S2 | S3 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие
name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Скачать полный каталог продукции Volz Group ![]() |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf![]() |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff"![]() |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции"![]() |