Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > Ввинчиваемые регулируемые соед... > Прямое редукционное резьбовое ...
Прямое редукционное резьбовое соединение, предварительно монтированное - KORV


Серия series |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие
name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 08 | 06 | 4 | 41 | 26,5 | 12 | 17 | 14 | 44 | 315 | KORV 08 / 06 L |
10 | 06 | 4 | 42 | 27,5 | 12 | 19 | 14 | 51 | 315 | KORV 10 / 06 L | |
10 | 08 | б | 43 | 28,5 | 14 | 19 | 17 | 57 | 315 | KORV 10 / 08 L | |
12 | 06 | 4 | 44 | 29,5 | 14 | 22 | 14 | 61 | 315 | KORV 12 / 06 L | |
12 | 08 | б | 44 | 29,5 | 14 | 22 | 17 | 70 | 315 | KORV 12 / 08 L | |
12 | 10 | 8 | 45 | 30,5 | 17 | 22 | 19 | 76 | 315 | KORV 12 / 10 L | |
15 | 06 | 4 | 45 | 30 | 17 | 27 | 14 | 91 | 315 | KORV 15 / 06 L | |
15 | 08 | б | 45 | 30 | 17 | 27 | 17 | 95 | 315 | KORV 15 / 08 L | |
15 | 10 | 8 | 46 | 31 | 17 | 27 | 19 | 106 | 315 | KORV 15 / 10 L | |
15 | 12 | 10 | 47 | 32 | 19 | 27 | 22 | 113 | 315 | KORV 15 / 12 L | |
18 | 06 | 4 | 45 | 30,5 | 19 | 32 | 14 | 124 | 315 | KORV 18 / 06 L | |
18 | 08 | б | 45 | 30,5 | 19 | 32 | 17 | 130 | 315 | KORV 18 / 08 L | |
18 | 10 | 8 | 46 | 31,5 | 19 | 32 | 19 | 134 | 315 | KORV 18 / 10 L | |
18 | 12 | 10 | 46 | 31,5 | 19 | 32 | 22 | 151 | 315 | KORV 18 / 12 L | |
18 | 15 | 12 | 48 | 32,5 | 24 | 32 | 27 | 178 | 315 | KORV 18 / 15 L | |
22 | 06 | 4 | 46 | 31,5 | 24 | 36 | 14 | 166 | 160 | KORV 22 / 06 L | |
22 | 08 | б | 46 | 31,5 | 24 | 36 | 17 | 172 | 160 | KORV 22 / 08 L | |
22 | 10 | 8 | 47 | 32,5 | 24 | 36 | 19 | 177 | 160 | KORV 22 / 10 L | |
22 | 12 | 10 | 47 | 32,5 | 24 | 36 | 22 | 186 | 160 | KORV 22 / 12 L | |
22 | 15 | 12 | 49 | 33,5 | 24 | 36 | 27 | 207 | 160 | KORV 22 / 15 L | |
22 | 18 | 15 | 50 | 34 | 27 | 36 | 32 | 241 | 160 | KORV 22 / 18 L | |
28 | 06 | 4 | 49 | 34 | 30 | 41 | 14 | 232 | 160 | KORV 28 / 06 L | |
28 | 08 | б | 49 | 34 | 30 | 41 | 17 | 234 | 160 | KORV 28 / 08 L | |
28 | 10 | 8 | 50 | 35 | 30 | 41 | 19 | 232 | 160 | KORV 28 / 10 L | |
28 | 12 | 10 | 50 | 35 | 30 | 41 | 22 | 235 | 160 | KORV 28 / 12 L | |
28 | 15 | 12 | 51 | 36 | 30 | 41 | 27 | 248 | 160 | KORV 28 / 15 L | |
28 | 18 | 15 | 52 | 35,5 | 30 | 41 | 32 | 286 | 160 | KORV 28 / 18 L | |
28 | 22 | 19 | 54 | 37,5 | 32 | 41 | 36 | 317 | 160 | KORV 28 / 22 L | |
35 | 06 | 4 | 56 | 41,5 | 36 | 50 | 14 | 319 | 160 | KORV 35 / 06 L | |
35 | 08 | б | 56 | 41,5 | 36 | 50 | 17 | 330 | 160 | KORV 35 / 08 L | |
35 | 10 | 8 | 57 | 42,5 | 36 | 50 | 19 | 391 | 160 | KORV 35 / 10 L | |
35 | 12 | 10 | 57 | 42,5 | 36 | 50 | 22 | 400 | 160 | KORV 35 / 12 L | |
35 | 15 | 12 | 59 | 43,5 | 36 | 50 | 27 | 427 | 160 | KORV 35 / 15 L | |
35 | 18 | 15 | 59 | 43 | 36 | 50 | 32 | 450 | 160 | KORV 35 / 18 L | |
35 | 22 | 19 | 61 | 45 | 36 | 50 | 36 | 469 | 160 | KORV 35 / 22 L | |
35 | 28 | 24 | 62 | 45 | 41 | 50 | 41 | 498 | 160 | KORV 35 / 28 L | |
42 | 10 | 8 | 60 | 45,5 | 46 | 60 | 19 | 572 | 160 | KORV 42 / 10 L | |
42 | 12 | 10 | 60 | 45,5 | 46 | 60 | 22 | 580 | 160 | KORV 42 / 12 L | |
42 | 15 | 12 | 62 | 46,5 | 46 | 60 | 27 | 734 | 160 | KORV 42 / 15 L | |
42 | 18 | 15 | 62 | 46 | 46 | 60 | 32 | 623 | 160 | KORV 42 / 18 L | |
42 | 22 | 19 | 64 | 48 | 46 | 60 | 36 | 657 | 160 | KORV 42 / 22 L | |
42 | 28 | 24 | 65 | 48 | 46 | 60 | 41 | 657 | 160 | KORV 42 / 28 L | |
42 | 35 | 30 | 69 | 47 | 46 | 60 | 50 | 745 | 160 | KORV 42 / 35 L | |
S | 08 | 06 | 4 | 44 | 29,5 | 14 | 19 | 17 | 35 | 630 | KORV 08 / 06 S |
10 | 06 | 4 | 46 | 31,5 | 14 | 22 | 17 | 35 | 630 | KORV 10 / 06 S | |
10 | 08 | 5 | 46 | 31,5 | 17 | 22 | 19 | 37 | 630 | KORV 10 / 08 S | |
12 | 06 | 4 | 46 | 31,5 | 14 | 24 | 17 | 35 | 630 | KORV 12 / 06 S | |
12 | 08 | 5 | 46 | 31,5 | 17 | 24 | 19 | 39 | 630 | KORV 12 / 08 S | |
12 | 10 | 7 | 48 | 32 | 19 | 24 | 22 | 47 | 630 | KORV 12 / 10 S | |
14 | 06 | 4 | 48 | 33,5 | 17 | 27 | 17 | 51 | 630 | KORV 14 / 06 S | |
14 | 08 | 5 | 48 | 33,5 | 17 | 27 | 19 | 61 | 630 | KORV 14 / 08 S | |
14 | 10 | 7 | 50 | 34 | 19 | 27 | 22 | 69 | 630 | KORV 14 / 10 S | |
14 | 12 | 8 | 50 | 34 | 22 | 27 | 24 | 79 | 630 | KORV 14 / 12 S | |
16 | 06 | 4 | 49 | 34 | 17 | 30 | 17 | 63 | 400 | KORV 16 / 06 S | |
16 | 08 | 5 | 49 | 34 | 17 | 30 | 19 | 68 | 400 | KORV 16 / 08 S | |
16 | 10 | 7 | 51 | 34,5 | 19 | 30 | 22 | 80 | 400 | KORV 16 / 10 S | |
16 | 12 | 8 | 51 | 34,5 | 22 | 30 | 24 | 106 | 400 | KORV 16 / 12 S | |
16 | 14 | 10 | 54 | 36 | 24 | 30 | 27 | 126 | 400 | KORV 16 / 14 S | |
20 | 06 | 4 | 54 | 39 | 22 | 36 | 17 | 89 | 400 | KORV 20 / 06 S | |
20 | 08 | 5 | 54 | 39 | 22 | 36 | 19 | 93 | 400 | KORV 20 / 08 S | |
20 | 10 | 7 | 55 | 38,5 | 22 | 36 | 22 | 134 | 400 | KORV 20 / 10 S | |
20 | 12 | 8 | 55 | 38,5 | 22 | 36 | 24 | 139 | 400 | KORV 20 / 12 S | |
20 | 14 | 10 | 58 | 40 | 24 | 36 | 27 | 158 | 400 | KORV 20 / 14 S | |
20 | 16 | 12 | 59 | 40,5 | 27 | 36 | 30 | 173 | 400 | KORV 20 / 16 S | |
25 | 06 | 4 | 58 | 43,5 | 27 | 46 | 17 | 125 | 400 | KORV 25 / 06 S | |
25 | 08 | 5 | 58 | 43,5 | 27 | 46 | 19 | 159 | 400 | KORV 25 / 08 S | |
25 | 10 | 7 | 59 | 43 | 27 | 46 | 22 | 170 | 400 | KORV 25 / 10 S | |
25 | 12 | 8 | 59 | 43 | 27 | 46 | 24 | 176 | 400 | KORV 25 / 12 S | |
25 | 14 | 10 | 62 | 44,5 | 27 | 46 | 27 | 195 | 400 | KORV 25 / 14 S | |
25 | 16 | 12 | 62 | 44 | 27 | 46 | 30 | 215 | 400 | KORV 25 / 16 S | |
25 | 20 | 16 | 66 | 44 | 32 | 46 | 36 | 256 | 400 | KORV 25 / 20 S | |
30 | 06 | 4 | 61 | 46 | 32 | 50 | 17 | 196 | 400 | KORV 30 / 06 S | |
30 | 08 | 5 | 61 | 46 | 32 | 50 | 19 | 202 | 400 | KORV 30 / 08 S | |
30 | 10 | 7 | 62 | 45,5 | 32 | 50 | 22 | 214 | 400 | KORV 30 / 10 S | |
30 | 12 | 8 | 62 | 45,5 | 32 | 50 | 24 | 218 | 400 | KORV 30 / 12 S | |
30 | 14 | 10 | 65 | 47 | 32 | 50 | 27 | 242 | 400 | KORV 30 / 14 S | |
30 | 16 | 12 | 65 | 46,5 | 32 | 50 | 30 | 256 | 400 | KORV 30 / 16 S | |
30 | 20 | 16 | 68 | 46,5 | 32 | 50 | 36 | 301 | 400 | KORV 30 / 20 S | |
30 | 25 | 20 | 72 | 48 | 41 | 50 | 46 | 517 | 400 | KORV 30 / 25 S | |
38 | 06 | 4 | 68 | 53 | 41 | 60 | 17 | 325 | 315 | KORV 38 / 06 S | |
38 | 08 | 5 | 68 | 53 | 41 | 60 | 19 | 328 | 315 | KORV 38 / 08 S | |
38 | 10 | 7 | 69 | 52,5 | 41 | 60 | 22 | 338 | 315 | KORV 38 / 10 S | |
38 | 12 | 8 | 69 | 52,5 | 41 | 60 | 24 | 346 | 315 | KORV 38 / 12 S | |
38 | 14 | 10 | 72 | 54 | 41 | 60 | 27 | 373 | 315 | KORV 38 / 14 S | |
38 | 16 | 12 | 72 | 53,5 | 41 | 60 | 30 | 382 | 315 | KORV 38 / 16 S | |
38 | 20 | 16 | 75 | 53,5 | 41 | 60 | 36 | 418 | 315 | KORV 38 / 20 S | |
38 | 25 | 20 | 78 | 54 | 41 | 60 | 46 | 670 | 315 | KORV 38 / 25 S | |
38 | 30 | 25 | 82 | 55,5 | 46 | 60 | 50 | 676 | 315 | KORV 38 / 30 S | |
Серия series |
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие
name |
Накидная гайка и кольцо предварительно смонтированы. Окончательный монтаж осуществляется в штутцере с поворотом накидной гайки на 1/4 после точки ощутимого увеличения
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Скачать полный каталог продукции Volz Group ![]() |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf![]() |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff"![]() |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции"![]() |