Прямое редукционное соединение - RIAS - WD

Резьба: BSP цилиндрическая

Уплотнение: кольцо (VITON)

Внешний вид Прямое редукционное соединение - RIAS - WD Схема Прямое редукционное соединение - RIAS - WD
Наруж.
male
T1
Внутр. резьба
female
T2
L1 L2 i S1 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
О6означениеие
name
G 1/4 " G 1/8 " 29 12 12 19 41 400 RIAS 1/4 x 1/8 WD
G 3/8 " G 1/8 " 22,5 8 12 22 38 400 RIAS 3/8 x 1/8 WD
G 3/8 " G 1 /4 " 26,5 12 12 22 68 400 RIAS 3/8 x 1/4 WD
G 1/2 " G 1/8 " 24 8 14 27 65 400 RIAS 1/2 x 1/8 WD
G 1/2 " G 1 /4 " 24 12 14 27 56 400 RIAS 1/2 x 1/4 WD
G 1/2 " G 3/8 " 37 17 14 27 95 400 RIAS 1/2 x 3/8 WD
G 3/4 G 1 /4 " 26 12 16 32 103 315 RIAS 3/4 x 1/4 WD
G 3/4 " G 3/8 " 26 12 16 32 86 315 RIAS 3/4 x 3/8 WD
G 3/4 " G 1/2 " 43 20 16 32 156 315 RIAS 3/4 x 1/2 WD
G 1 " G 1 /4 " 29 12 18 41 197 315 RIAS 1 x 1/4 WD
G 1 " G 3/8 " 29 12 18 41 179 315 RIAS 1 x 3/8 WD
G 1 " G 1/2 " 29 14 18 41 153 315 RIAS 1 x 1/2 WD
G 1 " G 3/4 " 38 16 18 41 290 315 RIAS 1 x 3/4 WD
G 1.1/4 " G 1/2 " 32 14 20 50 313 315 RIAS 1.1/4 x 1/2 WD
G 1.1/4" G 3/4 " 32 16 20 50 393 315 RIAS 1.1/4 x 3/4 WD
G 1.1/4" G 1 " 52 24,5 20 50 469 315 RIAS 1.1/4 x 1 WD
G 1.1/2" G 1/2 " 36 14 22 55 470 250 RIAS 1.1/2 x 1/2 WD
G 1.1/2" G 3/4 " 36 16 22 55 415 250 RIAS 1.1/2 x 3/4 WD
G 1.1/2" G 1 " 36 18 22 55 338 250 RIAS 1.1/2 x 1 WD
G 1.1/2" G 1.1/4 " 58 26,5 22 55 542 250 RIAS 1.1/2 x 1.1/4 WD
G 2" G 1.1/4 " 63 26,5 24 70 1250 160 RIAS 2 x 1.1/4 WD
G 2" G 1.1/2 " 65 28,5 24 75 1309 160 RIAS 2 x 1.1/2 WD
Наруж.
male
T1
Внутр. резьба
female
T2
L1 L2 i S1 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
О6означениеие
name
Смотрите также: