Прямое переходное соединение - RIBS - WD

Резьба: BSP цилиндрическая

Уплотнение: кольцо (VITON)

Внешний вид Прямое переходное соединение - RIBS - WD Схема Прямое переходное соединение - RIBS - WD
Наруж.
male
T1
Внутр. резьба
female
T2
D2 L1 L2 i S1 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
О6означениеие
name
G 1/8 " G 1/4 " 4 31 17 8 19 39 630 RIBS 1/8 x 1/4 WD
G 1/8 " G 3/8 " 4 32 17 8 24 65 630 RIBS 1/8 x 3/8 WD
G 1/8 " G 1/2 " 4 28 13 8 27 85 630 RIBS 1/8 x 1/2 WD
G 1/4 " G 1/4 " 5 36 17 12 19 70 630 RIBS 1/4 x 1/4 WD
G 1/4 " G 3/8 " 5 36 17 12 24 68 630 RIBS 1/4 x 3/8 WD
G 1/4 " G 1/2 " 5 40 20 12 30 116 630 RIBS 1/4 x 1/2 WD
G 1/4" G 3/4 " 5 43 22 12 36 170 400 RIBS 1/4 x 3/4 WD
G 3/8" G 3/8 " 8 38 17 12 24 110 630 RIBS 3/8 x 3/8 WD
G 3/8" G 1/2 " 8 41 20 12 30 125 630 RIBS 3/8 x 1/2 WD
G 3/8" G 3/4 " 8 44 22 12 36 185 400 RIBS 3/8 x 3/4 WD
G 1/2" G 3/4 " 12 46 22 14 36 186 400 RIBS 1/2 x 3/4 WD
G 1/2" G 1 " 12 49 24,5 14 41 220 400 RIBS 1/2 x 1 WD
G 1/2" G 1.1/4 " 12 53 26,5 14 55 350 400 RIBS 1/2 x 1.1/4 WD
G 3/4" G 1 " 16 51 24,5 16 41 240 400 RIBS 3/4 x 1 WD
G 3/4" G 1.1/4 " 16 55 26,5 16 55 482 250 RIBS 3/4 x 1.1/4 WD
G 3/4" G 1.1/2 " 16 57 28,5 16 60 560 250 RIBS 3/4 x 1.1/2 WD
G 1" G 1.1/4 " 20 57 26,5 18 55 503 250 RIBS 1 x 1.1/4 WD
G 1" G 1.1/2 " 20 59 28,5 18 60 585 250 RIBS 1 x 1.1/2 WD
G 1.1/4" G 1.1/2 " 25 60 28,5 20 60 616 250 RIBS 1.1/4 x 1.1/2 WD
Наруж.
male
T1
Внутр. резьба
female
T2
D2 L1 L2 i S1 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
О6означениеие
name
Смотрите также: