Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > Приварные соединения... > Прямой редукционный приварной ...
Прямой редукционный приварной ниппель с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения (Viton) для подсоединения к конусу 24° - SKR


Серия series |
D 1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/S | 08 | 06 | 3 | 4 | 31,0 | 31,5 | 12 | 14 | 539 | SKR 08 - 06 x 1,5 |
10 | 06 | 3 | 6 | 32,5 | 33,5 | 12 | 15 | 539 | SKR 10 - 06 x 1,5 | |
10 | 08 | 5 | 6 | 32,5 | 33,5 | 12 | 16 | 424 | SKR 10 - 08 x 1,5 | |
10 | 08 | 4 | 6 | 32,5 | 33,5 | 12 | 17 | 539 | SKR 10 - 08 x 2,0 | |
12 | 08 | 5 | 8 | 32,5 | 33,5 | 14 | 18 | 424 | SKR 12 - 08 x 1,5 | |
12 | 08 | 4 | 8 | 32,5 | 33,5 | 14 | 20 | 539 | SKR 12 - 08 x 2,0 | |
12 | 10 | 7 | 8 | 32,5 | 33,5 | 14 | 18 | 349 | SKR 12 - 10 x 1,5 | |
S | 16 | 10 | 6 | 11 | 39,0 | 40,5 | 15 | 43 | 400 | SKR 16 - 10 x 2,0 |
16 | 12 | 9 | 11 | 39,0 | 40,5 | 15 | 45 | 297 | SKR 16 - 12 x 1,5 | |
16 | 12 | 8 | 11 | 39,0 | 40,5 | 15 | 47 | 383 | SKR 16 - 12 x 2,0 | |
16 | 12 | 7 | 11 | 39,0 | 40,5 | 15 | 49 | 400 | SKR 16 - 12 x 2,5 | |
20 | 12 | 9 | 14 | 45,0 | 47,0 | 17 | 76 | 297 | SKR 20 - 12 x 1,5 | |
20 | 12 | 8 | 14 | 45,0 | 47,0 | 17 | 78 | 383 | SKR 20 - 12 x 2,0 | |
20 | 12 | 7 | 14 | 45,0 | 47,0 | 17 | 80 | 400 | SKR 20 - 12 x 2,5 | |
20 | 12 | 6 | 14 | 45,0 | 47,0 | 17 | 86 | 400 | SKR 20 - 12 x 3,0 | |
20 | 16 | 12 | 14 | 45,0 | 47,0 | 17 | 74 | 297 | SKR 20 - 16 x 2,0 | |
20 | 16 | 11 | 14 | 45,0 | 47,0 | 17 | 76 | 362 | SKR 20 - 16 x 2,5 | |
20 | 16 | 10 | 14 | 45,0 | 47,0 | 17 | 78 | 400 | SKR 20 - 16 x 3,0 | |
25 | 12 | 9 | 18 | 49,5 | 53,0 | 20 | 117 | 297 | SKR 25 - 12 x 1,5 | |
25 | 12 | 8 | 18 | 49,5 | 53,0 | 20 | 121 | 383 | SKR 25 - 12 x 2,0 | |
25 | 12 | 7 | 18 | 49,5 | 53,0 | 20 | 125 | 400 | SKR 25 - 12 x 2,5 | |
25 | 12 | 6 | 18 | 49,5 | 53,0 | 20 | 129 | 400 | SKR 25 - 12 x 3,0 | |
25 | 16 | 12 | 18 | 49,5 | 53,0 | 20 | 115 | 297 | SKR 25 - 16 x 2,0 | |
25 | 16 | 11 | 18 | 49,5 | 53,0 | 20 | 120 | 362 | SKR 25 - 16 x 2,5 | |
25 | 16 | 10 | 18 | 49,5 | 53,0 | 20 | 123 | 400 | SKR 25 - 16 x 3,0 | |
25 | 20 | 16 | 18 | 49,5 | 53,0 | 20 | 94 | 242 | SKR 25 - 20 x 2,0 | |
25 | 20 | 15 | 18 | 49,5 | 53,0 | 20 | 104 | 297 | SKR 25 - 20 x 2,5 | |
25 | 20 | 14 | 18 | 49,5 | 53,0 | 20 | 114 | 349 | SKR 25 - 20 x 3,0 | |
25 | 20 | 12 | 18 | 49,5 | 53,0 | 20 | 124 | 400 | SKR 25 - 20 x 4,0 | |
30 | 12 | 9 | 23 | 52,0 | 57,0 | 22 | 135 | 297 | SKR 30 - 12 x 1,5 | |
30 | 12 | 8 | 23 | 52,0 | 57,0 | 22 | 145 | 383 | SKR 30 - 12 x 2,0 | |
30 | 12 | 6 | 23 | 52,0 | 57,0 | 22 | 155 | 400 | SKR 30 - 12 x 3,0 | |
30 | 16 | 12 | 23 | 52,0 | 57,0 | 22 | 166 | 297 | SKR 30 - 16 x 2,0 | |
30 | 16 | 11 | 23 | 52,0 | 57,0 | 22 | 176 | 362 | SKR 30 - 16 x 2,5 | |
30 | 20 | 16 | 23 | 52,0 | 57,0 | 22 | 149 | 242 | SKR 30 - 20 x 2,0 | |
30 | 20 | 15 | 23 | 52,0 | 57,0 | 22 | 159 | 297 | SKR 30 - 20 x 2,5 | |
30 | 20 | 14 | 23 | 52,0 | 57,0 | 22 | 169 | 349 | SKR 30 - 20 x 3,0 | |
30 | 20 | 12 | 23 | 52,0 | 57,0 | 22 | 184 | 400 | SKR 30 - 20 x 4,0 | |
30 | 25 | 20 | 23 | 52,0 | 57,0 | 22 | 141 | 242 | SKR 30 - 25 x 2,5 | |
30 | 25 | 19 | 23 | 52,0 | 57,0 | 22 | 156 | 286 | SKR 30 - 25 x 3,0 | |
30 | 25 | 17 | 23 | 52,0 | 57,0 | 22 | 168 | 369 | SKR 30 - 25 x 4,0 | |
38 | 12 | 9 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 219 | 297 | SKR 38 - 12 x 1,5 | |
38 | 12 | 8 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 234 | 315 | SKR 38 - 12 x 2,0 | |
38 | 12 | 6 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 249 | 315 | SKR 38 - 12 x 3,0 | |
38 | 16 | 12 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 279 | 297 | SKR 38 - 16 x 2,0 | |
38 | 16 | 11 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 294 | 315 | SKR 38 - 16 x 2,5 | |
38 | 16 | 10 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 309 | 315 | SKR 38 - 16 x 3,0 | |
38 | 20 | 16 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 263 | 242 | SKR 38 - 20 x 2,0 | |
38 | 20 | 15 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 278 | 297 | SKR 38 - 20 x 2,5 | |
38 | 20 | 14 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 293 | 315 | SKR 38 - 20 x 3,0 | |
38 | 20 | 12 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 299 | 315 | SKR 38 - 20 x 4,0 | |
38 | 25 | 20 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 242 | 242 | SKR 38 - 25 x 2,5 | |
38 | 25 | 19 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 262 | 286 | SKR 38 - 25 x 3,0 | |
38 | 25 | 17 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 285 | 315 | SKR 38 - 25 x 4,0 | |
38 | 30 | 24 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 256 | 242 | SKR 38 - 30 x 3,0 | |
38 | 30 | 22 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 286 | 315 | SKR 38 - 30 x 4,0 | |
38 | 30 | 20 | 30 | 56,5 | 64,0 | 26 | 316 | 315 | SKR 38 - 30 x 5,0 | |
Серия series |
D 1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
Обозначениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Скачать полный каталог продукции Volz Group ![]() |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf![]() |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff"![]() |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции"![]() |