Вставная гильза для труб из пластика - ESH

Внешний вид Вставная гильза для труб из пластика - ESH Схема Вставная гильза для труб из пластика - ESH
Наружный ø
outside-ø-pipe
Внутренний ø
inside-ø-pipe
D1 D2 | D3 L1 Вес
weight g/1 St.
Обозначением
name
4 2,0 1,60 2,00 3,8 8 0,008 ESH 4 / 2,0
4 2,5 2,10 2,50 3,8 8 0,010 ESH 4 / 2,5
4 3,0 2,60 3,00 3,8 8 0,012 ESH 4 / 3,0
5 3,0 2,60 3,00 4,5 9 0,013 ESH 5 / 3,0
5 4,0 3,60 4,00 4,5 9 0,018 ESH 5 / 4,0
6 3,0 2,60 3,00 4,5 10 0,015 ESH 6 / 3,0
6 4,0 3,55 3,95 5,5 10 0,020 ESH 6 / 4,0
6 4,5 4,10 4,50 5,5 10 0,021 ESH 6 / 4,5
6 5,0 4,50 5,00 5,5 10 0,029 ESH 6 / 5,0
8 5,0 4,50 5,00 7,5 12 0,040 ESH 8 / 5,0
8 6,0 5,40 5,90 7,5 12 0,045 ESH 8 / 6,0
8 7,0 6,30 6,90 7,5 12 0,057 ESH 8 / 7,0
10 7,0 6,30 6,90 9,5 15 0,076 ESH 10 / 7,0
10 8,0 7,30 7,90 9,5 15 0,088 ESH 10 / 8,0
10 9,0 8,10 8,90 9,5 15 0,128 ESH 10 / 9,0
12 9,0 8,10 8,90 11,5 18 0,157 ESH 12 / 9,0
12 10,0 9,05 9,85 11,5 18 0,171 ESH 12 / 10,0
12 10,4 9,45 10,25 11,5 18 0,172 ESH 12 / 10,4
14 12,0 10,85 11,85 13,5 20 0,282 ESH 14 / 12,0
15 12,0 10,85 11,85 14,5 20 0,294 ESH 15 / 12,0
15 13,0 11,85 12,85 14,5 20 0,313 ESH 15 / 13,0
16 14,0 12,60 13,80 15,5 22 0,432 ESH 16 / 14,0
18 14,0 12,60 13,8 17,5 24 0,493 ESH 18 / 14,0
18 15,0 13,60 14,80 17,5 24 0,531 ESH 18 15,0
18 16,0 14,60 15,80 17,5 24 0,548 ESH 18 / 16,0
22 19,0 17,60 18,80 21,5 28 0,792 ESH 22 / 19,0
22 20,0 18,60 19,80 21,5 28 0,814 ESH 22 / 20,0
Наружный ø
outside-ø-pipe
Внутренний ø
inside-ø-pipe
D1 D2 | D3 L1 Вес
weight g/1 St.
Обозначением
name
Смотрите также: