Регулируемое соединение для подключения манометра, с уплотнительным конусом и кольцом Viton - MAVD - R

Резьба: BSP цилиндрическая

Внешний вид Регулируемое соединение для подключения манометра, с уплотнительным конусом и кольцом Viton - MAVD - R Схема Регулируемое соединение для подключения манометра, с уплотнительным конусом и кольцом Viton - MAVD - R
Серия
series
D1 T D2 L1 L2 L3 L4 S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
L 06 G 1/4" 3,5 35,5 21 14,5 4,5 19 14 58 315 MAVD 06 L R 1/4
08 G 1/4" 3,5 35,5 21 14,5 4,5 19 17 69 315 MAVD 08 L R 1/4
10 G 1/4" 3,5 36 21,5 14,5 4,5 19 19 80 315 MAVD 10 L R 1/4
12 G 1/4" 3,5 36 21,5 14,5 4,5 19 22 99 315 MAVD 12 L R 1/4
S 06 G 1/4" 3,5 42,5 28 14,5 4,5 19 17 114 630 MAVD 06 S R 1/4
06 G 1/2" 3,5 35,5 15,5 20 5 27 17 71 630 MAVD 06 S R 1/2
08 G 1/4" 3,5 43 28,5 14,5 4,5 19 19 123 630 MAVD 08 S R 1/4
08 G 1/2" 3,5 35,5 15,5 20 5 27 19 81 630 MAVD 08 S R 1/2
10 G 1/4" 3,5 43,5 29 14,5 4,5 19 22 143 630 MAVD 10 S R 1/4
10 G 1/2" 3,5 39 19 20 5 27 22 101 630 MAVD 10 S R 1/2
12 G 1/4" 3,5 45 30,5 14,5 4,5 19 24 163 630 MAVD 12 S R 1/4
12 G 1/2" 3,5 39 19 20 5 27 24 121 630 MAVD 12 S R 1/2
Серия
series
D1 T D2 L1 L2 L3 L4 S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
Смотрите также: