Заглушка с 60° конусом - V - VSTO - DKR

Резьба: BSP цилиндрическая

Внешний вид Заглушка с 60° конусом - V - VSTO - DKR Схема Заглушка с 60° конусом - V - VSTO - DKR
T
BSPP
IG / female
D L S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
1/8 3,5 13,5 11 14 24 350 V-VSTO-DKR - 1/8
1/4 4 18 12 17 30 350 V-VSTO-DKR - 1/4
3/8 7 18 17 22 55 350 V-VSTO-DKR - 3/8
1/2 10 21,5 19 27 90 200 V-VSTO-DKR - 1/2
5/8 13 21 22 30 109 200 V-VSTO-DKR - 5/8
3/4 15 23,5 27 32 144 200 V-VSTO-DKR - 3/4
1 21 24 32 41 248 120 V-VSTO-DKR - 1
1.1/4 28 29,5 41 50 419 105 V-VSTO-DKR - 1.1/4
1.1/2 32 32 46 55 500 105 V-VSTO-DKR - 1.1/2
2 45 36 60 70 941 70 V-VSTO-DKR - 2
T
BSPP
IG / female
D L S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
Обозначениеие
name
Смотрите также: