Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > 24° регулируемые соединения... > Регулируемое угловое ввинчивае...
Регулируемое угловое ввинчиваемое соединение - EWVD - 45° - M
Резьба: метрическая цилиндрическая
Уплотнение: кольцо (VITON), мет. кромка


Серия series |
D1 | T | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | i | S1 | S2 | S3 | S4 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
О6означениеие name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 06 | M 10 x 1 | 4 | 4 | 24 | 9,0 | 34,5 | 8 | 12 | 17 | 14 | 14 | 56 | 315 | EWVD - 45° 06 LM 10 x 1 |
08 | M 12 x 1,5 | 6 | 6 | 27 | 12,0 | 37,5 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 79 | 315 | EWVD - 45° 08 LM 12 x 1,5 | |
10 | M 14 x 1,5 | 8 | 7 | 27 | 12,0 | 40,0 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 101 | 315 | EWVD - 45° 10 LM 14 x 1,5 | |
12 | M 16 x 1,5 | 10 | 9 | 29 | 14,0 | 42,0 | 12 | 19 | 22 | 22 | 22 | 139 | 315 | EWVD - 45° 12 LM 16 x 1,5 | |
15 | M 18 x 1,5 | 12 | 11 | 32 | 17,0 | 46,0 | 12 | 22 | 27 | 24 | 27 | 218 | 315 | EWVD - 45° 15 LM 18 x 1,5 | |
18 | M 22 x 1,5 | 15 | 14 | 33 | 16,5 | 50,0 | 14 | 27 | 32 | 27 | 32 | 313 | 315 | EWVD - 45° 18 LM 22 x 1,5 | |
22 | M 26 x 1,5 | 19 | 18 | 35 | 18,5 | 55,0 | 16 | 30 | 36 | 32 | 36 | 428 | 160 | EWVD - 45° 22 LM 26 x 1,5 | |
28 | M 33 x 2 | 24 | 23 | 40 | 23,0 | 59,0 | 18 | 36 | 41 | 41 | 41 | 615 | 160 | EWVD - 45° 28 LM 33 x 2 | |
35 | M 42 x 2 | 30 | 30 | 48 | 26,5 | 68,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 967 | 160 | EWVD - 45° 35 LM 42 x 2 | |
42 | M 48 x 2 | 36 | 36 | 49 | 26,0 | 75,0 | 22 | 50 | 60 | 55 | 60 | 1432 | 160 | EWVD - 45° 42 LM 48 x 2 | |
S | 06 | M 12 x 1,5 | 4 | 4 | 24 | 9,0 | 40,0 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 91 | 630 | EWVD - 45° 06 SM 12 x 1,5 |
08 | M 14 x 1,5 | 5 | 5 | 27 | 12,0 | 42,5 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 125 | 630 | EWVD - 45° 08 SM 14 x 1,5 | |
10 | M 16 x 1,5 | 7 | 7 | 30 | 13,5 | 45,0 | 12 | 19 | 22 | 22 | 22 | 166 | 630 | EWVD - 45° 10 SM 16 x 1,5 | |
12 | M 18 x 1,5 | 8 | 8 | 33 | 16,5 | 48,0 | 12 | 19 | 24 | 24 | 24 | 211 | 630 | EWVD - 45° 12 SM 18 x 1,5 | |
16 | M 22 x 1,5 | 12 | 12 | 34 | 15,5 | 55,0 | 14 | 19 | 30 | 27 | 30 | 356 | 400 | EWVD - 45° 16 SM 22 x 1,5 | |
20 | M 27 x 2 | 16 | 16 | 38 | 16,0 | 65,0 | 16 | 27 | 36 | 32 | 36 | 548 | 400 | EWVD - 45° 20 SM 27 x 2 | |
25 | M 33 x 2 | 20 | 20 | 43 | 18,5 | 73,0 | 18 | 36 | 46 | 41 | 46 | 1005 | 400 | EWVD - 45° 25 SM 33 x 2 | |
30 | M 42 x 2 | 25 | 25 | 50 | 23,5 | 78,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1370 | 400 | EWVD - 45° 30 SM 42 x 2 | |
38 | M 48 x 2 | 32 | 32 | 52 | 21,0 | 89,0 | 22 | 50 | 60 | 55 | 60 | 1993 | 315 | EWVD - 45° 38 SM 48 x 2 | |
Серия series |
D1 | T | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | i | S1 | S2 | S3 | S4 |
Вес weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
О6означениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Скачать полный каталог продукции Volz Group ![]() |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf![]() |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff"![]() |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции"![]() |