Регулируемое Т-образное резьбовое соединение, с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения - ETVD

Внешний вид Регулируемое Т-образное резьбовое соединение, с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения - ETVD Схема Регулируемое Т-образное резьбовое соединение, с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения - ETVD
Серия
series
D1 D2 D3 L1 L2 L3 S1 S2 S3 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
О6означениеие
name
L 06 4 2,5 27 12,0 26,0 12 17 17 65 315 ETVD 06 L
08 6 4 29 14,0 27,5 12 17 17 87 315 ETVD 08 L
10 8 6 30 15,0 29,0 14 19 19 113 315 ETVD 10 L
12 10 8 32 17,0 29,5 17 22 22 154 315 ETVD 12 L
15 12 10 36 21,0 32,5 19 27 27 252 315 ETVD 15 L
18 15 13 40 23,5 35,5 24 32 32 374 315 ETVD 18 L
22 19 17 44 27,5 38,5 27 36 36 487 160 ETVD 22 L
28 24 22 47 30,5 41,5 36 41 41 646 160 ETVD 28 L
35 30 28 56 34,5 51,0 41 50 50 993 160 ETVD 35 L
42 36 34 63 40,0 56,0 40 60 60 1609 160 ETVD 42 L
S 06 4 2,5 31 16,0 27,0 12 17 17 100 630 ETVD 06 S
08 5 4 32 17,0 27,5 14 19 19 125 630 ETVD 08 S
10 6 6 34 17,5 30,0 17 22 22 181 630 ETVD 10 S
12 8 8 38 21,5 31,0 17 24 24 211 630 ETVD 12 S
14 9 9 40 22,0 35,0 19 27 27 287 630 ETVD 14 S
16 12 11 43 24,5 36,5 24 30 30 382 400 ETVD 16 S
20 16 14 48 26,5 44,5 27 36 36 615 400 ETVD 20 S
25 20 18 54 30,0 50,0 36 46 46 1083 400 ETVD 25 S
30 25 23 62 35,5 55,0 41 50 50 1382 400 ETVD 30 S
32 30 72 41,0 63,0 50 60 60 2185 315 ETVD 38 S
Серия
series
D1 D2 D3 L1 L2 L3 S1 S2 S3 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
О6означениеие
name
Смотрите также: