Регулируемое Т-образное резьбовое соединение, с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения - ELVD - M - WD

Резьба: метрическая цилиндрическая

Уплотнение: кольцо (VITON), мет. кромка

Внешний вид Регулируемое L-образное резьбовое соединение, с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения - ELVD - M - WD Схема Регулируемое L-образное резьбовое соединение, с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения - ELVD - M - WD
Серия
series
D1 T D2 D3 L1 L2 L3 i S1 S2 S3 S4 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
О6означениеие
name
L 06 M 10 x 1 4 4 27 12,0 34,5 8 12 17 14 17 78 315 ELVD 06 LM 10 x 1 WD
08 M 12 x 1,5 6 6 29 14,0 37,5 12 12 17 17 17 109 315 ELVD 08 LM 12 x 1,5 WD
10 M 14 x 1,5 8 7 30 15,0 40,0 12 14 19 19 19 139 315 ELVD 10 LM 14 x 1,5 WD
12 M 16 x 1,5 10 9 32 17,0 42,0 12 17 22 22 22 192 315 ELVD 12 LM 16 x 1,5 WD
15 M 18 x 1,5 12 11 36 21,0 46,0 12 19 27 24 27 294 315 ELVD 15 LM 18 x 1,5 WD
18 M 22 x 1,5 15 14 40 23,5 50,0 14 24 32 27 32 443 315 ELVD 18 LM 22 x 1,5 WD
22 M 26 x 1,5 19 18 44 27,5 55,0 16 27 36 32 36 583 160 ELVD 22 LM 26 x 1,5 WD
28 M 33 x 2 24 23 47 30,5 59,0 18 36 41 41 41 802 160 ELVD 28 LM 33 x 2 WD
35 M 42 x 2 30 30 56 34,5 68,5 20 41 50 50 50 1261 160 ELVD 35 LM 42 x 2 WD
42 M 48 x 2 36 36 63 40,0 75,0 22 50 60 55 60 1975 160 ELVD 42 LM 48 x 2 WD
S 06 M 12 x 1,5 4 4 31 16,0 40,0 12 12 17 17 17 128 630 ELVD 06 SM 12 x 1,5 WD
08 M 14 x 1,5 5 5 32 17,0 42,5 12 14 19 19 19 172 630 ELVD 08 SM 14 x 1,5 WD
10 M 16 x 1,5 6 7 34 17,5 45,0 12 17 22 22 22 237 630 ELVD 10 SM 16 x 1,5 WD
12 M 18 x 1,5 8 8 38 21,5 48,0 12 17 24 24 24 281 630 ELVD 12 SM 18 x 1,5 WD
14 M 20 x 1,5 9 10 40 22,0 54,0 14 19 27 27 27 389 630 ELVD 14 SM 20 x 1,5 WD
16 M 22 x 1,5 12 12 43 24,5 55,0 14 24 30 27 30 497 400 ELVD 16 SM 22 x 1,5 WD
20 M 27 x 2 16 16 48 26,5 65,0 16 27 36 32 36 753 400 ELVD 20 SM 27 x 2 WD
25 M 33 x 2 20 20 54 30,0 73,0 18 36 46 41 46 1350 400 ELVD 25 SM 33 x 2 WD
30 M 42 x 2 25 25 62 35,5 78,5 20 41 50 50 50 1805 400 ELVD 30 SM 42 x 2 WD
38 M 48 x 2 32 32 72 41,0 89,0 22 50 60 55 60 2762 315 ELVD 38 SM 48 x 2 WD
Серия
series
D1 T D2 D3 L1 L2 L3 i S1 S2 S3 S4 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
О6означениеие
name
Смотрите также: