Прямой ввинчиваемый штутцер с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения - EGVD - BSPP - f

Резьба: BSP цилиндрическая

Внешний вид Прямой ввинчиваемый штутцер с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения - EGVD - BSPP - f Схема Прямой ввинчиваемый штутцер с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения - EGVD - BSPP - f
Серия
series
D1 Т 1 Т 2 D2 L1 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
О6означениеие
name
L 06 М 12 х 1,5 G 1/8 " 3 33 12 14 17 41 315 EGVD 06 L - BSPP-f 1/8
08 М 14 х 1,5 G 1 /4 " 5 38 17 19 17 59 315 EGVD 08 L - BSPP-f 1/4
10 М 16 х 1,5 G 1 /4 " 6,5 38 17 19 19 66 315 EGVD 10 L - BSPP-f 1/4
12 М 18 х 1,5 G 3/8 " 8 38,5 17 24 22 98 315 EGVD 12 L - BSPP-f 3/8
15 М 22 х 1,5 G 1/2 " 11 42,5 20 27 27 135 315 EGVD 15 L - BSPP-f 1/2
18 М 26 х 1,5 G 1/2 " 13 43,5 20 27 32 159 315 EGVD 18 L - BSPP-f 1/2
22 М 30 х 2 G 3/4 " 17 48 22 36 36 271 160 EGVD 22 L - BSPP-f 3/4
28 М 36 х 2 G 1 " 23 51 24,5 41 41 320 160 EGVD 28 L - BSPP-f 1
35 М 45 х 2 G 1.1/4 28 55 26,5 55 50 591 160 EGVD 35 L - BSPP-f 1.1/4
42 М 52 х 2 G 1.1/2 " 35 57,5 28,5 60 60 754 160 EGVD 42 L - BSPP-f 1.1/2
S 06 М 14 х 1,5 G 1 /4 " 3 32,5 12 19 17 51 400 EGVD 06 S - BSPP-f 1/4
08 М 16 х 1,5 G 1 /4 " 5 38 17 19 19 66 400 EGVD 08 S - BSPP-f 1/4
10 М 18 х 1,5 G 3/8 6,5 38,5 17 24 22 98 400 EGVD 10 S - BSPP-f 3/8
12 М 20 х 1,5 G 3/8 " 8 40 17 24 24 110 400 EGVD 12 S - BSPP-f 3/8
14 М 22 х 1,5 G 1/2 " 9 44 20 30 27 170 400 EGVD 14 S - BSPP-f 1/2
16 М 24 х 1,5 G 1/2 " 11 44 20 30 30 185 400 EGVD 16 S - BSPP-f 1/2
20 М 30 х 2 G 3/4 " 14 50 22 36 36 284 315 EGVD 20 S - BSPP-f 3/4
25 М 36 х 2 G 1 " 18 53 24,5 41 46 417 315 EGVD 25 S - BSPP-f 1
30 М 42 х 2 G 1.1/4 22 56 26,5 55 50 637 315 EGVD 30 S - BSPP-f 1.1/4
38 М 52 х 2 G 1.1/2 30 59 28,5 60 60 800 250 EGVD 38 S - BSPP-f 1.1/2
Серия
series D1 Т 1 Т 2 D2 L1 i S1 S2 Вес
weight
g/1 St. РД
PN
(bar) О6означениеие
name
Смотрите также: