Навигатор: Главная > Продукция > Резьбовые соединения... > 24° регулируемые соединения... > Прямое редукционное резьбовое ...
Прямое редукционное резьбовое соединение, с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения - EDKRV


Серия series |
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | S1 | S2 |
Ве с weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
О6означениеие name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/S | 06L | 06S | 2,5 | 2,5 | 32,0 | 33,0 | 17 | 17 | 34 | 315 | EDKRV 06L / 06S |
L | 08L | 06L | 4 | 2,5 | 32,0 | 33,0 | 17 | 17 | 36 | 315 | EDKRV 08L / 06L |
L/S | 08L | 08S | 4 | 4,0 | 33,0 | 34,0 | 17 | 19 | 48 | 315 | EDKRV 08L / 08S |
L | 10L | 06L | 6 | 2,5 | 33,0 | 34,0 | 19 | 17 | 44 | 315 | EDKRV 10L / 06L |
L | 10L | 08L | 6 | 4,0 | 33,0 | 34,0 | 19 | 19 | 50 | 315 | EDKRV 10L / 08L |
L/S | 10L | 10S | 6 | 6,0 | 33,0 | 34,5 | 19 | 22 | 63 | 315 | EDKRV 10L / 10S |
L | 12L | 06L | 8 | 2,5 | 33,0 | 34,0 | 22 | 17 | 56 | 315 | EDKRV 12L / 06L |
L | 12L | 08L | 8 | 4,0 | 33,0 | 34,0 | 22 | 17 | 62 | 315 | EDKRV 12L / 08L |
L | 12L | 10L | 8 | 6,0 | 33,0 | 34,0 | 22 | 19 | 65 | 315 | EDKRV 12L / 10L |
L/S | 12L | 12S | 8 | 8,0 | 36,0 | 37,0 | 22 | 24 | 85 | 315 | EDKRV 12L / 12S |
L | 15L | 08L | 10 | 4,0 | 38,0 | 39,0 | 27 | 17 | 98 | 315 | EDKRV 15L / 08L |
L | 15L | 10L | 10 | 6,0 | 38,0 | 39,0 | 27 | 19 | 101 | 315 | EDKRV 15L / 10L |
L | 15L | 12L | 10 | 8,0 | 38,0 | 39,0 | 27 | 22 | 108 | 315 | EDKRV 15L / 12L |
L | 18L | 10L | 13 | 6,0 | 36,0 | 37,5 | 32 | 19 | 125 | 315 | EDKRV 18L / 10L |
L | 18L | 12L | 13 | 8,0 | 36,0 | 37,5 | 32 | 22 | 132 | 315 | EDKRV 18L / 12L |
L | 18L | 15L | 13 | 10,0 | 38,0 | 39,5 | 32 | 27 | 155 | 315 | EDKRV 18L / 15L |
L/S | 18L | 16S | 13 | 11,0 | 39,0 | 41,5 | 32 | 30 | 177 | 315 | EDKRV 18L / 16S |
L | 22L | 12L | 17 | 8,0 | 42,0 | 43,5 | 36 | 22 | 195 | 160 | EDKRV 22L / 12L |
L | 22L | 15L | 17 | 10,0 | 42,0 | 43,5 | 36 | 27 | 215 | 160 | EDKRV 22L / 15L |
L | 22L | 18L | 17 | 13,0 | 42,0 | 44,0 | 36 | 32 | 228 | 160 | EDKRV 22L / 18L |
L/S | 22L | 20S | 17 | 14,0 | 44,0 | 47,0 | 36 | 36 | 266 | 160 | EDKRV 22L / 20S |
L | 28L | 15L | 22 | 10,0 | 46,0 | 47,5 | 41 | 27 | 143 | 160 | EDKRV 28L / 15L |
L | 28L | 18L | 22 | 13,0 | 46,0 | 48,0 | 41 | 32 | 311 | 160 | EDKRV 28L / 18L |
L | 28L | 22L | 22 | 17,0 | 46,0 | 46,0 | 41 | 36 | 309 | 160 | EDKRV 28L / 22L |
L/S | 28L | 25S | 22 | 18,0 | 46,0 | 50,5 | 41 | 46 | 419 | 160 | EDKRV 28L / 25S |
L | 35L | 18L | 28 | 13,0 | 48,0 | 51,0 | 50 | 32 | 430 | 160 | EDKRV 35L / 18L |
L | 35L | 22L | 28 | 17,0 | 48,0 | 51,0 | 50 | 36 | 429 | 160 | EDKRV 35L / 22L |
L | 35L | 28L | 28 | 22,0 | 48,0 | 51,0 | 50 | 41 | 415 | 160 | EDKRV 35L / 28L |
L/S | 35L | 30S | 28 | 23,0 | 52,0 | 59,0 | 50 | 50 | 577 | 160 | EDKRV 35L / 30S |
L | 42L | 22L | 34 | 17,0 | 52,0 | 55,5 | 60 | 36 | 653 | 160 | EDKRV 42L / 22L |
L | 42L | 28L | 34 | 22,0 | 52,0 | 55,5 | 60 | 41 | 648 | 160 | EDKRV 42L / 28L |
L | 42L | 35L | 34 | 28,0 | 52,0 | 56,5 | 60 | 50 | 662 | 160 | EDKRV 42L / 35L |
L/S | 42L | 38S | 34 | 30,0 | 52,0 | 62,0 | 60 | 60 | 822 | 160 | EDKRV 42L / 38S |
S | 08S | 06S | 4 | 2,5 | 33,0 | 34,0 | 19 | 17 | 49 | 630 | EDKRV 08S / 06S |
S | 10S | 06S | 6 | 2,5 | 33,0 | 34,5 | 22 | 17 | 60 | 630 | EDKRV 10S / 06S |
S | 10S | 08S | 6 | 4,0 | 33,0 | 34,5 | 22 | 19 | 66 | 630 | EDKRV 10S / 08S |
S | 12S | 06S | 8 | 2,5 | 36,0 | 37,5 | 24 | 17 | 77 | 630 | EDKRV 12S / 06S |
S | 12S | 08S | 8 | 4,0 | 36,0 | 37,5 | 24 | 19 | 82 | 630 | EDKRV 12S / 08S |
S | 12S | 10S | 8 | 6,0 | 36,0 | 38,0 | 24 | 22 | 89 | 630 | EDKRV 12S / 10S |
S | 16S | 10S | 11 | 6,0 | 39,0 | 41,5 | 30 | 22 | 138 | 400 | EDKRV 16S / 10S |
S | 16S | 12S | 11 | 8,0 | 39,0 | 41,5 | 30 | 24 | 143 | 400 | EDKRV 16S / 12S |
S | 16S | 15L | 11 | 10,0 | 39,0 | 41,0 | 30 | 27 | 153 | 315 | EDKRV 16S / 15L |
S/L | 20S | 12S | 14 | 8,0 | 44,0 | 47,0 | 36 | 24 | 204 | 400 | EDKRV 20S / 12S |
S | 20S | 16S | 14 | 11,0 | 44,0 | 47,5 | 36 | 30 | 232 | 400 | EDKRV 20S / 16S |
S/L | 20S | 18L | 14 | 13,0 | 44,0 | 47,0 | 36 | 32 | 224 | 315 | EDKRV 20S / 18L |
S | 25S | 16S | 18 | 11,0 | 46,0 | 51,0 | 46 | 30 | 224 | 400 | EDKRV 25S / 16S |
S | 25S | 20S | 18 | 14,0 | 46,0 | 51,5 | 46 | 36 | 364 | 400 | EDKRV 25S / 20S |
S/L | 25S | 22L | 18 | 17,0 | 46,0 | 50,5 | 46 | 36 | 475 | 160 | EDKRV 25S / 22L |
S | 30S | 16S | 23 | 11,0 | 52,0 | 58,5 | 50 | 30 | 475 | 400 | EDKRV 30S / 16S |
S | 30S | 20S | 23 | 14,0 | 52,0 | 59,0 | 50 | 36 | 500 | 400 | EDKRV 30S / 20S |
S | 30S | 25S | 23 | 18,0 | 52,0 | 60,5 | 50 | 46 | 589 | 400 | EDKRV 30S / 25S |
S/L | 30S | 28L | 23 | 22,0 | 52,0 | 58,0 | 50 | 41 | 476 | 160 | EDKRV 30S / 28L |
S | 38S | 20S | 30 | 14,0 | 52,0 | 61,5 | 60 | 36 | 671 | 315 | EDKRV 38S / 20S |
S | 38S | 25S | 30 | 18,0 | 52,0 | 63,0 | 60 | 46 | 759 | 315 | EDKRV 38S / 25S |
S | 38S | 30S | 30 | 23,0 | 52,0 | 64,5 | 60 | 50 | 767 | 315 | EDKRV 38S / 30S |
S/L | 38S | 35L | 30 | 28,0 | 52,0 | 61,5 | 60 | 50 | 662 | 160 | EDKRV 38S / 35L |
Серия series |
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | S1 | S2 |
Ве с weight g/1 St. |
РД PN (bar) |
О6означениеие name |
Смотрите также:
Спиcок каталогов, доступных для скачивания:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Скачать полный каталог продукции Volz Group ![]() |
Скачать каталог "Запорная арматура" MHA Zentgraf![]() |
Скачать каталог "Трубные зажимы Stauff"![]() |
Скачать каталог "WIKA Каталог продукции"![]() |