Дистанционный адаптер с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения - GEDV

Внешний вид Дистанционный адаптер с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения - GEDV Схема Дистанционный адаптер с уплотнительным конусом и кольцом круглого сечения - GEDV
Серия
series
D 1 D2 D3 L1 L2 S1 S2 S3 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
О6означениеие name
L 06 4 2,5 51 36 12 17 14 45 315 GEDV 06 L
08 6 4,0 51 36 14 17 17 63 315 GEDV 08 L
10 8 6,0 51 36 17 19 19 81 315 GEDV 10 L
12 10 8,0 51 36 19 22 22 104 315 GEDV 12 L
15 12 10,0 51 36 24 27 27 165 315 GEDV 15 L
18 15 13,0 52 36 27 32 32 221 315 GEDV 18 L
22 19 17,0 56 40 32 36 36 299 160 GEDV 22 L
28 24 22,0 57 40 41 41 41 377 160 GEDV 28 L
35 30 28,0 72 50 46 50 50 625 160 GEDV 35 L
42 36 34,0 83 60 55 60 60 1041 160 GEDV 42 L
S 06 4 2,5 51 36 14 17 17 67 630 GEDV 06 S
08 5 4,0 51 36 17 19 19 87 630 GEDV 08 S
10 7 6,0 52 36 19 22 22 115 630 GEDV 10 S
12 8 8,0 52 36 22 24 24 135 630 GEDV 12 S
14 10 9,0 58 40 24 27 27 190 630 GEDV 14 S
16 12 11,0 58 40 27 30 30 238 400 GEDV 16 S
20 16 14,0 68 46 32 36 36 378 400 GEDV 20 S
25 20 18,0 74 50 41 46 46 681 400 GEDV 25 S
30 25 23,0 83 56 46 50 50 839 400 GEDV 30 S
38 32 30,0 91 60 55 60 60 1233 315 GEDV 38 S
Серия
series
D 1 D2 D3 L1 L2 S1 S2 S3 Вес
weight
g/1 St.
РД
PN
(bar)
О6означениеие name
Смотрите также: